MILAN DAY

MILAN DAY Jodi Chart

MILAN DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 Jul 2025 To 19 Jul 2025 55 21 ** ** **
07 Jul 2025 To 12 Jul 2025 04 29 45 72 16 40
30 Jun 2025 To 05 Jul 2025 74 89 62 46 30 32
23 Jun 2025 To 28 Jun 2025 83 21 06 33 10 86
16 Jun 2025 To 21 Jun 2025 12 21 15 87 67 35
09 Jun 2025 To 14 Jun 2025 14 97 12 04 44 64
02 Jun 2025 To 07 Jun 2025 15 82 43 59 86 63
26 May 2025 To 31 May 2025 17 54 28 40 03 28
19 May 2025 To 24 May 2025 77 12 70 70 60 67
12 May 2025 To 17 May 2025 96 89 73 31 08 34
05 May 2025 To 10 May 2025 99 78 26 48 30 48
28 Apr 2025 To 03 May 2025 33 86 25 03 74 29
21 Apr 2025 To 26 Apr 2025 26 41 17 20 85 90
14 Apr 2025 To 19 Apr 2025 97 92 44 38 91 72
07 Apr 2025 To 12 Apr 2025 51 36 61 40 42 66
31 Mar 2025 To 05 Apr 2025 45 36 19 26 54 34
24 Mar 2025 To 29 Mar 2025 28 37 38 71 34 03
17 Mar 2025 To 22 Mar 2025 36 12 95 28 79 66
10 Mar 2025 To 15 Mar 2025 44 13 29 42 - 47
03 Mar 2025 To 08 Mar 2025 37 78 96 52 02 81
24 Feb 2025 To 01 Mar 2025 47 75 50 59 07 78
17 Feb 2025 To 22 Feb 2025 95 42 86 37 23 04
10 Feb 2025 To 15 Feb 2025 49 23 20 38 64 13
03 Feb 2025 To 08 Feb 2025 85 64 40 48 21 60
27 Jan 2025 To 01 Feb 2025 22 59 88 67 99 91
20 Jan 2025 To 25 Jan 2025 92 63 60 38 10 60
13 Jan 2025 To 18 Jan 2025 39 68 68 83 56 37
06 Jan 2025 To 11 Jan 2025 32 95 67 06 45 52
30 Dec 2024 To 04 Jan 2025 88 06 53 59 21 59
23 Dec 2024 To 28 Dec 2024 34 20 89 51 27 28
16 Dec 2024 To 21 Dec 2024 07 86 32 18 56 14
09 Dec 2024 To 14 Dec 2024 82 65 76 90 24 05
02 Dec 2024 To 07 Dec 2024 61 72 11 75 00 73
25 Nov 2024 To 30 Nov 2024 10 81 09 16 32 36
18 Nov 2024 To 23 Nov 2024 83 30 50 93 53 19
11 Nov 2024 To 16 Nov 2024 51 58 79 38 33 36
04 Nov 2024 To 09 Nov 2024 - - 22 75 37 39
28 Oct 2024 To 02 Nov 2024 - - - - - -
21 Oct 2024 To 26 Oct 2024 29 03 31 54 15 44
14 Oct 2024 To 19 Oct 2024 21 22 26 69 39 79
07 Oct 2024 To 12 Oct 2024 23 94 19 98 53 04
30 Sep 2024 To 05 Oct 2024 29 27 71 11 27 75
23 Sep 2024 To 28 Sep 2024 06 63 11 55 15 06
16 Sep 2024 To 21 Sep 2024 78 78 82 21 44 50
09 Sep 2024 To 14 Sep 2024 87 44 11 86 86 28
02 Sep 2024 To 07 Sep 2024 42 95 85 82 34 -
26 Aug 2024 To 31 Aug 2024 01 35 66 17 88 29
19 Aug 2024 To 24 Aug 2024 14 40 18 01 98 93
12 Aug 2024 To 17 Aug 2024 34 47 20 - 70 53
05 Aug 2024 To 10 Aug 2024 26 30 94 11 79 40
29 Jul 2024 To 03 Aug 2024 23 48 94 68 09 63
22 Jul 2024 To 27 Jul 2024 17 65 57 89 20 28
15 Jul 2024 To 20 Jul 2024 26 97 99 78 87 58
08 Jul 2024 To 13 Jul 2024 50 96 41 38 67 83
01 Jul 2024 To 06 Jul 2024 71 21 50 54 08 91
24 Jun 2024 To 29 Jun 2024 40 66 34 16 88 49
17 Jun 2024 To 22 Jun 2024 00 14 32 47 10 31
10 Jun 2024 To 15 Jun 2024 86 44 15 39 60 78
03 Jun 2024 To 08 Jun 2024 01 62 69 25 12 94
27 May 2024 To 01 Jun 2024 59 02 86 16 10 98
20 May 2024 To 25 May 2024 65 77 94 43 35 38
13 May 2024 To 18 May 2024 82 29 49 65 08 37
06 May 2024 To 11 May 2024 64 79 54 29 94 77
29 Apr 2024 To 04 May 2024 33 89 95 89 56 66
22 Apr 2024 To 27 Apr 2024 27 07 66 06 31 80
15 Apr 2024 To 20 Apr 2024 70 72 25 88 86 04
08 Apr 2024 To 13 Apr 2024 25 60 56 37 21 26
01 Apr 2024 To 06 Apr 2024 10 92 91 03 18 63
25 Mar 2024 To 30 Mar 2024 - 94 83 04 49 79
18 Mar 2024 To 23 Mar 2024 77 75 11 98 70 01
11 Mar 2024 To 16 Mar 2024 83 16 59 08 54 65
04 Mar 2024 To 09 Mar 2024 76 73 78 99 71 71
26 Feb 2024 To 02 Mar 2024 97 08 09 26 27 76
19 Feb 2024 To 24 Feb 2024 63 51 15 41 71 40
12 Feb 2024 To 17 Feb 2024 06 80 95 43 55 78
05 Feb 2024 To 10 Feb 2024 98 30 62 13 17 01
29 Jan 2024 To 03 Feb 2024 17 64 07 26 91 98
22 Jan 2024 To 27 Jan 2024 39 87 52 65 - 02
15 Jan 2024 To 20 Jan 2024 19 56 81 17 02 96
08 Jan 2024 To 13 Jan 2024 76 74 88 76 93 98
01 Jan 2024 To 06 Jan 2024 15 72 26 96 16 55
25 Dec 2023 To 30 Dec 2023 11 63 55 91 58 81
18 Dec 2023 To 23 Dec 2023 53 43 23 58 58 44
11 Dec 2023 To 16 Dec 2023 35 84 49 74 54 81
04 Dec 2023 To 09 Dec 2023 23 49 55 99 70 39
27 Nov 2023 To 02 Dec 2023 10 03 01 52 51 62
20 Nov 2023 To 25 Nov 2023 39 15 49 46 06 89
13 Nov 2023 To 18 Nov 2023 - - - - - -
06 Nov 2023 To 11 Nov 2023 16 33 09 42 - -
30 Oct 2023 To 04 Nov 2023 82 56 29 14 92 04
23 Oct 2023 To 28 Oct 2023 68 60 83 80 78 32
16 Oct 2023 To 21 Oct 2023 82 99 51 63 11 86
09 Oct 2023 To 14 Oct 2023 72 27 33 09 96 04
02 Oct 2023 To 07 Oct 2023 30 55 12 18 01 54
25 Sep 2023 To 30 Sep 2023 02 48 31 95 38 72
18 Sep 2023 To 23 Sep 2023 50 80 11 62 78 43
11 Sep 2023 To 16 Sep 2023 87 16 17 69 15 49
04 Sep 2023 To 09 Sep 2023 52 72 80 31 39 94
28 Aug 2023 To 02 Sep 2023 88 88 70 31 51 05
21 Aug 2023 To 26 Aug 2023 - 71 70 87 98 15
14 Aug 2023 To 19 Aug 2023 57 - 11 46 55 92
07 Aug 2023 To 12 Aug 2023 89 43 90 83 36 66
31 Jul 2023 To 05 Aug 2023 70 63 45 07 84 38
24 Jul 2023 To 29 Jul 2023 81 42 30 96 07 02
17 Jul 2023 To 22 Jul 2023 74 35 33 39 98 33
10 Jul 2023 To 15 Jul 2023 71 89 03 32 43 12
03 Jul 2023 To 08 Jul 2023 99 26 71 54 50 86
26 Jun 2023 To 01 Jul 2023 57 02 23 18 12 73
19 Jun 2023 To 24 Jun 2023 19 33 88 77 76 88
12 Jun 2023 To 17 Jun 2023 82 00 47 70 02 81
05 Jun 2023 To 10 Jun 2023 89 65 68 08 10 49
29 May 2023 To 03 Jun 2023 99 74 09 76 83 42
22 May 2023 To 27 May 2023 58 50 12 80 82 58
15 May 2023 To 20 May 2023 41 67 58 41 23 74
08 May 2023 To 13 May 2023 19 47 73 65 83 98
01 May 2023 To 06 May 2023 72 68 29 28 31 93
24 Apr 2023 To 29 Apr 2023 89 10 45 29 56 90
17 Apr 2023 To 22 Apr 2023 69 64 51 71 72 83
10 Apr 2023 To 15 Apr 2023 12 85 46 21 16 41
03 Apr 2023 To 08 Apr 2023 27 57 30 03 45 59
27 Mar 2023 To 01 Apr 2023 80 36 63 86 20 41
20 Mar 2023 To 25 Mar 2023 88 66 30 38 14 42
13 Mar 2023 To 18 Mar 2023 66 28 12 23 41 33
06 Mar 2023 To 11 Mar 2023 54 49 - 61 65 35
27 Feb 2023 To 04 Mar 2023 26 47 17 98 80 29
20 Feb 2023 To 25 Feb 2023 91 45 75 02 01 77
13 Feb 2023 To 18 Feb 2023 60 67 51 19 71 94
06 Feb 2023 To 11 Feb 2023 74 26 96 57 89 62
30 Jan 2023 To 04 Feb 2023 88 48 49 44 07 49
23 Jan 2023 To 28 Jan 2023 77 44 09 - 09 03
16 Jan 2023 To 21 Jan 2023 26 12 70 12 73 48
09 Jan 2023 To 14 Jan 2023 95 53 18 09 53 06
02 Jan 2023 To 07 Jan 2023 86 85 02 05 52 61
26 Dec 2022 To 31 Dec 2022 44 29 24 13 39 69
19 Dec 2022 To 24 Dec 2022 55 47 99 79 60 28
12 Dec 2022 To 17 Dec 2022 94 93 14 54 71 35
05 Dec 2022 To 10 Dec 2022 58 66 99 47 41 55
28 Nov 2022 To 03 Dec 2022 40 44 12 55 95 69
21 Nov 2022 To 26 Nov 2022 25 19 16 49 17 34
14 Nov 2022 To 19 Nov 2022 80 79 26 64 95 54
07 Nov 2022 To 12 Nov 2022 22 15 08 48 06 88
31 Oct 2022 To 05 Nov 2022 79 22 05 81 99 06
24 Oct 2022 To 29 Oct 2022 - - - - - -
17 Oct 2022 To 22 Oct 2022 02 15 77 68 21 79
10 Oct 2022 To 15 Oct 2022 39 04 15 95 33 98
03 Oct 2022 To 08 Oct 2022 27 69 22 78 73 13
26 Sep 2022 To 01 Oct 2022 79 61 86 80 70 82
19 Sep 2022 To 24 Sep 2022 17 38 31 12 17 13
12 Sep 2022 To 17 Sep 2022 44 32 71 34 79 65
05 Sep 2022 To 10 Sep 2022 82 40 62 57 02 05
29 Aug 2022 To 03 Sep 2022 03 27 - 76 89 19
22 Aug 2022 To 27 Aug 2022 08 29 38 86 17 18
15 Aug 2022 To 20 Aug 2022 - 81 71 04 65 70
08 Aug 2022 To 13 Aug 2022 00 41 29 78 25 35
01 Aug 2022 To 06 Aug 2022 66 14 29 05 91 95
25 Jul 2022 To 30 Jul 2022 49 24 67 14 48 15
18 Jul 2022 To 23 Jul 2022 45 45 54 85 22 15
11 Jul 2022 To 16 Jul 2022 78 55 41 61 38 49
04 Jul 2022 To 09 Jul 2022 36 34 73 13 34 17
27 Jun 2022 To 02 Jul 2022 48 87 69 52 64 09
20 Jun 2022 To 25 Jun 2022 23 18 04 46 32 63
13 Jun 2022 To 18 Jun 2022 02 66 34 23 42 00
06 Jun 2022 To 11 Jun 2022 86 34 60 40 79 78
30 May 2022 To 04 Jun 2022 99 45 42 67 67 61
23 May 2022 To 28 May 2022 20 66 19 01 14 98
16 May 2022 To 21 May 2022 98 04 59 33 86 93
09 May 2022 To 14 May 2022 16 83 - 90 89 55
02 May 2022 To 07 May 2022 24 79 20 27 51 72
25 Apr 2022 To 30 Apr 2022 27 45 22 28 93 48
18 Apr 2022 To 23 Apr 2022 73 51 40 65 01 65
11 Apr 2022 To 16 Apr 2022 17 72 65 33 54 20
04 Apr 2022 To 09 Apr 2022 60 23 33 51 99 66
28 Mar 2022 To 02 Apr 2022 76 52 14 30 86 44
21 Mar 2022 To 26 Mar 2022 16 26 46 87 26 13
14 Mar 2022 To 19 Mar 2022 44 87 44 10 - 28
07 Mar 2022 To 12 Mar 2022 74 00 62 38 11 23
28 Feb 2022 To 05 Mar 2022 83 43 87 89 31 83
21 Feb 2022 To 26 Feb 2022 41 15 52 99 92 86
14 Feb 2022 To 19 Feb 2022 26 50 81 34 83 60
07 Feb 2022 To 12 Feb 2022 34 63 58 19 94 44
31 Jan 2022 To 05 Feb 2022 76 95 84 58 52 -
24 Jan 2022 To 29 Jan 2022 23 59 - 23 39 03
17 Jan 2022 To 22 Jan 2022 53 49 63 - 26 48
10 Jan 2022 To 15 Jan 2022 14 85 09 03 36 08
03 Jan 2022 To 08 Jan 2022 11 93 88 02 98 28
27 Dec 2021 To 01 Jan 2022 95 09 01 80 52 26
20 Dec 2021 To 25 Dec 2021 07 39 52 39 97 12
13 Dec 2021 To 18 Dec 2021 71 33 58 30 20 77
06 Dec 2021 To 11 Dec 2021 12 41 77 80 77 56
29 Nov 2021 To 04 Dec 2021 06 43 87 95 92 58
22 Nov 2021 To 27 Nov 2021 49 19 40 71 05 14
15 Nov 2021 To 20 Nov 2021 99 42 51 05 03 11
08 Nov 2021 To 13 Nov 2021 - 91 09 09 87 70
01 Nov 2021 To 06 Nov 2021 - - - - - -
25 Oct 2021 To 30 Oct 2021 96 21 73 34 83 84
18 Oct 2021 To 23 Oct 2021 41 57 72 77 80 76
11 Oct 2021 To 16 Oct 2021 27 88 26 58 64 15
04 Oct 2021 To 09 Oct 2021 74 10 11 05 57 57
27 Sep 2021 To 02 Oct 2021 90 92 06 86 32 31
20 Sep 2021 To 25 Sep 2021 33 27 48 10 98 22
13 Sep 2021 To 18 Sep 2021 72 17 89 20 25 19
06 Sep 2021 To 11 Sep 2021 86 39 49 21 71 -
30 Aug 2021 To 04 Sep 2021 01 09 92 41 74 55
23 Aug 2021 To 28 Aug 2021 09 35 51 75 99 70
16 Aug 2021 To 21 Aug 2021 59 41 23 29 53 17
09 Aug 2021 To 14 Aug 2021 46 13 83 12 25 38
02 Aug 2021 To 07 Aug 2021 20 29 51 91 80 41
26 Jul 2021 To 31 Jul 2021 42 20 32 35 20 06
19 Jul 2021 To 24 Jul 2021 71 19 97 16 16 41
12 Jul 2021 To 17 Jul 2021 03 07 43 68 46 33
05 Jul 2021 To 10 Jul 2021 12 36 03 90 76 78
28 Jun 2021 To 03 Jul 2021 30 27 35 52 16 36
21 Jun 2021 To 26 Jun 2021 23 16 05 43 46 01
14 Jun 2021 To 19 Jun 2021 29 71 35 81 40 28
07 Jun 2021 To 12 Jun 2021 94 13 72 51 89 28
31 May 2021 To 05 Jun 2021 16 58 01 96 69 54
24 May 2021 To 29 May 2021 15 43 99 59 18 00
17 May 2021 To 22 May 2021 62 66 13 61 81 89
10 May 2021 To 15 May 2021 78 26 96 73 00 09
03 May 2021 To 08 May 2021 06 19 87 44 72 14
26 Apr 2021 To 01 May 2021 33 22 08 19 74 56
19 Apr 2021 To 24 Apr 2021 67 52 80 07 88 55
12 Apr 2021 To 17 Apr 2021 49 48 13 85 89 29
05 Apr 2021 To 10 Apr 2021 33 53 97 18 65 84
29 Mar 2021 To 03 Apr 2021 - 21 71 25 15 21
22 Mar 2021 To 27 Mar 2021 60 67 30 27 24 52
15 Mar 2021 To 20 Mar 2021 17 64 25 21 54 21
08 Mar 2021 To 13 Mar 2021 64 15 78 23 29 43
01 Mar 2021 To 06 Mar 2021 48 45 56 12 48 01
22 Feb 2021 To 27 Feb 2021 08 18 62 35 57 40
15 Feb 2021 To 20 Feb 2021 91 57 56 48 67 90
08 Feb 2021 To 13 Feb 2021 37 79 13 67 28 28
01 Feb 2021 To 06 Feb 2021 73 23 59 59 53 87
25 Jan 2021 To 30 Jan 2021 69 - 71 38 21 02
18 Jan 2021 To 23 Jan 2021 25 65 53 69 44 33
11 Jan 2021 To 16 Jan 2021 40 46 56 01 66 95
04 Jan 2021 To 09 Jan 2021 55 47 83 98 68 28
28 Dec 2020 To 02 Jan 2021 22 44 74 30 16 56
21 Dec 2020 To 26 Dec 2020 68 19 24 66 02 27
14 Dec 2020 To 19 Dec 2020 03 90 06 95 31 24
07 Dec 2020 To 12 Dec 2020 01 95 18 01 41 70
30 Nov 2020 To 05 Dec 2020 07 00 58 79 21 86
23 Nov 2020 To 28 Nov 2020 45 55 34 50 00 22
16 Nov 2020 To 21 Nov 2020 - - - 23 47 70
09 Nov 2020 To 14 Nov 2020 - - - - - -
02 Nov 2020 To 07 Nov 2020 08 57 19 28 26 88
26 Oct 2020 To 31 Oct 2020 43 95 62 00 67 14
19 Oct 2020 To 24 Oct 2020 89 94 20 62 23 61
12 Oct 2020 To 17 Oct 2020 18 60 81 98 92 39
05 Oct 2020 To 10 Oct 2020 36 91 91 65 42 57
28 Sep 2020 To 03 Oct 2020 80 01 04 15 45 90
21 Sep 2020 To 26 Sep 2020 18 44 03 20 65 29
14 Sep 2020 To 19 Sep 2020 87 06 49 78 87 31
07 Sep 2020 To 12 Sep 2020 04 80 30 44 62 99
31 Aug 2020 To 05 Sep 2020 47 85 22 92 17 17
24 Aug 2020 To 29 Aug 2020 66 66 53 82 19 38
17 Aug 2020 To 22 Aug 2020 97 12 87 88 68 15
10 Aug 2020 To 15 Aug 2020 70 78 91 15 90 -
03 Aug 2020 To 08 Aug 2020 86 71 66 02 31 62
27 Jul 2020 To 01 Aug 2020 79 59 55 47 39 75
20 Jul 2020 To 25 Jul 2020 27 17 38 80 52 60
13 Jul 2020 To 18 Jul 2020 44 72 09 94 00 72
06 Jul 2020 To 11 Jul 2020 03 67 77 19 87 81
29 Jun 2020 To 04 Jul 2020 88 44 43 19 41 40
22 Jun 2020 To 27 Jun 2020 99 78 52 83 78 34
15 Jun 2020 To 20 Jun 2020 04 99 05 64 74 97
08 Jun 2020 To 13 Jun 2020 32 19 50 42 17 98
01 Jun 2020 To 06 Jun 2020 44 58 89 24 54 03
25 May 2020 To 30 May 2020 37 07 18 67 19 03
18 May 2020 To 23 May 2020 - 54 85 17 82 26
11 May 2020 To 16 May 2020 - - - - - -
04 May 2020 To 09 May 2020 - - - - - -
27 Apr 2020 To 02 May 2020 - - - - - -
20 Apr 2020 To 25 Apr 2020 - - - - - -
13 Apr 2020 To 18 Apr 2020 - - - - - -
06 Apr 2020 To 11 Apr 2020 - - - - - -
30 Mar 2020 To 04 Apr 2020 - - - - - -
23 Mar 2020 To 28 Mar 2020 - - - - - -
16 Mar 2020 To 21 Mar 2020 17 62 55 82 73 53
09 Mar 2020 To 14 Mar 2020 06 - 18 42 09 27
02 Mar 2020 To 07 Mar 2020 02 67 74 95 15 63
24 Feb 2020 To 29 Feb 2020 94 97 84 51 19 77
17 Feb 2020 To 22 Feb 2020 14 31 68 90 69 71
10 Feb 2020 To 15 Feb 2020 79 33 52 59 88 84
03 Feb 2020 To 08 Feb 2020 29 18 76 31 02 44
27 Jan 2020 To 01 Feb 2020 74 15 36 63 06 62
20 Jan 2020 To 25 Jan 2020 46 43 77 34 06 06
13 Jan 2020 To 18 Jan 2020 05 75 05 07 65 36
06 Jan 2020 To 11 Jan 2020 35 35 77 66 67 83
30 Dec 2019 To 04 Jan 2020 69 99 98 48 92 66
23 Dec 2019 To 28 Dec 2019 51 63 69 13 33 56
16 Dec 2019 To 21 Dec 2019 18 66 15 12 08 75
09 Dec 2019 To 14 Dec 2019 89 07 31 05 22 11
02 Dec 2019 To 07 Dec 2019 67 86 98 85 03 16
25 Nov 2019 To 30 Nov 2019 92 84 29 97 09 27
18 Nov 2019 To 23 Nov 2019 99 41 38 99 38 24
11 Nov 2019 To 16 Nov 2019 22 50 34 28 15 39
04 Nov 2019 To 09 Nov 2019 82 16 91 35 44 49
28 Oct 2019 To 02 Nov 2019 - - - - - -
21 Oct 2019 To 26 Oct 2019 54 16 63 81 - -
14 Oct 2019 To 19 Oct 2019 00 31 99 61 88 07
07 Oct 2019 To 12 Oct 2019 24 64 71 28 45 62
30 Sep 2019 To 05 Oct 2019 69 56 20 59 02 20
23 Sep 2019 To 28 Sep 2019 08 42 41 57 00 69
16 Sep 2019 To 21 Sep 2019 50 60 53 10 57 19
09 Sep 2019 To 14 Sep 2019 72 66 40 45 61 16
02 Sep 2019 To 07 Sep 2019 88 - 03 99 51 06
26 Aug 2019 To 31 Aug 2019 71 08 32 30 34 54
19 Aug 2019 To 24 Aug 2019 97 69 92 54 86 76
12 Aug 2019 To 17 Aug 2019 82 77 75 - 33 07
05 Aug 2019 To 10 Aug 2019 34 09 54 77 77 63
29 Jul 2019 To 03 Aug 2019 88 25 38 72 48 97
22 Jul 2019 To 27 Jul 2019 99 - 64 84 00 20
15 Jul 2019 To 20 Jul 2019 98 37 60 72 12 04
08 Jul 2019 To 13 Jul 2019 13 10 42 17 70 24
01 Jul 2019 To 06 Jul 2019 08 78 49 61 11 26
24 Jun 2019 To 29 Jun 2019 12 40 27 71 58 59
17 Jun 2019 To 22 Jun 2019 90 13 78 51 85 35
10 Jun 2019 To 15 Jun 2019 08 17 55 55 21 65
03 Jun 2019 To 08 Jun 2019 08 13 82 29 34 22
27 May 2019 To 01 Jun 2019 34 35 49 21 34 08
20 May 2019 To 25 May 2019 65 20 28 93 12 13
13 May 2019 To 18 May 2019 32 65 76 01 03 25
06 May 2019 To 11 May 2019 70 02 19 27 37 71
29 Apr 2019 To 04 May 2019 52 65 63 60 07 07
22 Apr 2019 To 27 Apr 2019 14 38 55 88 97 59
15 Apr 2019 To 20 Apr 2019 20 88 66 01 35 55
08 Apr 2019 To 13 Apr 2019 40 97 85 18 94 48
01 Apr 2019 To 06 Apr 2019 53 22 22 09 51 55
25 Mar 2019 To 30 Mar 2019 56 96 68 90 25 15
18 Mar 2019 To 23 Mar 2019 06 04 29 - 03 39
11 Mar 2019 To 16 Mar 2019 46 50 63 18 75 81
04 Mar 2019 To 09 Mar 2019 06 53 95 08 22 14
25 Feb 2019 To 02 Mar 2019 53 94 91 29 57 22
18 Feb 2019 To 23 Feb 2019 11 43 11 37 93 62
11 Feb 2019 To 16 Feb 2019 55 63 20 35 33 91
04 Feb 2019 To 09 Feb 2019 35 62 02 32 05 61
28 Jan 2019 To 02 Feb 2019 22 67 54 95 90 78
21 Jan 2019 To 26 Jan 2019 02 03 11 28 72 -
14 Jan 2019 To 19 Jan 2019 - 42 81 53 65 54
07 Jan 2019 To 12 Jan 2019 34 23 61 46 90 29
31 Dec 2018 To 05 Jan 2019 91 95 19 62 14 13
24 Dec 2018 To 29 Dec 2018 84 01 19 67 70 07