MARUTI MORNING

MARUTI MORNING Jodi Chart

Maruti Morning Jodi Chart – Satta Matka Record, Historical Jodi Results, Old Chart Data, Bracket Numbers & Live Digit Updates Online
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 Jul 2025 To 20 Jul 2025 26 20 ** ** **
07 Jul 2025 To 13 Jul 2025 76 52 06 37 82 33 85
30 Jun 2025 To 06 Jul 2025 48 76 40 51 65 47 60
23 Jun 2025 To 29 Jun 2025 98 59 04 50 65 41 32
16 Jun 2025 To 22 Jun 2025 60 16 23 70 09 29 65
09 Jun 2025 To 15 Jun 2025 86 37 27 12 53 03 84
02 Jun 2025 To 08 Jun 2025 49 06 00 41 07 17 13
26 May 2025 To 01 Jun 2025 58 46 40 63 85 26 83
19 May 2025 To 25 May 2025 72 02 19 60 89 40 49
12 May 2025 To 18 May 2025 27 67 92 57 18 93 34
05 May 2025 To 11 May 2025 95 68 82 40 28 91 56
28 Apr 2025 To 04 May 2025 19 62 79 70 02 60 83
21 Apr 2025 To 27 Apr 2025 27 55 28 17 54 82 34
14 Apr 2025 To 20 Apr 2025 38 02 81 66 56 95 19
07 Apr 2025 To 13 Apr 2025 84 16 20 27 78 20 26
31 Mar 2025 To 06 Apr 2025 07 68 16 40 61 56 82
24 Mar 2025 To 30 Mar 2025 99 80 41 10 15 99 15
17 Mar 2025 To 23 Mar 2025 53 27 29 56 39 40 05
10 Mar 2025 To 16 Mar 2025 91 45 63 40 44 72 41
03 Mar 2025 To 09 Mar 2025 64 13 91 68 29 17 45
24 Feb 2025 To 02 Mar 2025 30 68 74 69 74 46 25
17 Feb 2025 To 23 Feb 2025 95 72 65 41 95 24 08
10 Feb 2025 To 16 Feb 2025 67 66 97 18 29 14 66
03 Feb 2025 To 09 Feb 2025 27 32 66 64 39 86 19
27 Jan 2025 To 02 Feb 2025 17 85 29 21 56 09 25
20 Jan 2025 To 26 Jan 2025 83 15 77 66 82 80 08
13 Jan 2025 To 19 Jan 2025 33 93 48 31 49 43 28
06 Jan 2025 To 12 Jan 2025 26 67 68 44 74 25 37
30 Dec 2024 To 05 Jan 2025 17 41 56 56 55 83 55
23 Dec 2024 To 29 Dec 2024 45 88 95 30 03 03 63
16 Dec 2024 To 22 Dec 2024 64 67 60 84 74 99 86
09 Dec 2024 To 15 Dec 2024 01 96 55 57 64 10 56
02 Dec 2024 To 08 Dec 2024 97 12 09 12 01 24 35
25 Nov 2024 To 01 Dec 2024 92 30 21 91 00 03 81
18 Nov 2024 To 24 Nov 2024 76 35 13 19 90 51 75
11 Nov 2024 To 17 Nov 2024 48 04 72 45 99 33 24
04 Nov 2024 To 10 Nov 2024 30 55 55 39 82 63 75
28 Oct 2024 To 03 Nov 2024 95 40 29 63 19 35 51
21 Oct 2024 To 27 Oct 2024 87 46 36 44 85 39 31
14 Oct 2024 To 20 Oct 2024 81 32 48 21 72 85 18
07 Oct 2024 To 13 Oct 2024 31 13 37 90 51 85 90
30 Sep 2024 To 06 Oct 2024 03 61 45 84 53 07 38
23 Sep 2024 To 29 Sep 2024 22 04 13 58 40 72 62
16 Sep 2024 To 22 Sep 2024 72 00 59 05 52 32 57
09 Sep 2024 To 15 Sep 2024 99 24 54 70 56 58 70
02 Sep 2024 To 08 Sep 2024 23 09 92 96 86 46 54
26 Aug 2024 To 01 Sep 2024 69 84 98 71 56 32 72
19 Aug 2024 To 25 Aug 2024 12 93 32 13 53 13 44
12 Aug 2024 To 18 Aug 2024 74 03 68 92 89 94 54
05 Aug 2024 To 11 Aug 2024 41 29 35 51 95 87 77
29 Jul 2024 To 04 Aug 2024 54 36 16 33 55 09 14
22 Jul 2024 To 28 Jul 2024 76 77 33 55 46 14 79
15 Jul 2024 To 21 Jul 2024 21 02 83 62 52 68 90
08 Jul 2024 To 14 Jul 2024 69 27 92 31 75 12 22
01 Jul 2024 To 07 Jul 2024 91 94 81 85 35 76 27
24 Jun 2024 To 30 Jun 2024 39 04 26 92 56 48 69
17 Jun 2024 To 23 Jun 2024 36 64 03 26 44 52 96
10 Jun 2024 To 16 Jun 2024 20 37 38 86 77 93 69
03 Jun 2024 To 09 Jun 2024 69 07 74 99 10 97 05
27 May 2024 To 02 Jun 2024 64 88 00 11 27 33 54
20 May 2024 To 26 May 2024 15 40 76 87 43 52 68
13 May 2024 To 19 May 2024 56 33 56 64 78 68 46
06 May 2024 To 12 May 2024 96 84 41 00 55 95 16
29 Apr 2024 To 05 May 2024 00 86 32 62 95 02 80
22 Apr 2024 To 28 Apr 2024 00 94 14 65 32 84 36
15 Apr 2024 To 21 Apr 2024 05 89 63 14 48 50 93
08 Apr 2024 To 14 Apr 2024 51 42 34 78 94 99 09
01 Apr 2024 To 07 Apr 2024 47 57 62 07 76 57 58
25 Mar 2024 To 31 Mar 2024 65 55 98 31 67 30 83
18 Mar 2024 To 24 Mar 2024 08 21 54 65 18 60 18
11 Mar 2024 To 17 Mar 2024 36 16 24 26 44 98 61
04 Mar 2024 To 10 Mar 2024 87 23 43 39 38 65 91
26 Feb 2024 To 03 Mar 2024 68 40 00 86 77 64 46
19 Feb 2024 To 25 Feb 2024 76 48 53 34 23 22 24
12 Feb 2024 To 18 Feb 2024 55 02 04 78 37 47 75
05 Feb 2024 To 11 Feb 2024 71 56 01 81 47 71 82
29 Jan 2024 To 04 Feb 2024 39 40 27 14 16 05 80
22 Jan 2024 To 28 Jan 2024 87 23 23 40 57 93 49
15 Jan 2024 To 21 Jan 2024 20 18 50 31 97 96 48
08 Jan 2024 To 14 Jan 2024 15 92 24 95 76 09 31
01 Jan 2024 To 07 Jan 2024 41 63 05 73 42 43 40
25 Dec 2023 To 31 Dec 2023 02 87 67 25 63 83 78
18 Dec 2023 To 24 Dec 2023 68 49 71 77 14 97 00
11 Dec 2023 To 17 Dec 2023 62 97 81 58 86 15 56
04 Dec 2023 To 10 Dec 2023 50 68 74 93 28 01 45
27 Nov 2023 To 03 Dec 2023 31 90 71 60 85 98 01
20 Nov 2023 To 26 Nov 2023 52 23 67 12 77 16 15
13 Nov 2023 To 19 Nov 2023 13 89 28 08 96 58 51
06 Nov 2023 To 12 Nov 2023 95 70 51 44 64 18 77
30 Oct 2023 To 05 Nov 2023 48 50 73 77 55 42 61
23 Oct 2023 To 29 Oct 2023 77 86 51 80 63 66 74
16 Oct 2023 To 22 Oct 2023 67 74 58 35 65 70 00
09 Oct 2023 To 15 Oct 2023 64 92 16 21 12 75 85
02 Oct 2023 To 08 Oct 2023 55 15 64 92 38 08 09
25 Sep 2023 To 01 Oct 2023 25 56 55 94 46 66 29
18 Sep 2023 To 24 Sep 2023 91 21 17 68 96 01 58
11 Sep 2023 To 17 Sep 2023 65 00 45 54 16 85 19
04 Sep 2023 To 10 Sep 2023 15 18 16 37 25 10 57
28 Aug 2023 To 03 Sep 2023 54 46 58 15 84 53 26
21 Aug 2023 To 27 Aug 2023 46 47 12 29 20 50 68
14 Aug 2023 To 20 Aug 2023 49 55 90 19 84 13 52
07 Aug 2023 To 13 Aug 2023 59 92 15 76 26 11 16
31 Jul 2023 To 06 Aug 2023 37 15 66 65 33 93 93
24 Jul 2023 To 30 Jul 2023 76 93 01 57 81 16 53
17 Jul 2023 To 23 Jul 2023 31 96 04 44 68 97 91
10 Jul 2023 To 16 Jul 2023 70 79 89 63 20 91 25
03 Jul 2023 To 09 Jul 2023 75 89 58 09 71 86 83
26 Jun 2023 To 02 Jul 2023 92 98 27 32 64 95 51
19 Jun 2023 To 25 Jun 2023 69 59 65 38 83 64 47
12 Jun 2023 To 18 Jun 2023 26 43 23 75 69 80 65
05 Jun 2023 To 11 Jun 2023 52 45 81 26 91 94 40
29 May 2023 To 04 Jun 2023 38 47 17 66 79 82 50
22 May 2023 To 28 May 2023 02 02 39 69 12 04 46
15 May 2023 To 21 May 2023 84 82 76 09 26 80 62
08 May 2023 To 14 May 2023 18 21 45 21 98 39 17
01 May 2023 To 07 May 2023 91 57 73 74 94 24 70
24 Apr 2023 To 30 Apr 2023 59 70 76 87 53 33 96
17 Apr 2023 To 23 Apr 2023 73 71 46 17 18 63 23
10 Apr 2023 To 16 Apr 2023 71 48 46 87 15 70 57
03 Apr 2023 To 09 Apr 2023 28 62 61 32 78 56 18
27 Mar 2023 To 02 Apr 2023 51 71 66 46 89 16 86
20 Mar 2023 To 26 Mar 2023 63 18 72 23 56 91 44
13 Mar 2023 To 19 Mar 2023 12 74 98 92 77 63 58
06 Mar 2023 To 12 Mar 2023 96 71 51 59 58 51 82
27 Feb 2023 To 05 Mar 2023 29 01 34 85 74 29 48
20 Feb 2023 To 26 Feb 2023 33 84 80 98 21 75 14
13 Feb 2023 To 19 Feb 2023 23 35 91 10 16 88 72
06 Feb 2023 To 12 Feb 2023 89 65 92 53 12 12 38
30 Jan 2023 To 05 Feb 2023 63 20 35 10 71 00 95
23 Jan 2023 To 29 Jan 2023 00 46 46 69 99 67 74
16 Jan 2023 To 22 Jan 2023 60 00 05 47 32 81 30
09 Jan 2023 To 15 Jan 2023 12 23 62 13 34 96 89
02 Jan 2023 To 08 Jan 2023 60 70 70 36 88 09 54

Maruti Morning Jodi Chart – Live Satta Matka Pair Results

Check the updated Maruti Morning Jodi Chart with accurate Satta Matka results. Track current and historical Jodi pair combinations, and get reliable data for better Matka predictions every day.

Why Use Our Maruti Morning Jodi Chart?

Frequently Asked Questions

What is the Maruti Morning Jodi Chart?

It shows the Jodi pair results (two-digit numbers) from the Maruti Morning Satta Matka market. Updated daily after the official draw.

When are Maruti Morning results announced?

Usually between 9:00–10:00 AM. Jodi results are published on the same page immediately.

Can I see old Jodi records?

Yes. We offer full history charts for past Maruti Morning Jodi results.

Are these Jodi charts accurate?

Yes. We verify all results before publishing. Our data is based on official market sources.