MILAN NIGHT

MILAN NIGHT Jodi Chart

MILAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 Jul 2025 To 19 Jul 2025 81 ** ** ** **
07 Jul 2025 To 12 Jul 2025 25 24 46 57 17 85
30 Jun 2025 To 05 Jul 2025 19 98 42 09 18 68
23 Jun 2025 To 28 Jun 2025 70 09 87 40 18 10
16 Jun 2025 To 21 Jun 2025 22 13 29 01 59 56
09 Jun 2025 To 14 Jun 2025 60 37 05 03 55 02
02 Jun 2025 To 07 Jun 2025 81 06 69 86 64 71
26 May 2025 To 31 May 2025 18 17 03 41 87 13
19 May 2025 To 24 May 2025 29 56 50 95 81 77
12 May 2025 To 17 May 2025 79 06 74 82 12 32
05 May 2025 To 10 May 2025 64 57 59 56 86 44
28 Apr 2025 To 03 May 2025 45 05 47 51 05 96
21 Apr 2025 To 26 Apr 2025 05 28 44 27 05 94
14 Apr 2025 To 19 Apr 2025 80 93 76 87 07 62
07 Apr 2025 To 12 Apr 2025 09 65 61 25 64 45
31 Mar 2025 To 05 Apr 2025 37 51 33 37 23 84
24 Mar 2025 To 29 Mar 2025 02 90 46 21 23 88
17 Mar 2025 To 22 Mar 2025 77 51 82 89 55 85
10 Mar 2025 To 15 Mar 2025 78 78 93 69 - 31
03 Mar 2025 To 08 Mar 2025 95 70 67 09 26 89
24 Feb 2025 To 01 Mar 2025 05 63 65 79 94 03
17 Feb 2025 To 22 Feb 2025 89 57 82 36 62 52
10 Feb 2025 To 15 Feb 2025 02 08 55 29 98 45
03 Feb 2025 To 08 Feb 2025 53 28 24 35 04 09
27 Jan 2025 To 01 Feb 2025 08 54 74 43 88 73
20 Jan 2025 To 25 Jan 2025 16 19 70 66 54 53
13 Jan 2025 To 18 Jan 2025 26 72 08 07 88 56
06 Jan 2025 To 11 Jan 2025 81 03 24 67 19 38
30 Dec 2024 To 04 Jan 2025 28 69 98 19 46 68
23 Dec 2024 To 28 Dec 2024 58 85 82 27 55 46
16 Dec 2024 To 21 Dec 2024 31 55 93 84 27 87
09 Dec 2024 To 14 Dec 2024 53 01 68 01 66 22
02 Dec 2024 To 07 Dec 2024 53 12 03 41 54 04
25 Nov 2024 To 30 Nov 2024 92 62 89 82 18 32
18 Nov 2024 To 23 Nov 2024 86 92 59 94 93 35
11 Nov 2024 To 16 Nov 2024 73 22 45 60 89 77
04 Nov 2024 To 09 Nov 2024 - - 07 16 73 48
28 Oct 2024 To 02 Nov 2024 - - - - - -
21 Oct 2024 To 26 Oct 2024 49 62 02 60 90 09
14 Oct 2024 To 19 Oct 2024 79 35 29 21 04 31
07 Oct 2024 To 12 Oct 2024 43 61 61 46 88 75
30 Sep 2024 To 05 Oct 2024 66 23 19 80 34 05
23 Sep 2024 To 28 Sep 2024 55 42 23 74 42 79
16 Sep 2024 To 21 Sep 2024 64 65 57 11 28 71
09 Sep 2024 To 14 Sep 2024 61 74 49 87 49 71
02 Sep 2024 To 07 Sep 2024 29 10 48 88 51 -
26 Aug 2024 To 31 Aug 2024 04 91 15 52 68 45
19 Aug 2024 To 24 Aug 2024 38 77 84 03 28 86
12 Aug 2024 To 17 Aug 2024 84 20 89 - 41 70
05 Aug 2024 To 10 Aug 2024 77 09 66 13 21 07
29 Jul 2024 To 03 Aug 2024 39 12 70 39 73 73
22 Jul 2024 To 27 Jul 2024 88 06 11 41 90 55
15 Jul 2024 To 20 Jul 2024 48 43 36 40 72 08
08 Jul 2024 To 13 Jul 2024 62 62 72 76 54 68
01 Jul 2024 To 06 Jul 2024 25 68 14 28 88 96
24 Jun 2024 To 29 Jun 2024 00 86 31 33 95 23
17 Jun 2024 To 22 Jun 2024 01 00 22 88 13 42
10 Jun 2024 To 15 Jun 2024 67 95 15 72 89 48
03 Jun 2024 To 08 Jun 2024 85 63 43 30 15 79
27 May 2024 To 01 Jun 2024 19 89 35 32 76 59
20 May 2024 To 25 May 2024 40 25 86 57 43 57
13 May 2024 To 18 May 2024 35 43 46 42 84 47
06 May 2024 To 11 May 2024 82 40 17 43 89 91
29 Apr 2024 To 04 May 2024 78 19 39 29 02 09
22 Apr 2024 To 27 Apr 2024 90 71 69 31 65 13
15 Apr 2024 To 20 Apr 2024 41 03 73 39 39 10
08 Apr 2024 To 13 Apr 2024 91 78 51 04 06 35
01 Apr 2024 To 06 Apr 2024 67 62 39 04 32 88
25 Mar 2024 To 30 Mar 2024 - 37 84 30 57 46
18 Mar 2024 To 23 Mar 2024 44 01 12 16 34 66
11 Mar 2024 To 16 Mar 2024 13 98 01 78 53 19
04 Mar 2024 To 09 Mar 2024 17 70 63 47 95 24
26 Feb 2024 To 02 Mar 2024 01 05 46 94 27 92
19 Feb 2024 To 24 Feb 2024 97 20 40 08 67 36
12 Feb 2024 To 17 Feb 2024 40 66 44 52 05 62
05 Feb 2024 To 10 Feb 2024 70 95 87 81 41 58
29 Jan 2024 To 03 Feb 2024 12 50 05 99 05 04
22 Jan 2024 To 27 Jan 2024 91 61 28 64 - 44
15 Jan 2024 To 20 Jan 2024 77 08 88 01 77 18
08 Jan 2024 To 13 Jan 2024 61 02 50 68 02 27
01 Jan 2024 To 06 Jan 2024 50 88 80 96 69 79
25 Dec 2023 To 30 Dec 2023 42 75 14 79 67 15
18 Dec 2023 To 23 Dec 2023 77 41 53 54 21 63
11 Dec 2023 To 16 Dec 2023 94 95 76 79 50 76
04 Dec 2023 To 09 Dec 2023 90 24 48 68 57 71
27 Nov 2023 To 02 Dec 2023 14 99 84 64 08 23
20 Nov 2023 To 25 Nov 2023 82 34 91 77 45 15
13 Nov 2023 To 18 Nov 2023 - - - - - -
06 Nov 2023 To 11 Nov 2023 65 10 19 68 - -
30 Oct 2023 To 04 Nov 2023 90 19 56 69 23 62
23 Oct 2023 To 28 Oct 2023 38 26 02 02 39 57
16 Oct 2023 To 21 Oct 2023 13 84 06 65 98 16
09 Oct 2023 To 14 Oct 2023 15 86 99 38 99 38
02 Oct 2023 To 07 Oct 2023 32 47 85 32 43 40
25 Sep 2023 To 30 Sep 2023 73 15 05 39 77 80
18 Sep 2023 To 23 Sep 2023 25 89 97 04 34 43
11 Sep 2023 To 16 Sep 2023 70 26 51 93 97 78
04 Sep 2023 To 09 Sep 2023 19 57 60 20 00 84
28 Aug 2023 To 02 Sep 2023 42 39 37 60 36 09
21 Aug 2023 To 26 Aug 2023 - 28 78 16 47 40
14 Aug 2023 To 19 Aug 2023 24 - 43 11 44 82
07 Aug 2023 To 12 Aug 2023 98 72 85 33 19 05
31 Jul 2023 To 05 Aug 2023 88 17 91 79 10 72
24 Jul 2023 To 29 Jul 2023 20 04 99 18 45 04
17 Jul 2023 To 22 Jul 2023 49 07 11 53 93 95
10 Jul 2023 To 15 Jul 2023 44 85 85 01 38 71
03 Jul 2023 To 08 Jul 2023 38 56 59 33 44 85
26 Jun 2023 To 01 Jul 2023 99 82 16 16 42 27
19 Jun 2023 To 24 Jun 2023 33 32 69 29 57 31
12 Jun 2023 To 17 Jun 2023 62 90 65 52 34 32
05 Jun 2023 To 10 Jun 2023 93 19 23 60 85 24
29 May 2023 To 03 Jun 2023 90 88 98 49 67 64
22 May 2023 To 27 May 2023 99 28 49 68 57 09
15 May 2023 To 20 May 2023 32 62 64 09 13 19
08 May 2023 To 13 May 2023 30 26 76 48 82 55
01 May 2023 To 06 May 2023 72 10 05 26 16 93
24 Apr 2023 To 29 Apr 2023 10 21 34 64 07 34
17 Apr 2023 To 22 Apr 2023 10 52 76 15 74 29
10 Apr 2023 To 15 Apr 2023 11 31 36 79 07 13
03 Apr 2023 To 08 Apr 2023 41 09 93 96 20 62
27 Mar 2023 To 01 Apr 2023 42 96 24 63 76 90
20 Mar 2023 To 25 Mar 2023 40 60 01 75 44 44
13 Mar 2023 To 18 Mar 2023 27 30 00 57 51 25
06 Mar 2023 To 11 Mar 2023 53 45 - 21 63 17
27 Feb 2023 To 04 Mar 2023 00 22 34 27 66 53
20 Feb 2023 To 25 Feb 2023 72 23 16 49 15 63
13 Feb 2023 To 18 Feb 2023 62 68 77 64 14 25
06 Feb 2023 To 11 Feb 2023 98 13 42 51 97 44
30 Jan 2023 To 04 Feb 2023 81 67 53 82 03 26
23 Jan 2023 To 28 Jan 2023 21 48 91 - 80 69
16 Jan 2023 To 21 Jan 2023 00 25 43 71 29 06
09 Jan 2023 To 14 Jan 2023 59 07 03 54 92 97
02 Jan 2023 To 07 Jan 2023 26 04 70 96 81 07
26 Dec 2022 To 31 Dec 2022 45 39 71 06 60 60
19 Dec 2022 To 24 Dec 2022 63 14 81 02 17 08
12 Dec 2022 To 17 Dec 2022 65 87 22 30 56 91
05 Dec 2022 To 10 Dec 2022 39 60 63 57 13 34
28 Nov 2022 To 03 Dec 2022 60 12 28 63 89 64
21 Nov 2022 To 26 Nov 2022 45 40 34 36 32 85
14 Nov 2022 To 19 Nov 2022 05 07 94 59 80 81
07 Nov 2022 To 12 Nov 2022 47 11 99 11 50 98
31 Oct 2022 To 05 Nov 2022 79 78 26 07 46 19
24 Oct 2022 To 29 Oct 2022 - - - - - -
17 Oct 2022 To 22 Oct 2022 14 12 22 17 62 -
10 Oct 2022 To 15 Oct 2022 48 15 96 95 41 84
03 Oct 2022 To 08 Oct 2022 01 90 37 74 35 28
26 Sep 2022 To 01 Oct 2022 51 63 60 25 68 21
19 Sep 2022 To 24 Sep 2022 74 59 44 14 28 63
12 Sep 2022 To 17 Sep 2022 87 68 65 50 00 77
05 Sep 2022 To 10 Sep 2022 32 82 84 32 77 26
29 Aug 2022 To 03 Sep 2022 21 32 - 00 13 80
22 Aug 2022 To 27 Aug 2022 07 29 59 65 97 82
15 Aug 2022 To 20 Aug 2022 - 95 53 58 50 23
08 Aug 2022 To 13 Aug 2022 43 77 75 72 81 00
01 Aug 2022 To 06 Aug 2022 67 54 41 44 07 43
25 Jul 2022 To 30 Jul 2022 13 17 50 46 96 09
18 Jul 2022 To 23 Jul 2022 66 94 70 13 28 89
11 Jul 2022 To 16 Jul 2022 21 79 48 30 52 85
04 Jul 2022 To 09 Jul 2022 12 93 56 00 49 64
27 Jun 2022 To 02 Jul 2022 12 16 09 94 85 80
20 Jun 2022 To 25 Jun 2022 40 72 81 81 70 51
13 Jun 2022 To 18 Jun 2022 03 88 37 77 64 42
06 Jun 2022 To 11 Jun 2022 77 95 52 41 65 51
30 May 2022 To 04 Jun 2022 81 96 96 26 54 23
23 May 2022 To 28 May 2022 91 29 81 13 10 29
16 May 2022 To 21 May 2022 95 89 61 74 34 03
09 May 2022 To 14 May 2022 - 46 - 77 89 68
02 May 2022 To 07 May 2022 76 14 20 51 98 17
25 Apr 2022 To 30 Apr 2022 06 49 04 25 39 29
18 Apr 2022 To 23 Apr 2022 27 48 13 16 82 91
11 Apr 2022 To 16 Apr 2022 52 91 40 03 46 61
04 Apr 2022 To 09 Apr 2022 12 36 37 09 25 90
28 Mar 2022 To 02 Apr 2022 68 45 95 21 62 27
21 Mar 2022 To 26 Mar 2022 39 75 40 65 14 74
14 Mar 2022 To 19 Mar 2022 30 73 81 12 - 75
07 Mar 2022 To 12 Mar 2022 86 20 39 87 81 17
28 Feb 2022 To 05 Mar 2022 71 23 12 62 15 81
21 Feb 2022 To 26 Feb 2022 56 26 04 35 92 67
14 Feb 2022 To 19 Feb 2022 89 05 66 50 32 77
07 Feb 2022 To 12 Feb 2022 50 42 84 70 03 29
31 Jan 2022 To 05 Feb 2022 13 34 46 37 44 27
24 Jan 2022 To 29 Jan 2022 42 72 - 76 28 14
17 Jan 2022 To 22 Jan 2022 81 09 51 - 51 59
10 Jan 2022 To 15 Jan 2022 51 10 96 57 66 23
03 Jan 2022 To 08 Jan 2022 63 04 42 12 31 38
27 Dec 2021 To 01 Jan 2022 15 49 76 61 99 60
20 Dec 2021 To 25 Dec 2021 47 97 13 82 00 38
13 Dec 2021 To 18 Dec 2021 17 02 60 87 20 89
06 Dec 2021 To 11 Dec 2021 77 72 64 17 16 76
29 Nov 2021 To 04 Dec 2021 48 34 89 28 71 63
22 Nov 2021 To 27 Nov 2021 78 29 41 06 48 63
15 Nov 2021 To 20 Nov 2021 10 04 83 60 29 07
08 Nov 2021 To 13 Nov 2021 - 88 07 27 84 20
01 Nov 2021 To 06 Nov 2021 - - - - - -
25 Oct 2021 To 30 Oct 2021 59 47 87 40 58 10
18 Oct 2021 To 23 Oct 2021 27 79 64 39 09 53
11 Oct 2021 To 16 Oct 2021 08 67 88 65 86 38
04 Oct 2021 To 09 Oct 2021 74 16 93 89 29 94
27 Sep 2021 To 02 Oct 2021 58 99 44 31 38 91
20 Sep 2021 To 25 Sep 2021 59 23 73 53 41 81
13 Sep 2021 To 18 Sep 2021 51 81 85 91 12 67
06 Sep 2021 To 11 Sep 2021 56 35 68 56 01 -
30 Aug 2021 To 04 Sep 2021 57 02 03 37 91 75
23 Aug 2021 To 28 Aug 2021 28 38 00 73 93 06
16 Aug 2021 To 21 Aug 2021 68 61 04 04 66 94
09 Aug 2021 To 14 Aug 2021 05 25 02 14 84 73
02 Aug 2021 To 07 Aug 2021 33 29 34 66 20 71
26 Jul 2021 To 31 Jul 2021 88 49 22 99 70 84
19 Jul 2021 To 24 Jul 2021 84 08 58 36 25 56
12 Jul 2021 To 17 Jul 2021 28 31 24 62 96 46
05 Jul 2021 To 10 Jul 2021 88 06 50 35 90 49
28 Jun 2021 To 03 Jul 2021 08 43 62 50 48 82
21 Jun 2021 To 26 Jun 2021 61 30 34 43 73 31
14 Jun 2021 To 19 Jun 2021 67 36 10 09 47 52
07 Jun 2021 To 12 Jun 2021 00 67 31 39 31 80
31 May 2021 To 05 Jun 2021 99 32 59 86 11 15
24 May 2021 To 29 May 2021 99 36 61 81 57 11
17 May 2021 To 22 May 2021 79 38 78 40 84 54
10 May 2021 To 15 May 2021 85 02 23 26 91 39
03 May 2021 To 08 May 2021 08 02 31 69 25 97
26 Apr 2021 To 01 May 2021 11 86 98 94 25 93
19 Apr 2021 To 24 Apr 2021 95 07 88 13 27 95
12 Apr 2021 To 17 Apr 2021 62 64 50 88 47 66
05 Apr 2021 To 10 Apr 2021 00 94 97 27 92 28
29 Mar 2021 To 03 Apr 2021 - 57 18 12 83 74
22 Mar 2021 To 27 Mar 2021 43 69 47 40 75 47
15 Mar 2021 To 20 Mar 2021 88 86 70 95 49 05
08 Mar 2021 To 13 Mar 2021 72 69 71 22 71 29
01 Mar 2021 To 06 Mar 2021 19 23 30 04 87 75
22 Feb 2021 To 27 Feb 2021 46 81 33 33 24 28
15 Feb 2021 To 20 Feb 2021 08 12 61 79 43 52
08 Feb 2021 To 13 Feb 2021 64 54 64 43 53 15
01 Feb 2021 To 06 Feb 2021 51 22 09 95 19 62
25 Jan 2021 To 30 Jan 2021 55 - 24 82 16 52
18 Jan 2021 To 23 Jan 2021 07 05 06 42 25 21
11 Jan 2021 To 16 Jan 2021 08 75 26 09 50 44
04 Jan 2021 To 09 Jan 2021 38 73 91 22 27 22
28 Dec 2020 To 02 Jan 2021 56 05 83 08 30 44
21 Dec 2020 To 26 Dec 2020 85 13 30 05 14 54
14 Dec 2020 To 19 Dec 2020 33 79 94 43 26 73
07 Dec 2020 To 12 Dec 2020 93 70 33 69 73 07
30 Nov 2020 To 05 Dec 2020 16 60 09 12 79 78
23 Nov 2020 To 28 Nov 2020 40 12 18 22 99 28
16 Nov 2020 To 21 Nov 2020 - - - 20 01 94
09 Nov 2020 To 14 Nov 2020 - - - - - -
02 Nov 2020 To 07 Nov 2020 73 93 49 37 83 42
26 Oct 2020 To 31 Oct 2020 78 83 31 91 09 26
19 Oct 2020 To 24 Oct 2020 47 86 90 76 16 64
12 Oct 2020 To 17 Oct 2020 84 15 02 36 30 80
05 Oct 2020 To 10 Oct 2020 84 51 31 73 97 86
28 Sep 2020 To 03 Oct 2020 69 90 98 18 68 14
21 Sep 2020 To 26 Sep 2020 65 17 12 04 91 28
14 Sep 2020 To 19 Sep 2020 14 53 26 88 27 60
07 Sep 2020 To 12 Sep 2020 68 14 76 90 82 10
31 Aug 2020 To 05 Sep 2020 51 58 87 12 27 85
24 Aug 2020 To 29 Aug 2020 57 74 56 20 64 14
17 Aug 2020 To 22 Aug 2020 55 33 63 77 13 13
10 Aug 2020 To 15 Aug 2020 84 87 17 39 20 -
03 Aug 2020 To 08 Aug 2020 17 55 62 19 14 93
27 Jul 2020 To 01 Aug 2020 58 23 56 61 72 51
20 Jul 2020 To 25 Jul 2020 95 50 93 29 37 75
13 Jul 2020 To 18 Jul 2020 64 12 30 48 75 78
06 Jul 2020 To 11 Jul 2020 54 30 04 11 39 06
29 Jun 2020 To 04 Jul 2020 82 52 23 96 32 73
22 Jun 2020 To 27 Jun 2020 17 70 86 26 60 64
15 Jun 2020 To 20 Jun 2020 18 50 75 53 84 68
08 Jun 2020 To 13 Jun 2020 86 52 38 51 34 30
01 Jun 2020 To 06 Jun 2020 97 53 08 60 54 49
25 May 2020 To 30 May 2020 55 50 83 19 51 88
18 May 2020 To 23 May 2020 - 47 82 80 34 98
11 May 2020 To 16 May 2020 - - - - - -
04 May 2020 To 09 May 2020 - - - - - -
27 Apr 2020 To 02 May 2020 - - - - - -
20 Apr 2020 To 25 Apr 2020 - - - - - -
13 Apr 2020 To 18 Apr 2020 - - - - - -
06 Apr 2020 To 11 Apr 2020 - - - - - -
30 Mar 2020 To 04 Apr 2020 - - - - - -
23 Mar 2020 To 28 Mar 2020 - - - - - -
16 Mar 2020 To 21 Mar 2020 90 02 91 19 09 51
09 Mar 2020 To 14 Mar 2020 55 - 06 36 40 43
02 Mar 2020 To 07 Mar 2020 69 20 11 88 12 61
24 Feb 2020 To 29 Feb 2020 70 77 75 51 45 04
17 Feb 2020 To 22 Feb 2020 12 44 38 87 91 08
10 Feb 2020 To 15 Feb 2020 10 77 25 05 13 03
03 Feb 2020 To 08 Feb 2020 08 28 25 48 43 32
27 Jan 2020 To 01 Feb 2020 52 76 69 78 64 38
20 Jan 2020 To 25 Jan 2020 82 31 17 35 09 65
13 Jan 2020 To 18 Jan 2020 77 95 57 08 03 03
06 Jan 2020 To 11 Jan 2020 59 03 39 24 86 25
30 Dec 2019 To 04 Jan 2020 68 50 27 82 50 12
23 Dec 2019 To 28 Dec 2019 34 59 06 26 86 97
16 Dec 2019 To 21 Dec 2019 10 14 35 16 46 21
09 Dec 2019 To 14 Dec 2019 36 53 59 21 09 84
02 Dec 2019 To 07 Dec 2019 31 81 40 60 29 65
25 Nov 2019 To 30 Nov 2019 13 33 40 13 69 98
18 Nov 2019 To 23 Nov 2019 14 30 06 28 21 24
11 Nov 2019 To 16 Nov 2019 35 46 14 77 05 71
04 Nov 2019 To 09 Nov 2019 73 77 90 41 97 87
28 Oct 2019 To 02 Nov 2019 - - - - - -
21 Oct 2019 To 26 Oct 2019 57 90 96 07 - -
14 Oct 2019 To 19 Oct 2019 14 63 81 57 51 97
07 Oct 2019 To 12 Oct 2019 85 41 47 69 91 69
30 Sep 2019 To 05 Oct 2019 58 53 48 05 33 76
23 Sep 2019 To 28 Sep 2019 25 23 73 61 74 46
16 Sep 2019 To 21 Sep 2019 26 71 31 10 60 29
09 Sep 2019 To 14 Sep 2019 39 00 04 88 77 03
02 Sep 2019 To 07 Sep 2019 05 - 25 04 04 55
26 Aug 2019 To 31 Aug 2019 19 02 11 81 60 02
19 Aug 2019 To 24 Aug 2019 93 78 73 00 53 61
12 Aug 2019 To 17 Aug 2019 73 11 43 - 98 61
05 Aug 2019 To 10 Aug 2019 48 82 95 67 25 14
29 Jul 2019 To 03 Aug 2019 02 92 29 42 22 54
22 Jul 2019 To 27 Jul 2019 89 - 86 81 78 86
15 Jul 2019 To 20 Jul 2019 83 20 36 43 03 22
08 Jul 2019 To 13 Jul 2019 97 62 46 97 56 24
01 Jul 2019 To 06 Jul 2019 70 67 32 19 43 65
24 Jun 2019 To 29 Jun 2019 78 83 55 74 11 44
17 Jun 2019 To 22 Jun 2019 52 95 93 61 09 41
10 Jun 2019 To 15 Jun 2019 72 18 27 88 43 57
03 Jun 2019 To 08 Jun 2019 15 78 54 93 47 79
27 May 2019 To 01 Jun 2019 13 86 45 42 88 35
20 May 2019 To 25 May 2019 44 86 05 52 15 53
13 May 2019 To 18 May 2019 04 18 62 53 36 23
06 May 2019 To 11 May 2019 56 32 71 21 98 97
29 Apr 2019 To 04 May 2019 46 21 19 65 06 34
22 Apr 2019 To 27 Apr 2019 59 60 21 78 64 39
15 Apr 2019 To 20 Apr 2019 03 08 90 67 70 14
08 Apr 2019 To 13 Apr 2019 92 47 91 30 10 45
01 Apr 2019 To 06 Apr 2019 28 34 21 73 60 84
25 Mar 2019 To 30 Mar 2019 95 46 57 79 23 57
18 Mar 2019 To 23 Mar 2019 38 90 80 - 25 40
11 Mar 2019 To 16 Mar 2019 23 11 94 87 46 87
04 Mar 2019 To 09 Mar 2019 47 11 15 92 00 44
25 Feb 2019 To 02 Mar 2019 67 59 30 24 13 94
18 Feb 2019 To 23 Feb 2019 38 37 82 18 88 71
11 Feb 2019 To 16 Feb 2019 12 85 29 13 96 79
04 Feb 2019 To 09 Feb 2019 56 31 20 27 63 81
28 Jan 2019 To 02 Feb 2019 38 66 67 05 13 44
21 Jan 2019 To 26 Jan 2019 34 71 64 22 25 -
14 Jan 2019 To 19 Jan 2019 - 60 47 04 66 80
07 Jan 2019 To 12 Jan 2019 72 03 20 59 03 74
31 Dec 2018 To 05 Jan 2019 49 98 91 13 27 76
24 Dec 2018 To 29 Dec 2018 68 57 87 30 94 88