DHANLAXMI MORNING

DHANLAXMI MORNING Jodi Chart

Check Today’s Dhanlaxmi Morning Jodi Result Online
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 Jul 2025 To 20 Jul 2025 54 63 7 ** **
07 Jul 2025 To 13 Jul 2025 47 52 98 36 19 43 08
30 Jun 2025 To 06 Jul 2025 25 07 63 18 54 60 12
23 Jun 2025 To 29 Jun 2025 31 58 97 64 22 09 43
16 Jun 2025 To 22 Jun 2025 69 57 84 32 10 88 76
09 Jun 2025 To 15 Jun 2025 00 94 83 17 25 60 35
02 Jun 2025 To 08 Jun 2025 08 15 26 29 96 43 75
26 May 2025 To 01 Jun 2025 75 34 02 81 06 93 74
19 May 2025 To 25 May 2025 14 69 53 67 04 12 96
12 May 2025 To 18 May 2025 32 06 47 91 85 32 78
05 May 2025 To 11 May 2025 19 72 84 60 59 03 16
28 Apr 2025 To 04 May 2025 64 07 51 39 20 41 85
21 Apr 2025 To 27 Apr 2025 45 19 36 20 29 78 13
14 Apr 2025 To 20 Apr 2025 74 23 56 17 84 32 69
07 Apr 2025 To 13 Apr 2025 46 72 48 50 32 26 19
31 Mar 2025 To 06 Apr 2025 52 13 64 05 97 81 24
24 Mar 2025 To 30 Mar 2025 54 24 19 56 32 70 46
17 Mar 2025 To 23 Mar 2025 31 58 76 20 41 38 69
10 Mar 2025 To 16 Mar 2025 65 29 40 71 - 39 82
03 Mar 2025 To 09 Mar 2025 84 31 27 60 59 83 41
24 Feb 2025 To 02 Mar 2025 82 65 03 96 14 27 50
17 Feb 2025 To 23 Feb 2025 37 80 21 47 85 69 53
10 Feb 2025 To 16 Feb 2025 12 47 95 69 30 38 26
03 Feb 2025 To 09 Feb 2025 52 96 30 78 14 02 97
27 Jan 2025 To 02 Feb 2025 08 17 34 29 76 35 14
20 Jan 2025 To 26 Jan 2025 42 25 67 01 65 38 -
13 Jan 2025 To 19 Jan 2025 69 04 18 53 27 49 02
06 Jan 2025 To 12 Jan 2025 13 07 72 26 94 58 51
30 Dec 2024 To 05 Jan 2025 59 82 39 16 47 05 23
23 Dec 2024 To 29 Dec 2024 70 68 14 53 92 62 86
16 Dec 2024 To 22 Dec 2024 68 41 30 09 57 12 36
09 Dec 2024 To 15 Dec 2024 01 43 68 59 25 17 38
02 Dec 2024 To 08 Dec 2024 82 46 59 17 03 24 79
25 Nov 2024 To 01 Dec 2024 16 59 38 07 24 61 40
18 Nov 2024 To 24 Nov 2024 63 27 94 81 36 92 40
11 Nov 2024 To 17 Nov 2024 65 73 85 41 20 97 35
04 Nov 2024 To 10 Nov 2024 83 15 27 63 49 30 15
28 Oct 2024 To 03 Nov 2024 09 35 81 46 - 39 05
21 Oct 2024 To 27 Oct 2024 73 33 66 76 77 14 21
14 Oct 2024 To 20 Oct 2024 78 66 92 02 77 93 98
07 Oct 2024 To 13 Oct 2024 50 55 17 27 81 59 33
30 Sep 2024 To 06 Oct 2024 79 77 94 63 76 65 87
23 Sep 2024 To 29 Sep 2024 39 29 37 03 04 53 91
16 Sep 2024 To 22 Sep 2024 99 70 47 19 65 86 47
09 Sep 2024 To 15 Sep 2024 91 88 05 98 80 82 20
02 Sep 2024 To 08 Sep 2024 76 72 73 92 29 34 04
26 Aug 2024 To 01 Sep 2024 16 38 21 36 41 39 14
19 Aug 2024 To 25 Aug 2024 02 23 05 87 28 65 48
12 Aug 2024 To 18 Aug 2024 71 01 49 - 24 13 19
05 Aug 2024 To 11 Aug 2024 15 40 60 76 76 87 75
29 Jul 2024 To 04 Aug 2024 95 29 33 87 45 42 59
22 Jul 2024 To 28 Jul 2024 61 45 15 92 78 67 89
15 Jul 2024 To 21 Jul 2024 03 49 96 22 18 75 89
08 Jul 2024 To 14 Jul 2024 31 62 66 96 14 84 13
01 Jul 2024 To 07 Jul 2024 99 10 04 98 28 26 87
24 Jun 2024 To 30 Jun 2024 98 24 93 55 99 87 38
17 Jun 2024 To 23 Jun 2024 39 08 23 81 37 54 96
10 Jun 2024 To 16 Jun 2024 68 25 41 78 12 89 18
03 Jun 2024 To 09 Jun 2024 62 79 49 57 81 69 51
27 May 2024 To 02 Jun 2024 46 87 79 42 73 16 57
20 May 2024 To 26 May 2024 21 31 24 11 61 77 88
13 May 2024 To 19 May 2024 52 17 15 58 39 34 49
06 May 2024 To 12 May 2024 08 78 11 92 78 92 22
29 Apr 2024 To 05 May 2024 77 80 11 65 50 06 93
22 Apr 2024 To 28 Apr 2024 98 96 07 82 91 40 17
15 Apr 2024 To 21 Apr 2024 92 63 26 57 85 73 99
08 Apr 2024 To 14 Apr 2024 78 94 11 13 21 95 06
01 Apr 2024 To 07 Apr 2024 96 54 09 38 30 61 56
25 Mar 2024 To 31 Mar 2024 - 99 81 60 10 13 60
18 Mar 2024 To 24 Mar 2024 86 23 20 81 10 71 35
11 Mar 2024 To 17 Mar 2024 09 48 90 97 42 11 65
04 Mar 2024 To 10 Mar 2024 46 24 59 60 52 49 39
26 Feb 2024 To 03 Mar 2024 84 46 37 05 21 55 95
19 Feb 2024 To 25 Feb 2024 82 43 84 37 59 54 45
12 Feb 2024 To 18 Feb 2024 46 95 10 34 28 83 98
05 Feb 2024 To 11 Feb 2024 11 74 75 99 17 03 61
29 Jan 2024 To 04 Feb 2024 26 06 80 10 80 36 25
22 Jan 2024 To 28 Jan 2024 87 31 57 03 - 76 22
15 Jan 2024 To 21 Jan 2024 53 39 84 02 72 16 97
08 Jan 2024 To 14 Jan 2024 95 ** 14 68 64 51 97
01 Jan 2024 To 07 Jan 2024 70 02 10 25 74 19 94
25 Dec 2023 To 31 Dec 2023 88 11 66 53 48 29 06
18 Dec 2023 To 24 Dec 2023 89 85 60 72 13 37 35
11 Dec 2023 To 17 Dec 2023 04 85 42 54 63 59 41
04 Dec 2023 To 10 Dec 2023 15 42 84 43 43 35 12
27 Nov 2023 To 03 Dec 2023 54 25 92 48 75 ** 44
20 Nov 2023 To 26 Nov 2023 05 12 10 75 67 07 05
13 Nov 2023 To 19 Nov 2023 - - - - - - -
06 Nov 2023 To 12 Nov 2023 24 55 98 34 - - -
30 Oct 2023 To 05 Nov 2023 96 45 66 70 38 31 52
23 Oct 2023 To 29 Oct 2023 30 90 59 20 78 67 63
16 Oct 2023 To 22 Oct 2023 05 76 26 36 92 38 07
09 Oct 2023 To 15 Oct 2023 46 47 47 70 54 38 37
02 Oct 2023 To 08 Oct 2023 92 35 98 74 17 16 02
25 Sep 2023 To 01 Oct 2023 40 74 51 65 85 07 41
18 Sep 2023 To 24 Sep 2023 18 77 28 09 63 13 37
11 Sep 2023 To 17 Sep 2023 01 14 07 14 16 22 27
04 Sep 2023 To 10 Sep 2023 33 03 00 73 42 72 97
28 Aug 2023 To 03 Sep 2023 64 89 03 26 96 59 90
21 Aug 2023 To 27 Aug 2023 52 72 01 58 65 24 05
14 Aug 2023 To 20 Aug 2023 88 - 93 11 04 36 25
07 Aug 2023 To 13 Aug 2023 18 60 96 08 36 05 57
31 Jul 2023 To 06 Aug 2023 67 69 18 86 26 88 43
24 Jul 2023 To 30 Jul 2023 32 03 71 45 14 31 55
17 Jul 2023 To 23 Jul 2023 49 45 27 98 54 48 89
10 Jul 2023 To 16 Jul 2023 71 54 86 30 53 24 95
03 Jul 2023 To 09 Jul 2023 72 54 44 45 04 04 90
26 Jun 2023 To 02 Jul 2023 99 62 00 40 06 22 55
19 Jun 2023 To 25 Jun 2023 10 18 41 61 96 15 22
12 Jun 2023 To 18 Jun 2023 57 47 63 57 01 39 86
05 Jun 2023 To 11 Jun 2023 96 21 65 97 56 56 26
29 May 2023 To 04 Jun 2023 27 82 00 08 89 52 19
22 May 2023 To 28 May 2023 37 70 36 77 79 25 45
15 May 2023 To 21 May 2023 84 52 57 83 08 27 51
08 May 2023 To 14 May 2023 62 79 02 95 66 66 97
01 May 2023 To 07 May 2023 89 58 31 34 64 52 56
24 Apr 2023 To 30 Apr 2023 35 80 41 22 03 30 82
17 Apr 2023 To 23 Apr 2023 16 48 60 90 13 42 21
10 Apr 2023 To 16 Apr 2023 09 78 76 13 34 90 15
03 Apr 2023 To 09 Apr 2023 78 25 04 61 79 35 48
27 Mar 2023 To 02 Apr 2023 59 96 73 75 05 66 21
20 Mar 2023 To 26 Mar 2023 65 54 29 75 24 02 98
13 Mar 2023 To 19 Mar 2023 15 53 68 22 08 87 84
06 Mar 2023 To 12 Mar 2023 55 95 - 57 69 60 93
27 Feb 2023 To 05 Mar 2023 41 95 66 36 95 55 36
20 Feb 2023 To 26 Feb 2023 41 98 13 95 10 54 78
13 Feb 2023 To 19 Feb 2023 28 27 11 30 61 09 21
06 Feb 2023 To 12 Feb 2023 71 65 75 14 04 64 18
30 Jan 2023 To 05 Feb 2023 16 57 67 29 92 25 20
23 Jan 2023 To 29 Jan 2023 46 78 44 - 07 37 94
16 Jan 2023 To 22 Jan 2023 21 60 12 38 15 57 63
09 Jan 2023 To 15 Jan 2023 04 01 61 45 62 81 30
02 Jan 2023 To 08 Jan 2023 30 24 85 51 05 58 53
26 Dec 2022 To 01 Jan 2023 51 - 33 43 67 07 85
19 Dec 2022 To 25 Dec 2022 74 71 90 36 95 92 38
12 Dec 2022 To 18 Dec 2022 51 81 27 44 95 91 90
05 Dec 2022 To 11 Dec 2022 56 37 20 11 87 22 56
28 Nov 2022 To 04 Dec 2022 60 71 42 96 94 54 78
21 Nov 2022 To 27 Nov 2022 02 29 62 80 75 34 67
14 Nov 2022 To 20 Nov 2022 52 17 56 58 32 13 02
07 Nov 2022 To 13 Nov 2022 89 26 33 04 33 17 03
31 Oct 2022 To 06 Nov 2022 01 35 56 80 21 86 53

Dhanlaxmi Morning Jodi Chart – Today’s Satta Matka Pair Result

Check the updated Dhanlaxmi Morning Jodi Chart with live Satta Matka pair results. We provide real-time updates for today's Jodi results including historical chart records, helping players analyze trends and plan their next moves effectively.

Why Use Our Dhanlaxmi Jodi Chart?

Frequently Asked Questions

What is Dhanlaxmi Morning Jodi Chart?

It displays the pair results (Jodi numbers) from the Dhanlaxmi Morning Satta Matka market. The chart is updated daily with the latest draw outcome.

When is the Jodi result for Dhanlaxmi Morning declared?

The results are usually announced in the morning between 9:00–10:00 AM and updated here immediately afterward.

Can I check old Jodi charts on this page?

Yes. You can scroll down or access our historical chart archive to view previous Dhanlaxmi Morning Jodi records.

Are these results verified?

Absolutely. All our Jodi results are sourced from the official Dhanlaxmi Morning market and verified for accuracy before publishing.

Is the Jodi chart mobile responsive?

Yes. The Jodi chart and full result table are optimized for mobile, tablet, and desktop devices for smooth user experience.