DHANLAXMI DAY

DHANLAXMI DAY Jodi Chart

DHANLAXMI DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 Jul 2025 To 20 Jul 2025 62 94 10 ** **
07 Jul 2025 To 13 Jul 2025 41 65 20 34 17 35 58
30 Jun 2025 To 06 Jul 2025 48 62 91 41 16 38 31
23 Jun 2025 To 29 Jun 2025 56 34 56 20 09 77 74
16 Jun 2025 To 22 Jun 2025 28 36 59 34 07 58 63
09 Jun 2025 To 15 Jun 2025 32 06 05 18 26 26 30
02 Jun 2025 To 08 Jun 2025 24 53 59 09 32 18 13
26 May 2025 To 01 Jun 2025 85 11 82 15 90 25 94
19 May 2025 To 25 May 2025 72 46 35 97 86 20 11
12 May 2025 To 18 May 2025 70 19 41 30 27 94 37
05 May 2025 To 11 May 2025 25 17 95 20 90 63 93
28 Apr 2025 To 04 May 2025 95 61 27 09 17 67 96
21 Apr 2025 To 27 Apr 2025 04 19 35 62 74 75 92
14 Apr 2025 To 20 Apr 2025 65 84 71 61 98 21 09
07 Apr 2025 To 13 Apr 2025 27 97 64 77 06 28 62
31 Mar 2025 To 06 Apr 2025 04 98 25 64 08 82 96
24 Mar 2025 To 30 Mar 2025 36 21 71 05 17 65 89
17 Mar 2025 To 23 Mar 2025 06 24 75 78 31 09 08
10 Mar 2025 To 16 Mar 2025 35 26 07 91 - 93 16
03 Mar 2025 To 09 Mar 2025 88 74 61 15 95 69 71
24 Feb 2025 To 02 Mar 2025 35 11 23 96 72 08 73
17 Feb 2025 To 23 Feb 2025 69 05 13 38 05 92 13
10 Feb 2025 To 16 Feb 2025 74 39 00 47 76 65 80
03 Feb 2025 To 09 Feb 2025 75 98 58 78 76 36 37
27 Jan 2025 To 02 Feb 2025 01 82 59 61 75 17 06
20 Jan 2025 To 26 Jan 2025 21 89 65 64 89 67 -
13 Jan 2025 To 19 Jan 2025 80 84 39 61 13 39 24
06 Jan 2025 To 12 Jan 2025 04 76 95 67 01 95 85
30 Dec 2024 To 05 Jan 2025 37 95 76 60 84 14 84
23 Dec 2024 To 29 Dec 2024 24 81 70 95 42 55 73
16 Dec 2024 To 22 Dec 2024 87 04 36 51 21 67 84
09 Dec 2024 To 15 Dec 2024 55 49 69 47 01 66 23
02 Dec 2024 To 08 Dec 2024 85 12 90 48 56 70 39
25 Nov 2024 To 01 Dec 2024 82 03 37 86 90 92 92
18 Nov 2024 To 24 Nov 2024 60 01 41 36 20 86 61
11 Nov 2024 To 17 Nov 2024 31 31 40 59 19 40 42
04 Nov 2024 To 10 Nov 2024 08 38 51 97 40 41 46
28 Oct 2024 To 03 Nov 2024 43 89 65 39 - 74 38
21 Oct 2024 To 27 Oct 2024 86 83 72 21 50 49 16
14 Oct 2024 To 20 Oct 2024 45 26 82 46 53 59 17
07 Oct 2024 To 13 Oct 2024 47 57 03 28 56 10 73
30 Sep 2024 To 06 Oct 2024 19 45 09 45 80 19 58
23 Sep 2024 To 29 Sep 2024 71 06 40 42 82 33 81
16 Sep 2024 To 22 Sep 2024 26 76 13 23 04 70 81
09 Sep 2024 To 15 Sep 2024 36 15 79 90 61 09 83
02 Sep 2024 To 08 Sep 2024 88 18 85 87 71 73 70
26 Aug 2024 To 01 Sep 2024 07 43 07 16 17 34 63
19 Aug 2024 To 25 Aug 2024 15 84 01 86 97 44 31
12 Aug 2024 To 18 Aug 2024 40 88 25 - 01 75 32
05 Aug 2024 To 11 Aug 2024 14 20 71 64 20 66 82
29 Jul 2024 To 04 Aug 2024 63 42 97 81 23 15 89
22 Jul 2024 To 28 Jul 2024 04 96 75 91 02 40 42
15 Jul 2024 To 21 Jul 2024 27 10 39 05 64 91 72
08 Jul 2024 To 14 Jul 2024 94 17 93 72 80 23 71
01 Jul 2024 To 07 Jul 2024 64 75 14 63 86 14 89
24 Jun 2024 To 30 Jun 2024 48 68 97 92 05 81 63
17 Jun 2024 To 23 Jun 2024 25 25 63 48 10 96 29
10 Jun 2024 To 16 Jun 2024 28 46 13 32 34 60 16
03 Jun 2024 To 09 Jun 2024 32 88 27 91 54 08 06
27 May 2024 To 02 Jun 2024 13 92 81 94 26 10 06
20 May 2024 To 26 May 2024 48 51 56 37 54 32 65
13 May 2024 To 19 May 2024 17 57 43 61 31 26 08
06 May 2024 To 12 May 2024 13 16 81 54 50 73 85
29 Apr 2024 To 05 May 2024 80 62 13 51 41 41 76
22 Apr 2024 To 28 Apr 2024 25 45 13 14 58 60 11
15 Apr 2024 To 21 Apr 2024 42 61 34 82 34 48 16
08 Apr 2024 To 14 Apr 2024 87 91 32 78 84 18 46
01 Apr 2024 To 07 Apr 2024 27 84 39 73 47 06 09
25 Mar 2024 To 31 Mar 2024 - 15 24 25 81 28 81
18 Mar 2024 To 24 Mar 2024 91 42 46 89 67 13 57
11 Mar 2024 To 17 Mar 2024 30 95 17 94 66 74 97
04 Mar 2024 To 10 Mar 2024 39 45 72 36 40 91 91
26 Feb 2024 To 03 Mar 2024 06 27 37 64 45 28 83
19 Feb 2024 To 25 Feb 2024 13 78 32 03 16 05 76
12 Feb 2024 To 18 Feb 2024 07 91 33 74 64 31 77
05 Feb 2024 To 11 Feb 2024 52 71 80 72 88 56 23
29 Jan 2024 To 04 Feb 2024 80 17 95 50 98 57 97
22 Jan 2024 To 28 Jan 2024 47 82 76 18 - 82 48
15 Jan 2024 To 21 Jan 2024 16 21 43 09 82 08 18
08 Jan 2024 To 14 Jan 2024 43 10 46 69 96 01 40
01 Jan 2024 To 07 Jan 2024 10 08 23 29 13 56 53
25 Dec 2023 To 31 Dec 2023 54 21 46 85 14 93 77
18 Dec 2023 To 24 Dec 2023 41 29 87 14 58 15 26
11 Dec 2023 To 17 Dec 2023 29 01 27 84 40 89 10
04 Dec 2023 To 10 Dec 2023 54 19 02 26 18 02 84
27 Nov 2023 To 03 Dec 2023 74 56 74 83 52 69 83
20 Nov 2023 To 26 Nov 2023 40 02 51 85 09 56 98
13 Nov 2023 To 19 Nov 2023 - - - - - - -
06 Nov 2023 To 12 Nov 2023 01 31 54 73 - - -
30 Oct 2023 To 05 Nov 2023 71 79 30 98 79 16 78
23 Oct 2023 To 29 Oct 2023 27 58 18 30 63 15 10
16 Oct 2023 To 22 Oct 2023 63 85 50 60 21 30 58
09 Oct 2023 To 15 Oct 2023 61 80 42 01 82 84 60
02 Oct 2023 To 08 Oct 2023 68 10 58 82 49 78 84
25 Sep 2023 To 01 Oct 2023 36 43 32 67 11 45 30
18 Sep 2023 To 24 Sep 2023 60 97 14 33 69 17 14
11 Sep 2023 To 17 Sep 2023 16 64 30 37 25 90 55
04 Sep 2023 To 10 Sep 2023 45 68 92 27 68 97 52
28 Aug 2023 To 03 Sep 2023 73 91 65 94 70 13 62
21 Aug 2023 To 27 Aug 2023 58 74 72 92 97 23 59
14 Aug 2023 To 20 Aug 2023 46 - 45 51 81 79 54
07 Aug 2023 To 13 Aug 2023 47 91 50 68 25 39 87
31 Jul 2023 To 06 Aug 2023 41 32 96 14 12 47 04
24 Jul 2023 To 30 Jul 2023 22 91 59 34 60 14 71
17 Jul 2023 To 23 Jul 2023 46 86 53 11 78 74 47
10 Jul 2023 To 16 Jul 2023 35 34 16 70 92 98 20
03 Jul 2023 To 09 Jul 2023 49 26 07 32 26 78 75
26 Jun 2023 To 02 Jul 2023 86 56 54 03 08 12 89
19 Jun 2023 To 25 Jun 2023 87 22 53 83 17 43 96
12 Jun 2023 To 18 Jun 2023 56 38 72 48 84 22 21
05 Jun 2023 To 11 Jun 2023 08 83 87 50 35 99 77
29 May 2023 To 04 Jun 2023 56 96 93 22 51 45 13
22 May 2023 To 28 May 2023 53 98 56 28 07 42 00
15 May 2023 To 21 May 2023 27 50 59 13 94 54 38
08 May 2023 To 14 May 2023 32 79 96 90 34 90 60
01 May 2023 To 07 May 2023 33 70 58 61 61 ** 91
24 Apr 2023 To 30 Apr 2023 19 70 69 56 10 08 23
17 Apr 2023 To 23 Apr 2023 07 04 13 36 57 41 76
10 Apr 2023 To 16 Apr 2023 65 45 43 15 65 01 34
03 Apr 2023 To 09 Apr 2023 04 78 11 60 12 95 64
27 Mar 2023 To 02 Apr 2023 04 29 84 16 80 48 51
20 Mar 2023 To 26 Mar 2023 86 04 06 87 09 49 67
13 Mar 2023 To 19 Mar 2023 62 41 80 02 12 97 31
06 Mar 2023 To 12 Mar 2023 96 24 - 47 81 24 21
27 Feb 2023 To 05 Mar 2023 66 21 57 68 41 93 95
20 Feb 2023 To 26 Feb 2023 95 19 21 68 73 06 32
13 Feb 2023 To 19 Feb 2023 62 92 92 91 90 30 16
06 Feb 2023 To 12 Feb 2023 42 82 73 74 62 ** 87
30 Jan 2023 To 05 Feb 2023 84 30 47 85 59 09 25
23 Jan 2023 To 29 Jan 2023 89 51 09 - 72 62 65
16 Jan 2023 To 22 Jan 2023 83 96 83 77 34 63 91
09 Jan 2023 To 15 Jan 2023 83 36 43 75 93 79 57
02 Jan 2023 To 08 Jan 2023 10 08 83 53 79 82 75
26 Dec 2022 To 01 Jan 2023 24 - 10 24 13 01 88
19 Dec 2022 To 25 Dec 2022 84 36 99 87 19 81 14
12 Dec 2022 To 18 Dec 2022 95 90 26 24 16 72 07
05 Dec 2022 To 11 Dec 2022 24 05 77 49 36 34 73
28 Nov 2022 To 04 Dec 2022 28 74 30 19 39 38 14
21 Nov 2022 To 27 Nov 2022 62 03 26 84 81 56 56
14 Nov 2022 To 20 Nov 2022 45 05 68 01 27 24 78
07 Nov 2022 To 13 Nov 2022 24 17 28 14 33 75 01
31 Oct 2022 To 06 Nov 2022 24 61 48 20 17 03 45
24 Oct 2022 To 30 Oct 2022 - - - - - - -
17 Oct 2022 To 23 Oct 2022 34 35 88 40 08 94 -
10 Oct 2022 To 16 Oct 2022 38 56 54 02 63 09 20
03 Oct 2022 To 09 Oct 2022 12 62 58 36 43 03 87
26 Sep 2022 To 02 Oct 2022 69 65 51 09 46 43 08
19 Sep 2022 To 25 Sep 2022 25 03 40 61 47 69 13
12 Sep 2022 To 18 Sep 2022 58 86 04 37 57 61 44
05 Sep 2022 To 11 Sep 2022 27 32 68 50 97 99 04
29 Aug 2022 To 04 Sep 2022 85 70 80 66 33 19 64
22 Aug 2022 To 28 Aug 2022 78 20 54 25 16 70 61
15 Aug 2022 To 21 Aug 2022 - 34 84 90 52 19 56
08 Aug 2022 To 14 Aug 2022 91 08 25 94 30 45 32
01 Aug 2022 To 07 Aug 2022 90 35 49 05 46 71 27
25 Jul 2022 To 31 Jul 2022 96 31 26 20 95 80 26
18 Jul 2022 To 24 Jul 2022 93 72 40 08 71 64 53
11 Jul 2022 To 17 Jul 2022 63 01 85 64 81 42 70
04 Jul 2022 To 10 Jul 2022 23 57 12 96 83 08 -
27 Jun 2022 To 03 Jul 2022 69 42 52 37 91 97 17
20 Jun 2022 To 26 Jun 2022 02 61 06 34 85 97 95
13 Jun 2022 To 19 Jun 2022 65 87 12 89 00 39 79
06 Jun 2022 To 12 Jun 2022 91 31 57 84 90 45 32
30 May 2022 To 05 Jun 2022 34 21 61 26 79 94 46
23 May 2022 To 29 May 2022 92 94 63 76 84 01 74
16 May 2022 To 22 May 2022 61 28 93 02 78 73 91
09 May 2022 To 15 May 2022 98 06 83 95 40 23 64
02 May 2022 To 08 May 2022 31 36 64 57 17 34 58
25 Apr 2022 To 01 May 2022 48 26 59 35 60 37 81
18 Apr 2022 To 24 Apr 2022 57 71 41 96 07 63 03
11 Apr 2022 To 17 Apr 2022 62 92 53 97 18 39 31
04 Apr 2022 To 10 Apr 2022 51 96 04 44 39 86 77
28 Mar 2022 To 03 Apr 2022 48 99 37 53 72 18 35
21 Mar 2022 To 27 Mar 2022 46 75 43 79 66 29 21
14 Mar 2022 To 20 Mar 2022 59 29 61 57 - 96 81
07 Mar 2022 To 13 Mar 2022 57 41 40 90 65 23 81
28 Feb 2022 To 06 Mar 2022 96 56 14 11 13 78 43
21 Feb 2022 To 27 Feb 2022 13 85 43 90 87 87 26
14 Feb 2022 To 20 Feb 2022 47 80 84 65 12 46 42
07 Feb 2022 To 13 Feb 2022 06 19 05 89 62 87 40
31 Jan 2022 To 06 Feb 2022 69 26 20 83 51 45 85
24 Jan 2022 To 30 Jan 2022 37 15 - 32 84 16 46
17 Jan 2022 To 23 Jan 2022 63 13 64 09 89 36 09
10 Jan 2022 To 16 Jan 2022 14 17 23 93 18 11 39
03 Jan 2022 To 09 Jan 2022 40 85 10 27 69 09 65
27 Dec 2021 To 02 Jan 2022 61 79 73 23 05 41 49
20 Dec 2021 To 26 Dec 2021 70 25 64 03 78 04 63
13 Dec 2021 To 19 Dec 2021 22 94 38 06 36 02 32
06 Dec 2021 To 12 Dec 2021 40 45 78 96 18 75 14
29 Nov 2021 To 05 Dec 2021 80 39 36 26 51 76 75
22 Nov 2021 To 28 Nov 2021 72 86 80 10 31 39 19
15 Nov 2021 To 21 Nov 2021 86 06 96 27 32 17 81
08 Nov 2021 To 14 Nov 2021 - 48 64 21 64 80 78
01 Nov 2021 To 07 Nov 2021 - - - - - - -
25 Oct 2021 To 31 Oct 2021 18 50 13 69 42 12 -
18 Oct 2021 To 24 Oct 2021 88 65 05 60 14 53 14
11 Oct 2021 To 17 Oct 2021 73 47 49 80 51 60 38
04 Oct 2021 To 10 Oct 2021 94 71 04 66 83 80 59
27 Sep 2021 To 03 Oct 2021 50 20 26 89 53 13 -
20 Sep 2021 To 26 Sep 2021 37 24 81 27 60 91 -
13 Sep 2021 To 19 Sep 2021 81 09 56 47 03 70 26
06 Sep 2021 To 12 Sep 2021 79 22 53 41 40 85 81
30 Aug 2021 To 05 Sep 2021 26 90 16 79 32 05 52
23 Aug 2021 To 29 Aug 2021 47 44 57 58 01 82 90
16 Aug 2021 To 22 Aug 2021 82 87 91 51 92 77 -
09 Aug 2021 To 15 Aug 2021 84 14 12 73 86 98 -
02 Aug 2021 To 08 Aug 2021 71 78 83 50 69 26 76
26 Jul 2021 To 01 Aug 2021 51 20 64 98 44 13 93
19 Jul 2021 To 25 Jul 2021 53 11 03 03 64 78 97
12 Jul 2021 To 18 Jul 2021 21 90 35 02 79 25 94
05 Jul 2021 To 11 Jul 2021 20 37 02 46 68 29 02
28 Jun 2021 To 04 Jul 2021 - - - 46 06 55 32
21 Jun 2021 To 27 Jun 2021 58 29 96 - - - -
14 Jun 2021 To 20 Jun 2021 76 94 04 86 92 83 33
07 Jun 2021 To 13 Jun 2021 08 - 71 45 20 91 96
31 May 2021 To 06 Jun 2021 46 10 53 52 92 40 52
24 May 2021 To 30 May 2021 46 85 31 61 99 27 24
17 May 2021 To 23 May 2021 73 68 17 21 45 50 67
10 May 2021 To 16 May 2021 22 37 01 42 78 63 13
03 May 2021 To 09 May 2021 51 65 28 70 48 92 37
26 Apr 2021 To 02 May 2021 ** 16 13 79 95 10 69
19 Apr 2021 To 25 Apr 2021 73 50 92 64 01 69 83
12 Apr 2021 To 18 Apr 2021 42 36 14 ** 58 07 80
05 Apr 2021 To 11 Apr 2021 10 67 23 19 72 74 43
29 Mar 2021 To 04 Apr 2021 - 56 87 17 88 73 21
22 Mar 2021 To 28 Mar 2021 40 85 67 10 92 30 -
15 Mar 2021 To 21 Mar 2021 51 91 64 10 46 97 47
08 Mar 2021 To 14 Mar 2021 51 12 44 69 82 35 84
01 Mar 2021 To 07 Mar 2021 53 49 87 38 39 59 66
22 Feb 2021 To 28 Feb 2021 16 41 21 59 70 33 50
15 Feb 2021 To 21 Feb 2021 51 - 01 86 73 43 52
08 Feb 2021 To 14 Feb 2021 26 14 89 14 75 60 94
01 Feb 2021 To 07 Feb 2021 33 29 97 84 52 63 51
25 Jan 2021 To 31 Jan 2021 06 - 53 87 31 89 83
18 Jan 2021 To 24 Jan 2021 20 32 97 64 56 87 61
11 Jan 2021 To 17 Jan 2021 - - - - - - -
04 Jan 2021 To 10 Jan 2021 - - - - - - -
28 Dec 2020 To 03 Jan 2021 - - - - - - -
21 Dec 2020 To 27 Dec 2020 - - - - - ** 57