KAMDHENU DAY

KAMDHENU DAY Jodi Chart

Kamdhenu Day Jodi Chart – Satta Matka Pair Results, Historical Records, Bracket Data, Live Chart & Online Matka Updates
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 Jul 2025 To 20 Jul 2025 64 37 44 ** **
07 Jul 2025 To 13 Jul 2025 53 01 46 79 20 83 45
30 Jun 2025 To 06 Jul 2025 46 98 72 55 11 49 38
23 Jun 2025 To 29 Jun 2025 78 24 56 19 30 73 65
16 Jun 2025 To 22 Jun 2025 55 17 94 83 67 12 09
09 Jun 2025 To 15 Jun 2025 76 59 81 34 02 91 53
02 Jun 2025 To 08 Jun 2025 41 60 44 57 40 28 **
26 May 2025 To 01 Jun 2025 48 82 06 73 35 81 23
19 May 2025 To 25 May 2025 27 80 00 60 30 65 25
12 May 2025 To 18 May 2025 44 45 73 84 86 67 31
05 May 2025 To 11 May 2025 35 95 66 51 10 12 35
28 Apr 2025 To 04 May 2025 01 62 62 46 55 82 66
21 Apr 2025 To 27 Apr 2025 37 25 85 26 15 65 81
14 Apr 2025 To 20 Apr 2025 26 97 28 10 72 47 21
07 Apr 2025 To 13 Apr 2025 70 43 67 21 93 44 32
31 Mar 2025 To 06 Apr 2025 95 12 66 35 17 19 36
24 Mar 2025 To 30 Mar 2025 12 56 22 12 96 73 12
17 Mar 2025 To 23 Mar 2025 05 72 35 84 69 18 41
10 Mar 2025 To 16 Mar 2025 37 86 59 17 23 48 21
03 Mar 2025 To 09 Mar 2025 45 10 62 39 70 89 61
24 Feb 2025 To 02 Mar 2025 25 13 47 68 02 39 78
17 Feb 2025 To 23 Feb 2025 70 69 82 53 91 46 89
10 Feb 2025 To 16 Feb 2025 08 52 30 14 76 93 12
03 Feb 2025 To 09 Feb 2025 61 49 17 86 53 94 75
27 Jan 2025 To 02 Feb 2025 90 53 82 67 14 25 03
20 Jan 2025 To 26 Jan 2025 25 79 61 04 83 69 -
13 Jan 2025 To 19 Jan 2025 14 02 98 73 56 09 27
06 Jan 2025 To 12 Jan 2025 36 47 29 56 10 82 91
30 Dec 2024 To 05 Jan 2025 07 19 62 48 35 81 96
23 Dec 2024 To 29 Dec 2024 86 24 53 71 90 61 42
16 Dec 2024 To 22 Dec 2024 54 91 70 39 46 20 81
09 Dec 2024 To 15 Dec 2024 94 63 04 28 15 87 46
02 Dec 2024 To 08 Dec 2024 84 21 57 30 09 62 41
25 Nov 2024 To 01 Dec 2024 71 68 24 91 27 35 88
18 Nov 2024 To 24 Nov 2024 24 77 66 05 30 13 47
11 Nov 2024 To 17 Nov 2024 35 67 80 13 24 57 91
04 Nov 2024 To 10 Nov 2024 06 91 73 12 56 88 49
28 Oct 2024 To 03 Nov 2024 76 67 53 79 81 37 43
21 Oct 2024 To 27 Oct 2024 81 17 - 86 10 85 35
14 Oct 2024 To 20 Oct 2024 51 46 21 99 83 44 76
07 Oct 2024 To 13 Oct 2024 90 25 65 35 10 07 16
30 Sep 2024 To 06 Oct 2024 62 71 03 03 84 85 09
23 Sep 2024 To 29 Sep 2024 20 15 80 48 61 08 51
16 Sep 2024 To 22 Sep 2024 57 64 79 83 49 45 30
09 Sep 2024 To 15 Sep 2024 79 96 79 89 58 69 05
02 Sep 2024 To 08 Sep 2024 75 68 70 64 93 21 36
26 Aug 2024 To 01 Sep 2024 20 40 12 59 54 87 16
19 Aug 2024 To 25 Aug 2024 38 30 00 31 14 30 65
12 Aug 2024 To 18 Aug 2024 14 33 28 - 31 37 84
05 Aug 2024 To 11 Aug 2024 95 95 54 81 81 68 51
29 Jul 2024 To 04 Aug 2024 54 66 11 28 16 28 19
22 Jul 2024 To 28 Jul 2024 90 03 86 41 97 99 93
15 Jul 2024 To 21 Jul 2024 42 79 25 25 38 35 59
08 Jul 2024 To 14 Jul 2024 59 78 74 03 56 05 58
01 Jul 2024 To 07 Jul 2024 90 26 19 50 26 97 61
24 Jun 2024 To 30 Jun 2024 99 81 08 36 12 75 22
17 Jun 2024 To 23 Jun 2024 97 68 20 61 60 35 07
10 Jun 2024 To 16 Jun 2024 68 55 04 06 79 92 45
03 Jun 2024 To 09 Jun 2024 47 65 29 84 37 81 50
27 May 2024 To 02 Jun 2024 09 99 97 82 68 04 81
20 May 2024 To 26 May 2024 77 68 33 76 36 02 11
13 May 2024 To 19 May 2024 99 82 55 17 48 38 63
06 May 2024 To 12 May 2024 13 04 47 47 09 83 54
29 Apr 2024 To 05 May 2024 29 33 81 42 99 86 22
22 Apr 2024 To 28 Apr 2024 29 30 10 20 89 58 26
15 Apr 2024 To 21 Apr 2024 80 48 51 51 58 18 85
08 Apr 2024 To 14 Apr 2024 92 05 60 41 09 51 32
01 Apr 2024 To 07 Apr 2024 28 45 85 11 88 28 00
25 Mar 2024 To 31 Mar 2024 - 87 90 96 58 31 42
18 Mar 2024 To 24 Mar 2024 07 15 03 41 43 32 04
11 Mar 2024 To 17 Mar 2024 42 15 65 38 36 80 71
04 Mar 2024 To 10 Mar 2024 32 36 80 90 84 77 69
26 Feb 2024 To 03 Mar 2024 36 84 06 00 22 - 93
19 Feb 2024 To 25 Feb 2024 63 02 39 41 61 22 88
12 Feb 2024 To 18 Feb 2024 64 92 14 63 17 34 71
05 Feb 2024 To 11 Feb 2024 54 41 96 28 41 52 19
29 Jan 2024 To 04 Feb 2024 17 15 98 80 40 - 62
22 Jan 2024 To 28 Jan 2024 64 05 09 89 - 61 46
15 Jan 2024 To 21 Jan 2024 68 53 05 94 96 11 50
08 Jan 2024 To 14 Jan 2024 49 44 - 03 31 10 12
01 Jan 2024 To 07 Jan 2024 63 11 39 59 98 06 72
25 Dec 2023 To 31 Dec 2023 51 59 06 39 32 07 58
18 Dec 2023 To 24 Dec 2023 04 53 35 48 69 52 48
11 Dec 2023 To 17 Dec 2023 15 34 59 79 95 13 59
04 Dec 2023 To 10 Dec 2023 99 50 33 98 12 39 42
27 Nov 2023 To 03 Dec 2023 33 87 - 09 83 72 83
20 Nov 2023 To 26 Nov 2023 02 36 52 66 02 20 27
13 Nov 2023 To 19 Nov 2023 - - - - - - -
06 Nov 2023 To 12 Nov 2023 50 79 35 40 - - -
30 Oct 2023 To 05 Nov 2023 91 27 10 99 49 07 08
23 Oct 2023 To 29 Oct 2023 26 36 70 81 20 60 64
16 Oct 2023 To 22 Oct 2023 23 63 09 51 54 46 10
09 Oct 2023 To 15 Oct 2023 43 91 57 09 23 48 04
02 Oct 2023 To 08 Oct 2023 59 09 32 74 46 30 82
25 Sep 2023 To 01 Oct 2023 99 46 08 21 39 79 18
18 Sep 2023 To 24 Sep 2023 14 61 75 18 30 58 42
11 Sep 2023 To 17 Sep 2023 65 05 75 58 94 17 51
04 Sep 2023 To 10 Sep 2023 89 22 03 93 19 15 29
28 Aug 2023 To 03 Sep 2023 62 42 83 66 33 42 17
21 Aug 2023 To 27 Aug 2023 44 32 10 63 47 25 15
14 Aug 2023 To 20 Aug 2023 25 - 40 86 73 12 56
07 Aug 2023 To 13 Aug 2023 42 78 74 65 19 08 63
31 Jul 2023 To 06 Aug 2023 63 90 16 21 80 35 92
24 Jul 2023 To 30 Jul 2023 35 28 70 35 27 13 06
17 Jul 2023 To 23 Jul 2023 74 91 80 37 74 10 26
10 Jul 2023 To 16 Jul 2023 14 69 76 15 38 04 65
03 Jul 2023 To 09 Jul 2023 99 90 77 86 90 26 00
26 Jun 2023 To 02 Jul 2023 46 58 34 03 62 36 35
19 Jun 2023 To 25 Jun 2023 85 24 74 02 94 73 92
12 Jun 2023 To 18 Jun 2023 94 81 73 06 25 80 60
05 Jun 2023 To 11 Jun 2023 26 06 37 61 16 54 82
29 May 2023 To 04 Jun 2023 82 32 27 31 43 99 44
22 May 2023 To 28 May 2023 49 27 92 17 62 90 05
15 May 2023 To 21 May 2023 05 75 29 64 24 77 94
08 May 2023 To 14 May 2023 67 09 43 54 76 64 94
01 May 2023 To 07 May 2023 20 61 85 25 36 26 39
24 Apr 2023 To 30 Apr 2023 72 84 02 34 85 77 09
17 Apr 2023 To 23 Apr 2023 97 09 41 21 06 35 88
10 Apr 2023 To 16 Apr 2023 72 89 86 78 64 88 44
03 Apr 2023 To 09 Apr 2023 85 79 29 72 78 64 39
27 Mar 2023 To 02 Apr 2023 40 30 81 76 88 82 76
20 Mar 2023 To 26 Mar 2023 93 13 52 41 17 58 64
13 Mar 2023 To 19 Mar 2023 53 90 12 33 23 05 36
06 Mar 2023 To 12 Mar 2023 49 17 52 45 83 24 65
27 Feb 2023 To 05 Mar 2023 83 61 71 26 62 32 19
20 Feb 2023 To 26 Feb 2023 44 68 52 14 05 30 85
13 Feb 2023 To 19 Feb 2023 19 27 27 90 49 08 22
06 Feb 2023 To 12 Feb 2023 26 71 91 54 81 15 97
30 Jan 2023 To 05 Feb 2023 41 21 63 65 92 82 18
23 Jan 2023 To 29 Jan 2023 14 62 99 67 94 35 69
16 Jan 2023 To 22 Jan 2023 63 83 72 18 98 21 39
09 Jan 2023 To 15 Jan 2023 18 63 51 75 49 15 64
02 Jan 2023 To 08 Jan 2023 17 34 54 62 44 88 42
26 Dec 2022 To 01 Jan 2023 23 63 43 01 47 05 90
19 Dec 2022 To 25 Dec 2022 52 08 36 79 45 81 53
12 Dec 2022 To 18 Dec 2022 45 68 04 98 74 59 28
05 Dec 2022 To 11 Dec 2022 40 68 79 27 40 98 02
28 Nov 2022 To 04 Dec 2022 92 76 11 44 13 02 67
21 Nov 2022 To 27 Nov 2022 02 81 86 06 90 33 71
14 Nov 2022 To 20 Nov 2022 84 92 47 11 13 47 50
07 Nov 2022 To 13 Nov 2022 86 90 18 75 82 09 94
31 Oct 2022 To 06 Nov 2022 15 52 36 24 97 23 69
24 Oct 2022 To 30 Oct 2022 84 44 83 65 45 16 86
17 Oct 2022 To 23 Oct 2022 63 13 85 78 28 20 48
10 Oct 2022 To 16 Oct 2022 56 09 20 36 41 57 79
03 Oct 2022 To 09 Oct 2022 70 24 60 08 56 82 42
26 Sep 2022 To 02 Oct 2022 28 48 02 89 68 23 37
19 Sep 2022 To 25 Sep 2022 27 96 85 16 35 30 14
12 Sep 2022 To 18 Sep 2022 39 80 52 68 13 49 43
05 Sep 2022 To 11 Sep 2022 26 58 60 04 35 81 83
29 Aug 2022 To 04 Sep 2022 32 34 54 68 17 05 89
22 Aug 2022 To 28 Aug 2022 16 32 07 45 42 80 63
15 Aug 2022 To 21 Aug 2022 47 27 20 35 14 89 96
08 Aug 2022 To 14 Aug 2022 95 64 19 87 21 26 31
01 Aug 2022 To 07 Aug 2022 73 24 39 15 15 85 46
25 Jul 2022 To 31 Jul 2022 28 88 04 37 91 50 93
18 Jul 2022 To 24 Jul 2022 43 19 68 35 20 81 75
11 Jul 2022 To 17 Jul 2022 34 97 14 58 64 22 90
04 Jul 2022 To 10 Jul 2022 66 12 37 45 56 98 95
27 Jun 2022 To 03 Jul 2022 49 39 15 67 20 38 58
20 Jun 2022 To 26 Jun 2022 28 15 67 32 84 95 36
13 Jun 2022 To 19 Jun 2022 17 96 34 70 28 35 68
06 Jun 2022 To 12 Jun 2022 52 78 91 32 40 96 47
30 May 2022 To 05 Jun 2022 46 70 26 87 91 42 35
23 May 2022 To 29 May 2022 52 83 38 39 12 54 80
16 May 2022 To 22 May 2022 63 46 12 54 38 70 15
09 May 2022 To 15 May 2022 50 29 87 94 58 50 62
02 May 2022 To 08 May 2022 18 80 39 72 05 34 63
25 Apr 2022 To 01 May 2022 96 75 64 19 84 25 70
18 Apr 2022 To 24 Apr 2022 56 80 97 61 58 94 14
11 Apr 2022 To 17 Apr 2022 37 53 66 87 52 12 48
04 Apr 2022 To 10 Apr 2022 28 21 69 63 93 40 54
28 Mar 2022 To 03 Apr 2022 49 01 57 73 56 18 12
21 Mar 2022 To 27 Mar 2022 08 73 69 15 10 73 83
14 Mar 2022 To 20 Mar 2022 89 51 86 92 66 79 59
07 Mar 2022 To 13 Mar 2022 76 08 49 44 59 13 60
28 Feb 2022 To 06 Mar 2022 24 16 69 58 04 44 31
21 Feb 2022 To 27 Feb 2022 36 70 42 26 17 93 50
14 Feb 2022 To 20 Feb 2022 18 54 20 19 34 29 58
07 Feb 2022 To 13 Feb 2022 53 92 57 80 12 73 43
31 Jan 2022 To 06 Feb 2022 88 90 26 41 39 24 58
24 Jan 2022 To 30 Jan 2022 18 90 83 46 82 32 76
17 Jan 2022 To 23 Jan 2022 59 65 51 73 35 25 19
10 Jan 2022 To 16 Jan 2022 97 57 46 10 06 02 47
03 Jan 2022 To 09 Jan 2022 21 71 36 85 94 38 29
27 Dec 2021 To 02 Jan 2022 60 25 95 47 29 05 19
20 Dec 2021 To 26 Dec 2021 14 96 48 81 01 43 93
13 Dec 2021 To 19 Dec 2021 24 17 58 20 64 26 38
06 Dec 2021 To 12 Dec 2021 95 21 68 98 54 99 41
29 Nov 2021 To 05 Dec 2021 43 67 70 24 13 43 15
22 Nov 2021 To 28 Nov 2021 18 36 91 02 45 72 61
15 Nov 2021 To 21 Nov 2021 67 94 06 53 17 32 82
08 Nov 2021 To 14 Nov 2021 30 91 94 36 20 95 71
01 Nov 2021 To 07 Nov 2021 44 55 64 25 41 87 54
25 Oct 2021 To 31 Oct 2021 98 92 53 12 94 32 83
18 Oct 2021 To 24 Oct 2021 53 04 87 98 61 76 20
11 Oct 2021 To 17 Oct 2021 68 35 08 14 27 71 35
04 Oct 2021 To 10 Oct 2021 44 09 10 25 83 75 12
27 Sep 2021 To 03 Oct 2021 82 58 67 19 69 34 06
20 Sep 2021 To 26 Sep 2021 35 25 14 90 66 41 30
13 Sep 2021 To 19 Sep 2021 19 83 06 46 25 39 49
06 Sep 2021 To 12 Sep 2021 16 54 89 32 07 45 62
30 Aug 2021 To 05 Sep 2021 14 96 05 24 78 08 29
23 Aug 2021 To 29 Aug 2021 72 08 12 03 59 48 23
16 Aug 2021 To 22 Aug 2021 59 06 13 28 01 49 05
09 Aug 2021 To 15 Aug 2021 82 47 68 60 79 31 69
02 Aug 2021 To 08 Aug 2021 18 59 20 57 42 36 20
26 Jul 2021 To 01 Aug 2021 20 79 14 95 39 24 56
19 Jul 2021 To 25 Jul 2021 83 97 36 21 74 20 60
12 Jul 2021 To 18 Jul 2021 15 78 40 12 39 06 94
05 Jul 2021 To 11 Jul 2021 35 86 47 49 20 15 74
28 Jun 2021 To 04 Jul 2021 93 62 25 46 01 72 15
21 Jun 2021 To 27 Jun 2021 39 04 69 85 41 50 43
14 Jun 2021 To 20 Jun 2021 82 57 35 14 67 81 52
07 Jun 2021 To 13 Jun 2021 16 68 70 96 35 92 12
31 May 2021 To 06 Jun 2021 56 05 19 01 82 13 22
24 May 2021 To 30 May 2021 80 72 36 19 43 00 21
17 May 2021 To 23 May 2021 58 84 17 90 62 37 94
10 May 2021 To 16 May 2021 75 92 06 28 31 45 04
03 May 2021 To 09 May 2021 37 07 18 45 46 29 87
26 Apr 2021 To 02 May 2021 89 30 48 56 47 26 02
19 Apr 2021 To 25 Apr 2021 26 80 56 79 89 26 04
12 Apr 2021 To 18 Apr 2021 93 30 54 64 09 17 27
05 Apr 2021 To 11 Apr 2021 37 58 78 15 06 10 39
29 Mar 2021 To 04 Apr 2021 95 41 35 81 69 43 65
22 Mar 2021 To 28 Mar 2021 88 10 62 17 57 86 85
15 Mar 2021 To 21 Mar 2021 28 50 73 45 08 31 56
08 Mar 2021 To 14 Mar 2021 54 91 24 38 87 28 56
01 Mar 2021 To 07 Mar 2021 24 60 11 50 36 72 87
22 Feb 2021 To 28 Feb 2021 69 32 53 12 08 95 74
15 Feb 2021 To 21 Feb 2021 10 84 75 02 54 69 89
08 Feb 2021 To 14 Feb 2021 49 16 29 72 50 13 90
01 Feb 2021 To 07 Feb 2021 38 01 57 67 24 79 10
25 Jan 2021 To 31 Jan 2021 15 87 83 36 04 57 38
18 Jan 2021 To 24 Jan 2021 38 05 - 61 24 59 68
11 Jan 2021 To 17 Jan 2021 96 59 14 42 37 58 76
04 Jan 2021 To 10 Jan 2021 17 20 15 92 31 43 90

Kamdhenu Day Jodi Chart – Live Satta Matka Pair Results

Access the latest Kamdhenu Day Jodi Chart for live Satta Matka pair results and bracket data. This chart includes current outcomes and archived Jodi history to help players analyze patterns and make better predictions.

Why Use Our Kamdhenu Jodi Chart?

Frequently Asked Questions

What is the Kamdhenu Day Jodi Chart?

It’s a daily chart that shows the winning pair numbers (Jodis) from the Kamdhenu Day Satta Matka market, updated live.

When is the Kamdhenu Day result announced?

The results are usually declared by afternoon, with immediate updates to the Jodi chart.

Is previous Jodi chart data available?

Yes, we offer full historical access to previous Kamdhenu Day Jodi results and bracket data.

Are these results officially verified?

Yes, all results are sourced from official Satta Matka market declarations and verified by our team.