MAIN

MAIN Pana Chart

MAIN Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri
04 Jan 2021 To 08 Jan 2021 269 73 670 660 20 127 290 16 240 579 13 355 149 48 378
11 Jan 2021 To 15 Jan 2021 167 48 125 147 20 488 234 99 135 455 47 133 259 60 235
18 Jan 2021 To 22 Jan 2021 460 08 459 190 08 567 380 11 380 256 39 450 256 39 289
25 Jan 2021 To 29 Jan 2021 147 20 136 --- -- ---- 188 70 460 339 59 388 147 24 257
01 Feb 2021 To 05 Feb 2021 228 23 247 566 76 268 580 37 124 258 55 456 140 55 168
08 Feb 2021 To 12 Feb 2021 189 82 499 680 48 459 350 84 257 126 98 350 150 69 450
15 Feb 2021 To 19 Feb 2021 477 80 226 140 51 380 128 13 300 289 97 250 169 63 247
22 Feb 2021 To 26 Feb 2021 279 89 234 256 36 448 180 96 178 256 39 469 190 08 288
01 Mar 2021 To 05 Mar 2021 480 29 126 357 57 269 190 01 560 780 54 699 260 87 223
08 Mar 2021 To 12 Mar 2021 160 79 379 380 16 240 223 75 140 147 27 458 159 57 124
15 Mar 2021 To 19 Mar 2021 470 19 289 370 06 600 340 75 357 267 59 568 670 33 247
22 Mar 2021 To 26 Mar 2021 234 98 800 590 46 448 590 43 120 569 01 100 469 98 378
29 Mar 2021 To 02 Apr 2021 --- -- ---- 138 25 339 122 50 668 559 91 100 560 15 140
05 Apr 2021 To 09 Apr 2021 238 32 200 357 57 160 220 43 120 289 99 450 130 48 170
12 Apr 2021 To 16 Apr 2021 189 84 248 370 08 477 123 60 136 144 99 234 340 71 344
19 Apr 2021 To 23 Apr 2021 458 73 238 230 54 158 579 13 247 189 85 140 169 62 246
26 Apr 2021 To 30 Apr 2021 230 56 150 389 01 146 110 26 600 168 57 700 179 70 136
03 May 2021 To 07 May 2021 110 28 170 367 62 336 568 93 490 440 85 357 389 05 889
10 May 2021 To 14 May 2021 338 49 117 599 37 890 338 45 889 110 25 140 369 86 790
17 May 2021 To 21 May 2021 230 56 790 450 95 366 248 45 249 189 89 126 346 30 127
24 May 2021 To 28 May 2021 560 19 234 890 70 460 178 67 160 700 70 460 670 38 378
31 May 2021 To 04 Jun 2021 123 65 780 134 85 258 459 88 459 258 57 269 227 18 134
07 Jun 2021 To 11 Jun 2021 280 01 128 300 30 389 344 16 790 680 48 468 900 98 369
14 Jun 2021 To 18 Jun 2021 257 49 225 447 56 178 389 01 380 116 87 566 680 46 123
21 Jun 2021 To 25 Jun 2021 170 85 249 379 98 134 225 97 269 389 01 560 146 18 279
28 Jun 2021 To 02 Jul 2021 367 67 160 190 00 479 113 50 190 279 89 667 579 11 146
05 Jul 2021 To 09 Jul 2021 699 48 369 122 54 158 115 76 790 689 32 156 129 22 110
12 Jul 2021 To 16 Jul 2021 179 73 355 550 08 189 289 98 350 179 76 790 356 47 124
19 Jul 2021 To 23 Jul 2021 140 57 278 246 24 149 369 87 700 488 09 568 369 81 227
26 Jul 2021 To 30 Jul 2021 269 75 690 277 67 557 469 90 569 167 41 128 388 95 447
02 Aug 2021 To 06 Aug 2021 140 51 146 100 12 237 370 06 349 567 81 777 589 26 367
09 Aug 2021 To 13 Aug 2021 456 54 680 189 82 200 344 14 167 235 03 256 345 29 270
16 Aug 2021 To 20 Aug 2021 267 51 137 578 04 455 180 92 345 279 85 500 340 79 234
23 Aug 2021 To 27 Aug 2021 160 73 490 660 22 336 227 15 168 780 53 148 334 00 578
30 Aug 2021 To 03 Sep 2021 138 20 280 368 78 189 160 78 233 467 78 279 369 84 130
06 Sep 2021 To 10 Sep 2021 250 79 469 489 18 567 340 70 479 570 22 147 259 65 168
13 Sep 2021 To 17 Sep 2021 348 54 356 238 39 126 560 14 789 330 63 490 567 80 479
20 Sep 2021 To 24 Sep 2021 779 39 117 560 13 238 477 81 470 890 72 110 270 92 688
27 Sep 2021 To 01 Oct 2021 249 50 145 557 73 256 557 72 345 580 38 567 378 80 118
04 Oct 2021 To 08 Oct 2021 459 87 188 380 10 677 160 71 489 223 73 166 124 70 479
11 Oct 2021 To 15 Oct 2021 466 60 370 346 31 335 235 01 245 489 13 238 590 45 780
18 Oct 2021 To 22 Oct 2021 780 59 117 249 53 355 477 83 148 268 64 248 249 52 129
25 Oct 2021 To 29 Oct 2021 480 29 388 244 00 370 360 90 370 220 41 560 667 94 167
01 Nov 2021 To 05 Nov 2021 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
08 Nov 2021 To 12 Nov 2021 --- -- ---- 127 08 800 468 88 116 578 09 469 568 97 133
15 Nov 2021 To 19 Nov 2021 178 60 578 120 38 189 340 74 680 180 97 566 339 50 280
22 Nov 2021 To 26 Nov 2021 239 48 260 246 29 469 390 28 369 446 48 477 268 67 449
29 Nov 2021 To 03 Dec 2021 130 41 236 340 79 360 570 23 788 458 79 289 560 10 578
06 Dec 2021 To 10 Dec 2021 123 60 578 256 32 345 568 95 267 700 76 178 290 13 445
13 Dec 2021 To 17 Dec 2021 557 75 799 348 57 278 256 39 289 336 20 334 289 90 370
20 Dec 2021 To 24 Dec 2021 780 59 234 779 35 168 147 21 146 330 62 138 146 10 569
27 Dec 2021 To 31 Dec 2021 239 40 569 256 39 667 249 52 147 270 96 448 260 80 460
03 Jan 2022 To 07 Jan 2022 334 02 688 366 52 237 334 06 349 135 94 590 134 82 589
10 Jan 2022 To 14 Jan 2022 446 44 347 678 18 288 190 00 578 489 15 249 120 35 348
17 Jan 2022 To 21 Jan 2022 270 94 167 367 66 790 146 18 279 789 43 229 380 18 116
24 Jan 2022 To 28 Jan 2022 378 82 688 579 16 349 --- -- ---- 245 10 226 146 17 458
31 Jan 2022 To 04 Feb 2022 580 36 240 267 50 136 355 30 569 689 37 700 566 76 123
07 Feb 2022 To 11 Feb 2022 570 24 158 237 21 470 689 38 170 570 22 499 349 68 369
14 Feb 2022 To 18 Feb 2022 258 5* *** 679 20 136 168 55 267 256 30 370 247 35 456
21 Feb 2022 To 25 Feb 2022 569 00 127 445 37 359 680 47 458 179 70 136 388 95 799
28 Feb 2022 To 04 Mar 2022 116 84 167 790 69 180 259 65 267 790 67 557 780 56 457
07 Mar 2022 To 11 Mar 2022 378 88 350 590 44 248 158 48 477 166 35 799 457 64 167
14 Mar 2022 To 18 Mar 2022 338 49 270 339 59 478 688 27 458 278 72 246 --- -- ----
21 Mar 2022 To 25 Mar 2022 567 82 237 690 59 289 480 25 140 389 06 259 240 64 248
28 Mar 2022 To 01 Apr 2022 489 19 234 156 20 226 280 07 160 400 46 330 789 42 200
04 Apr 2022 To 08 Apr 2022 780 51 290 240 67 160 226 03 157 455 43 238 225 92 480
11 Apr 2022 To 15 Apr 2022 127 03 670 150 61 236 680 46 240 148 32 200 167 47 890
18 Apr 2022 To 22 Apr 2022 188 72 237 468 84 167 133 70 145 458 70 460 134 89 568
25 Apr 2022 To 29 Apr 2022 179 78 990 190 03 238 160 75 258 245 13 599 135 96 150
02 May 2022 To 06 May 2022 568 96 330 138 22 390 280 01 344 670 37 890 227 19 577
09 May 2022 To 13 May 2022 470 12 246 334 09 568 330 60 280 130 44 158 346 32 688
16 May 2022 To 20 May 2022 359 75 140 118 07 340 377 78 468 166 33 229 235 00 569
23 May 2022 To 27 May 2022 470 13 689 290 13 148 389 02 156 670 36 367 490 30 127
30 May 2022 To 03 Jun 2022 470 16 790 590 45 456 358 64 680 557 72 778 480 21 669
06 Jun 2022 To 10 Jun 2022 360 99 559 345 21 236 400 46 880 247 30 334 168 57 377
13 Jun 2022 To 17 Jun 2022 460 07 133 344 15 140 128 16 150 247 33 580 488 01 236
20 Jun 2022 To 24 Jun 2022 230 53 346 158 41 399 160 70 677 568 94 590 290 14 220
27 Jun 2022 To 01 Jul 2022 255 23 148 150 68 279 227 13 490 478 91 560 590 45 140
04 Jul 2022 To 08 Jul 2022 268 66 349 445 32 688 470 16 349 790 63 238 590 45 140
11 Jul 2022 To 15 Jul 2022 160 73 148 379 91 245 570 27 269 139 36 178 389 04 446
18 Jul 2022 To 22 Jul 2022 340 71 588 246 26 349 136 04 239 237 21 669 248 49 559
25 Jul 2022 To 29 Jul 2022 577 99 568 190 05 249 367 60 370 240 69 180 179 77 458
01 Aug 2022 To 05 Aug 2022 267 57 700 126 96 880 490 38 170 136 03 157 679 20 460
08 Aug 2022 To 12 Aug 2022 177 50 136 158 42 138 257 42 138 199 98 369 660 28 279
15 Aug 2022 To 19 Aug 2022 --- -- ---- 588 12 589 135 94 770 690 51 344 179 79 126
22 Aug 2022 To 26 Aug 2022 166 33 120 570 29 559 236 19 199 133 79 900 127 09 559
29 Aug 2022 To 02 Sep 2022 358 68 378 349 67 179 247 38 170 348 50 127 366 53 139
05 Sep 2022 To 09 Sep 2022 136 01 146 359 72 778 269 74 257 249 54 356 269 70 118
12 Sep 2022 To 16 Sep 2022 337 31 128 890 72 147 689 37 223 122 58 459 357 56 448
19 Sep 2022 To 23 Sep 2022 300 35 258 349 69 577 118 04 338 239 48 134 270 94 590
26 Sep 2022 To 30 Sep 2022 579 18 567 557 74 356 880 68 189 457 61 470 370 08 990
03 Oct 2022 To 07 Oct 2022 224 84 257 299 03 355 156 24 130 124 74 590 389 06 268
10 Oct 2022 To 14 Oct 2022 490 39 126 156 27 115 480 2* *** 119 14 455 150 62 480
17 Oct 2022 To 21 Oct 2022 367 66 123 127 09 225 569 07 368 567 87 368 257 42 147
24 Oct 2022 To 28 Oct 2022 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
31 Oct 2022 To 04 Nov 2022 234 90 244 688 20 136 288 82 237 357 53 779 267 59 289
07 Nov 2022 To 11 Nov 2022 112 46 556 380 10 479 880 63 256 890 78 170 234 90 460
14 Nov 2022 To 18 Nov 2022 127 08 459 349 60 244 237 24 149 167 40 235 670 37 700
21 Nov 2022 To 25 Nov 2022 250 71 380 400 40 370 269 71 579 338 44 789 224 81 399
28 Nov 2022 To 02 Dec 2022 679 22 156 246 25 348 469 95 456 239 41 560 167 45 168
05 Dec 2022 To 09 Dec 2022 149 46 790 288 88 459 126 93 779 557 79 135 256 35 168
12 Dec 2022 To 16 Dec 2022 145 04 158 145 04 248 490 33 238 146 10 389 400 44 112
19 Dec 2022 To 23 Dec 2022 158 43 256 239 45 267 168 52 390 470 15 456 127 01 588
26 Dec 2022 To 30 Dec 2022 448 66 349 245 18 224 557 77 124 359 79 667 299 02 679
02 Jan 2023 To 06 Jan 2023 144 93 238 239 49 577 489 15 258 457 62 345 233 88 134
09 Jan 2023 To 13 Jan 2023 890 74 266 139 31 146 258 56 259 339 53 490 490 31 380
16 Jan 2023 To 20 Jan 2023 788 31 489 249 52 336 688 24 590 367 60 299 800 84 257
23 Jan 2023 To 27 Jan 2023 245 18 800 150 64 680 367 63 355 --- -- ---- 248 40 668
30 Jan 2023 To 03 Feb 2023 137 10 460 348 53 300 125 89 379 189 85 140 113 52 237
06 Feb 2023 To 10 Feb 2023 377 76 367 270 92 237 257 48 990 345 28 224 470 19 478
13 Feb 2023 To 17 Feb 2023 245 19 379 490 36 448 234 97 359 560 12 345 229 36 466
20 Feb 2023 To 24 Feb 2023 456 57 160 449 79 126 890 76 790 126 96 240 248 47 160
27 Feb 2023 To 03 Mar 2023 278 75 780 134 84 248 590 45 267 170 88 170 680 43 346
06 Mar 2023 To 10 Mar 2023 247 32 390 189 88 233 --- -- ---- 140 51 579 268 65 339
13 Mar 2023 To 17 Mar 2023 369 89 225 234 92 679 249 58 134 168 57 359 399 13 337
20 Mar 2023 To 24 Mar 2023 157 32 110 179 71 236 134 88 125 458 76 457 369 81 128
27 Mar 2023 To 31 Mar 2023 680 44 699 458 71 678 114 60 127 289 93 355 490 30 460
03 Apr 2023 To 07 Apr 2023 260 88 567 377 72 390 456 57 368 338 40 334 144 90 668
10 Apr 2023 To 14 Apr 2023 128 13 256 335 10 479 289 95 230 478 90 479 577 95 249
17 Apr 2023 To 21 Apr 2023 255 28 350 246 28 134 380 11 236 799 56 880 129 27 458
24 Apr 2023 To 28 Apr 2023 100 12 390 160 72 336 138 26 150 278 77 160 469 93 300
01 May 2023 To 05 May 2023 249 58 378 278 77 340 570 24 130 159 56 600 679 26 349
08 May 2023 To 12 May 2023 178 64 699 238 34 158 459 87 179 336 24 455 134 80 460
15 May 2023 To 19 May 2023 149 47 340 236 15 230 126 93 148 134 82 660 178 64 239
22 May 2023 To 26 May 2023 169 62 110 170 85 690 166 37 124 790 61 399 678 13 238
29 May 2023 To 02 Jun 2023 270 95 780 290 14 789 460 03 247 180 98 116 688 20 569
05 Jun 2023 To 09 Jun 2023 489 10 488 278 77 467 460 05 799 150 69 126 114 63 120
12 Jun 2023 To 16 Jun 2023 349 61 344 158 43 229 389 05 168 119 13 779 379 94 400
19 Jun 2023 To 23 Jun 2023 580 35 348 160 73 779 147 20 677 578 07 890 128 14 149
26 Jun 2023 To 30 Jun 2023 568 99 225 345 26 358 577 93 580 456 50 145 289 99 180
03 Jul 2023 To 07 Jul 2023 123 65 113 400 43 247 789 42 138 170 81 245 334 05 357
10 Jul 2023 To 14 Jul 2023 456 52 129 569 03 599 890 79 568 238 31 588 699 48 800
17 Jul 2023 To 21 Jul 2023 270 91 137 155 11 470 590 42 679 227 11 290 259 69 469
24 Jul 2023 To 28 Jul 2023 247 30 677 270 94 266 246 24 239 129 25 348 567 81 489
31 Jul 2023 To 04 Aug 2023 289 94 239 160 77 458 227 18 378 233 88 224 390 24 356
07 Aug 2023 To 11 Aug 2023 368 75 267 126 92 147 150 69 144 239 40 569 126 92 390
14 Aug 2023 To 18 Aug 2023 239 44 266 --- -- ---- 259 61 128 457 67 250 477 80 235
21 Aug 2023 To 25 Aug 2023 390 22 390 467 75 889 280 05 690 180 94 158 590 44 257
28 Aug 2023 To 01 Sep 2023 790 60 677 237 22 129 170 89 469 116 81 146 400 47 250
04 Sep 2023 To 08 Sep 2023 158 41 290 157 37 278 155 14 356 360 98 567 250 74 699
11 Sep 2023 To 15 Sep 2023 336 26 169 300 31 290 377 78 170 339 59 559 780 59 270
18 Sep 2023 To 22 Sep 2023 125 88 369 469 97 160 158 44 770 679 25 249 366 51 245
25 Sep 2023 To 29 Sep 2023 790 69 469 134 86 169 457 68 233 139 38 558 269 77 368
02 Oct 2023 To 06 Oct 2023 279 83 580 369 83 337 346 35 140 570 21 290 480 26 259
09 Oct 2023 To 13 Oct 2023 369 80 668 123 61 380 580 39 144 249 56 178 300 30 488
16 Oct 2023 To 20 Oct 2023 660 25 456 390 24 590 770 40 578 345 25 159 145 04 789
23 Oct 2023 To 27 Oct 2023 699 47 160 158 40 145 246 24 130 247 35 159 279 84 266
30 Oct 2023 To 03 Nov 2023 348 50 578 889 57 269 558 87 179 445 30 136 138 28 279
06 Nov 2023 To 10 Nov 2023 246 29 199 240 67 115 158 41 137 256 30 460 --- -- ----
13 Nov 2023 To 17 Nov 2023 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
20 Nov 2023 To 24 Nov 2023 122 59 180 238 34 257 179 72 156 290 15 339 116 83 337
27 Nov 2023 To 01 Dec 2023 690 54 446 169 66 268 259 69 180 478 91 227 180 97 188
04 Dec 2023 To 08 Dec 2023 345 27 269 477 89 559 480 28 350 390 26 178 146 10 578
11 Dec 2023 To 15 Dec 2023 457 62 688 334 09 900 268 66 358 346 32 660 479 03 346
18 Dec 2023 To 22 Dec 2023 340 71 489 358 66 880 357 51 678 670 34 220 246 29 577
25 Dec 2023 To 29 Dec 2023 157 39 234 220 48 459 489 19 234 270 91 236 166 34 112
01 Jan 2024 To 05 Jan 2024 170 81 137 279 85 159 237 25 159 440 82 688 670 34 338
08 Jan 2024 To 12 Jan 2024 279 85 500 390 21 560 *** *9 234 667 90 460 345 23 238
15 Jan 2024 To 19 Jan 2024 789 45 267 245 11 470 124 78 170 570 25 555 133 74 167
22 Jan 2024 To 26 Jan 2024 990 89 469 338 47 368 118 04 446 236 16 358 --- -- ----
29 Jan 2024 To 02 Feb 2024 249 58 233 223 70 280 357 55 159 125 87 359 160 72 129
05 Feb 2024 To 09 Feb 2024 589 28 477 469 99 469 467 72 570 460 01 380 123 65 357
12 Feb 2024 To 16 Feb 2024 668 04 338 890 75 113 348 55 140 456 52 336 124 77 223
19 Feb 2024 To 23 Feb 2024 160 70 145 126 96 150 267 54 400 180 94 167 489 14 356
26 Feb 2024 To 01 Mar 2024 249 50 190 460 04 257 259 68 288 550 03 670 456 55 168
04 Mar 2024 To 08 Mar 2024 355 31 399 459 88 279 237 20 280 290 11 344 800 82 246
11 Mar 2024 To 15 Mar 2024 588 15 230 245 15 690 700 71 669 135 90 389 680 41 335
18 Mar 2024 To 22 Mar 2024 144 98 288 356 42 228 457 63 599 269 71 470 578 02 156
25 Mar 2024 To 29 Mar 2024 --- -- ---- 470 12 589 890 71 560 369 84 770 460 08 378
01 Apr 2024 To 05 Apr 2024 123 67 377 889 54 680 124 71 560 190 03 256 147 22 688
08 Apr 2024 To 12 Apr 2024 169 61 489 144 97 340 355 38 189 578 01 489 570 29 289
15 Apr 2024 To 19 Apr 2024 790 63 670 559 90 136 116 85 249 240 64 590 799 58 189
22 Apr 2024 To 26 Apr 2024 267 55 456 347 44 257 489 11 470 233 87 160 344 14 257
29 Apr 2024 To 03 May 2024 245 11 236 358 66 178 356 40 569 347 44 130 167 40 488
06 May 2024 To 10 May 2024 349 67 269 688 20 280 670 32 200 189 86 268 358 67 359
13 May 2024 To 17 May 2024 136 03 148 117 98 260 125 80 127 345 20 127 138 29 469
20 May 2024 To 24 May 2024 159 54 789 189 81 236 145 04 680 270 97 368 347 46 330
27 May 2024 To 31 May 2024 490 39 559 346 36 240 447 58 233 139 32 156 359 74 789
03 Jun 2024 To 07 Jun 2024 234 99 234 466 67 458 277 68 224 238 32 200 330 65 348
10 Jun 2024 To 14 Jun 2024 257 46 178 246 25 230 469 91 579 230 51 335 129 22 138
17 Jun 2024 To 21 Jun 2024 445 35 159 146 13 247 236 11 560 380 10 389 367 65 690
24 Jun 2024 To 28 Jun 2024 590 48 369 270 93 445 780 52 589 144 97 458 144 97 700
01 Jul 2024 To 05 Jul 2024 148 32 200 159 50 578 356 47 179 369 89 568 245 12 138
08 Jul 2024 To 12 Jul 2024 389 09 469 270 96 150 228 25 366 579 13 490 279 81 146
15 Jul 2024 To 19 Jul 2024 459 82 156 150 67 179 360 95 267 169 68 170 789 44 248
22 Jul 2024 To 26 Jul 2024 770 40 136 *** *5 267 130 40 370 125 8* *** --- -- ----
29 Jul 2024 To 02 Aug 2024 289 94 680 590 43 166 248 42 688 147 2* *** 146 12 336
05 Aug 2024 To 09 Aug 2024 579 14 220 256 30 136 226 00 136 247 35 113 780 52 679
12 Aug 2024 To 16 Aug 2024 488 04 356 579 11 380 578 07 700 --- -- ---- 468 84 680
19 Aug 2024 To 23 Aug 2024 135 91 236 500 57 449 459 81 290 247 30 488 177 58 459
26 Aug 2024 To 30 Aug 2024 180 93 670 449 72 156 556 60 389 690 59 199 299 06 349
02 Sep 2024 To 06 Sep 2024 113 56 880 668 06 880 560 13 238 145 09 667 679 20 389
09 Sep 2024 To 13 Sep 2024 350 88 459 140 54 167 160 77 160 480 23 247 245 13 229
16 Sep 2024 To 20 Sep 2024 680 40 190 778 26 790 467 73 238 335 16 277 446 48 369
23 Sep 2024 To 27 Sep 2024 249 59 289 337 37 269 256 38 459 369 82 138 189 87 124
30 Sep 2024 To 04 Oct 2024 347 43 157 400 49 289 268 67 278 239 47 124 268 62 138
07 Oct 2024 To 11 Oct 2024 677 05 140 188 75 799 230 55 230 130 48 350 339 50 299
14 Oct 2024 To 18 Oct 2024 125 80 299 157 39 135 178 66 349 135 96 178 290 12 679
21 Oct 2024 To 25 Oct 2024 800 89 568 138 20 118 179 73 599 680 41 227 478 99 135
28 Oct 2024 To 01 Nov 2024 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
04 Nov 2024 To 08 Nov 2024 --- -- ---- --- -- ---- 278 72 390 299 06 123 179 70 280
11 Nov 2024 To 15 Nov 2024 117 95 799 679 23 166 190 08 134 880 62 129 157 36 600
18 Nov 2024 To 22 Nov 2024 589 23 148 148 36 123 129 23 490 889 59 144 448 67 124
25 Nov 2024 To 29 Nov 2024 246 21 290 136 05 113 139 34 239 168 54 257 599 36 457
02 Dec 2024 To 06 Dec 2024 689 38 558 144 98 990 138 27 269 345 27 458 249 52 147
09 Dec 2024 To 13 Dec 2024 448 60 190 230 55 230 345 24 257 123 67 269 250 72 444
16 Dec 2024 To 20 Dec 2024 290 16 259 460 00 136 260 81 146 125 83 256 236 16 268
23 Dec 2024 To 27 Dec 2024 670 38 189 477 86 556 267 53 490 699 45 799 390 24 789
30 Dec 2024 To 03 Jan 2025 190 06 123 277 69 117 134 80 550 689 36 556 260 81 470
06 Jan 2025 To 10 Jan 2025 780 55 230 470 16 268 155 14 130 560 12 679 480 20 145
13 Jan 2025 To 17 Jan 2025 380 12 138 690 51 236 129 21 146 380 10 578 149 49 333
20 Jan 2025 To 24 Jan 2025 690 55 177 226 04 266 679 28 369 900 91 146 156 20 479
27 Jan 2025 To 31 Jan 2025 358 66 457 469 96 448 480 28 279 337 33 120 157 33 689
03 Feb 2025 To 07 Feb 2025 367 68 189 589 26 556 270 96 790 880 64 239 115 78 134
10 Feb 2025 To 14 Feb 2025 269 70 280 239 46 448 158 46 358 148 35 780 128 10 479
17 Feb 2025 To 21 Feb 2025 156 29 388 250 71 290 479 05 456 249 59 225 890 76 150
24 Feb 2025 To 28 Feb 2025 360 99 379 344 14 130 568 97 458 336 29 126 367 65 113
03 Mar 2025 To 07 Mar 2025 477 80 677 900 99 568 580 33 238 456 57 458 336 27 124
10 Mar 2025 To 14 Mar 2025 360 96 277 128 16 268 337 35 348 166 37 467 --- -- ----
17 Mar 2025 To 21 Mar 2025 369 89 135 236 16 790 334 03 139 347 44 590 124 76 367
24 Mar 2025 To 28 Mar 2025 790 69 180 457 67 890 577 93 599 277 60 145 580 39 126
31 Mar 2025 To 04 Apr 2025 780 50 244 190 07 449 128 16 240 589 27 115 134 82 499
07 Apr 2025 To 11 Apr 2025 339 53 670 115 70 244 258 50 145 457 68 459 589 23 256
14 Apr 2025 To 18 Apr 2025 779 38 350 446 45 140 155 13 120 136 03 779 112 47 124
21 Apr 2025 To 25 Apr 2025 569 09 289 559 90 244 269 79 180 568 90 226 *** ** ***
28 Apr 2025 To 02 May 2025 *** ** *** 124 76 150 124 7* *** *** ** *** *** ** ***
05 May 2025 To 09 May 2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** --- -- ---- *** ** ***
12 May 2025 To 16 May 2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
19 May 2025 To 23 May 2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
26 May 2025 To 30 May 2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
02 Jun 2025 To 06 Jun 2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
09 Jun 2025 To 13 Jun 2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
16 Jun 2025 To 20 Jun 2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***