Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Jul 2025 To 20 Jul 2025 | 249 54 257 | 123 63 355 | 269 7* *** | *** ** *** | *** ** *** | ||
07 Jul 2025 To 13 Jul 2025 | 356 47 458 | 267 52 110 | 478 98 279 | 247 36 349 | 579 19 135 | 167 43 247 | 127 08 134 |
30 Jun 2025 To 06 Jul 2025 | 345 25 456 | 389 07 278 | 123 63 157 | 128 18 369 | 267 54 590 | 123 60 389 | 380 12 237 |
23 Jun 2025 To 29 Jun 2025 | 139 31 489 | 889 58 350 | 469 97 188 | 358 64 167 | 345 22 660 | 460 09 469 | 158 43 346 |
16 Jun 2025 To 22 Jun 2025 | 259 69 289 | 159 57 278 | 134 84 257 | 157 32 570 | 560 10 569 | 990 88 558 | 890 76 259 |
09 Jun 2025 To 15 Jun 2025 | 389 00 136 | 379 94 789 | 468 83 247 | 489 17 359 | 200 25 249 | 123 60 118 | 256 35 348 |
02 Jun 2025 To 08 Jun 2025 | 244 08 567 | 128 15 348 | 246 26 123 | 660 29 289 | 144 96 169 | 590 43 788 | 278 75 230 |
26 May 2025 To 01 Jun 2025 | 890 75 357 | 346 34 770 | 578 02 129 | 189 81 236 | 479 06 259 | 126 93 355 | 359 74 158 |
19 May 2025 To 25 May 2025 | 579 14 699 | 178 69 360 | 500 53 148 | 448 67 269 | 235 04 356 | 579 12 499 | 478 96 240 |
12 May 2025 To 18 May 2025 | 139 32 237 | 280 06 169 | 239 47 124 | 900 91 245 | 477 85 348 | 346 32 589 | 124 78 800 |
05 May 2025 To 11 May 2025 | 236 19 270 | 890 72 138 | 279 84 680 | 114 60 550 | 249 59 126 | 226 03 580 | 344 16 123 |
28 Apr 2025 To 04 May 2025 | 169 64 149 | 127 07 340 | 113 51 579 | 689 39 199 | 480 20 226 | 356 41 344 | 477 85 500 |
21 Apr 2025 To 27 Apr 2025 | 167 45 140 | 560 19 469 | 689 36 358 | 589 20 479 | 589 29 478 | 700 78 567 | 100 13 256 |
14 Apr 2025 To 20 Apr 2025 | 449 74 149 | 570 23 346 | 230 56 880 | 489 17 269 | 170 84 167 | 120 32 390 | 240 69 379 |
07 Apr 2025 To 13 Apr 2025 | 590 46 169 | 890 72 156 | 158 48 459 | 456 50 479 | 670 32 570 | 589 26 349 | 380 19 360 |
31 Mar 2025 To 06 Apr 2025 | 258 52 480 | 470 13 157 | 880 64 112 | 127 05 348 | 568 97 188 | 116 81 128 | 570 24 167 |
24 Mar 2025 To 30 Mar 2025 | 230 54 112 | 589 24 347 | 489 19 568 | 230 56 114 | 346 32 589 | 359 70 235 | 130 46 457 |
17 Mar 2025 To 23 Mar 2025 | 256 31 245 | 357 58 260 | 890 76 556 | 246 20 190 | 167 41 146 | 238 38 350 | 178 69 469 |
10 Mar 2025 To 16 Mar 2025 | 259 65 348 | 480 29 379 | 356 40 677 | 278 71 489 | --- -- ---- | 580 39 360 | 350 82 679 |
03 Mar 2025 To 09 Mar 2025 | 468 84 248 | 689 31 146 | 129 27 124 | 259 60 479 | 168 59 478 | 369 83 346 | 112 41 579 |
24 Feb 2025 To 02 Mar 2025 | 477 82 589 | 349 65 230 | 136 03 148 | 234 96 457 | 678 14 112 | 156 27 188 | 357 50 569 |
17 Feb 2025 To 23 Feb 2025 | 229 37 368 | 459 80 145 | 255 21 380 | 158 47 557 | 468 85 348 | 169 69 117 | 456 53 139 |
10 Feb 2025 To 16 Feb 2025 | 678 12 390 | 257 47 566 | 270 95 780 | 358 69 568 | 148 30 244 | 689 38 170 | 345 26 880 |
03 Feb 2025 To 09 Feb 2025 | 168 52 480 | 667 96 367 | 788 30 235 | 188 78 567 | 128 14 770 | 190 02 228 | 126 97 340 |
27 Jan 2025 To 02 Feb 2025 | 479 08 134 | 245 17 700 | 599 34 680 | 499 29 469 | 269 76 169 | 229 35 456 | 137 14 590 |
20 Jan 2025 To 26 Jan 2025 | 239 42 228 | 147 25 140 | 259 67 278 | 569 01 380 | 123 65 140 | 346 38 189 | --- -- ---- |
13 Jan 2025 To 19 Jan 2025 | 880 69 360 | 370 04 220 | 470 18 260 | 690 53 490 | 156 27 160 | 347 49 469 | 460 02 570 |
06 Jan 2025 To 12 Jan 2025 | 579 13 300 | 127 07 359 | 124 72 237 | 237 26 330 | 289 94 789 | 230 58 116 | 780 51 678 |
30 Dec 2024 To 05 Jan 2025 | 780 59 225 | 279 82 156 | 670 39 450 | 560 16 790 | 446 47 188 | 235 05 159 | 129 23 788 |
23 Dec 2024 To 29 Dec 2024 | 890 70 460 | 466 68 378 | 380 14 356 | 889 53 247 | 568 92 390 | 448 62 589 | 567 86 349 |
16 Dec 2024 To 22 Dec 2024 | 349 68 224 | 356 41 678 | 689 30 578 | 280 09 289 | 366 57 359 | 344 12 255 | 256 36 790 |
09 Dec 2024 To 15 Dec 2024 | 370 01 335 | 789 43 256 | 358 68 233 | 230 59 450 | 129 25 267 | 128 17 115 | 689 38 369 |
02 Dec 2024 To 08 Dec 2024 | 134 82 129 | 158 46 259 | 230 59 234 | 579 17 179 | 460 03 300 | 390 24 130 | 340 79 270 |
25 Nov 2024 To 01 Dec 2024 | 146 16 123 | 230 59 289 | 120 38 350 | 578 07 359 | 679 24 158 | 358 61 560 | 220 40 145 |
18 Nov 2024 To 24 Nov 2024 | 268 63 120 | 679 27 124 | 270 94 356 | 279 81 489 | 148 36 259 | 379 92 237 | 158 40 578 |
11 Nov 2024 To 17 Nov 2024 | 367 65 140 | 269 73 148 | 477 85 113 | 770 41 678 | 570 20 280 | 289 97 179 | 229 35 159 |
04 Nov 2024 To 10 Nov 2024 | 288 83 445 | 245 15 113 | 589 27 278 | 457 63 580 | 789 49 135 | 120 30 389 | 146 15 113 |
28 Oct 2024 To 03 Nov 2024 | 299 09 180 | 346 35 140 | 567 81 146 | 130 46 367 | --- -- ---- | 689 39 180 | 280 05 780 |
21 Oct 2024 To 27 Oct 2024 | 890 73 148 | 157 33 355 | 367 66 150 | 566 76 349 | 124 77 368 | 678 14 167 | 480 21 579 |
14 Oct 2024 To 20 Oct 2024 | 124 78 116 | 178 66 457 | 379 92 570 | 136 02 679 | 124 77 340 | 469 93 300 | 478 98 567 |
07 Oct 2024 To 13 Oct 2024 | 258 50 479 | 159 55 267 | 236 17 269 | 570 27 269 | 567 81 560 | 122 59 568 | 670 33 580 |
30 Sep 2024 To 06 Oct 2024 | 467 79 568 | 124 77 458 | 469 94 770 | 349 63 148 | 115 76 169 | 123 65 456 | 567 87 124 |
23 Sep 2024 To 29 Sep 2024 | 670 39 126 | 570 29 379 | 670 37 124 | 479 03 139 | 235 04 789 | 258 53 256 | 135 91 579 |
16 Sep 2024 To 22 Sep 2024 | 379 99 180 | 278 70 235 | 149 47 278 | 560 19 478 | 790 65 780 | 567 86 457 | 239 47 458 |
09 Sep 2024 To 15 Sep 2024 | 568 91 579 | 189 88 459 | 235 05 780 | 478 98 567 | 350 80 145 | 567 82 589 | 570 20 479 |
02 Sep 2024 To 08 Sep 2024 | 458 76 349 | 278 72 688 | 467 73 355 | 568 92 129 | 679 29 478 | 670 34 356 | 479 04 356 |
26 Aug 2024 To 01 Sep 2024 | 128 16 556 | 580 38 189 | 237 21 380 | 256 36 457 | 248 41 146 | 670 39 234 | 146 14 347 |
19 Aug 2024 To 25 Aug 2024 | 190 02 147 | 390 23 229 | 118 05 447 | 477 87 269 | 237 28 468 | 169 65 258 | 266 48 279 |
12 Aug 2024 To 18 Aug 2024 | 250 71 146 | 235 01 579 | 699 49 469 | --- -- ---- | 138 24 590 | 290 13 120 | 489 19 289 |
05 Aug 2024 To 11 Aug 2024 | 579 15 456 | 257 40 479 | 358 60 299 | 179 76 367 | 269 76 367 | 170 87 269 | 700 75 159 |
29 Jul 2024 To 04 Aug 2024 | 289 95 357 | 237 29 360 | 238 33 689 | 125 87 566 | 158 45 258 | 356 42 138 | 267 59 234 |
22 Jul 2024 To 28 Jul 2024 | 457 61 236 | 167 45 357 | 128 15 159 | 234 92 156 | 160 78 567 | 457 67 467 | 369 89 270 |
15 Jul 2024 To 21 Jul 2024 | 280 03 256 | 680 49 234 | 289 96 457 | 679 22 246 | 489 18 279 | 278 75 357 | 567 89 900 |
08 Jul 2024 To 14 Jul 2024 | 148 31 290 | 367 62 200 | 367 66 457 | 117 96 259 | 146 14 356 | 558 84 167 | 236 13 148 |
01 Jul 2024 To 07 Jul 2024 | 289 99 180 | 560 10 235 | 370 04 239 | 388 98 125 | 156 28 567 | 129 26 150 | 567 87 124 |
24 Jun 2024 To 30 Jun 2024 | 450 98 233 | 237 24 167 | 568 93 689 | 258 55 357 | 144 99 360 | 468 87 124 | 670 38 459 |
17 Jun 2024 To 23 Jun 2024 | 148 39 478 | 569 08 567 | 480 23 256 | 459 81 236 | 238 37 566 | 366 54 239 | 234 96 367 |
10 Jun 2024 To 16 Jun 2024 | 367 68 369 | 147 25 230 | 158 41 236 | 890 78 233 | 155 12 237 | 224 89 234 | 489 18 350 |
03 Jun 2024 To 09 Jun 2024 | 259 62 200 | 467 79 234 | 356 49 234 | 357 57 124 | 459 81 236 | 358 69 234 | 799 51 236 |
27 May 2024 To 02 Jun 2024 | 680 46 457 | 567 87 467 | 340 79 388 | 356 42 138 | 250 73 355 | 380 16 457 | 366 57 124 |
20 May 2024 To 26 May 2024 | 246 21 290 | 445 31 236 | 138 24 149 | 128 11 236 | 457 61 245 | 700 77 359 | 567 88 233 |
13 May 2024 To 19 May 2024 | 456 52 589 | 245 17 566 | 245 15 456 | 159 58 369 | 670 39 234 | 300 34 789 | 257 49 234 |
06 May 2024 To 12 May 2024 | 389 08 800 | 340 78 567 | 470 11 236 | 568 92 156 | 458 78 233 | 234 92 246 | 589 22 147 |
29 Apr 2024 To 05 May 2024 | 467 77 124 | 468 80 136 | 236 11 236 | 457 65 500 | 690 50 578 | 479 06 277 | 126 93 256 |
22 Apr 2024 To 28 Apr 2024 | 234 98 477 | 117 96 556 | 479 07 124 | 567 82 589 | 577 91 236 | 149 40 479 | 236 17 359 |
15 Apr 2024 To 21 Apr 2024 | 289 92 589 | 178 63 120 | 246 26 457 | 456 57 250 | 189 85 357 | 467 73 256 | 568 99 234 |
08 Apr 2024 To 14 Apr 2024 | 340 78 279 | 478 94 257 | 579 11 470 | 678 13 148 | 589 21 678 | 469 95 177 | 569 06 123 |
01 Apr 2024 To 07 Apr 2024 | 450 96 358 | 267 54 590 | 479 09 360 | 689 38 134 | 580 30 389 | 556 61 236 | 258 56 259 |
25 Mar 2024 To 31 Mar 2024 | --- -- ---- | 469 99 234 | 567 81 344 | 457 60 235 | 489 10 235 | 146 13 256 | 367 60 569 |
18 Mar 2024 To 24 Mar 2024 | 378 86 123 | 129 23 256 | 679 20 479 | 369 81 470 | 489 10 569 | 467 71 146 | 346 35 456 |
11 Mar 2024 To 17 Mar 2024 | 578 09 469 | 167 48 468 | 450 90 389 | 135 97 124 | 239 42 147 | 579 11 236 | 259 65 159 |
04 Mar 2024 To 10 Mar 2024 | 257 46 358 | 345 24 680 | 780 59 379 | 457 60 389 | 159 52 237 | 789 49 450 | 256 39 388 |
26 Feb 2024 To 03 Mar 2024 | 468 84 239 | 239 46 169 | 670 37 124 | 389 05 249 | 237 21 236 | 357 55 267 | 568 95 249 |
19 Feb 2024 To 25 Feb 2024 | 369 82 246 | 167 43 256 | 369 84 149 | 157 37 340 | 249 59 234 | 113 54 149 | 356 45 249 |
12 Feb 2024 To 18 Feb 2024 | 356 46 123 | 360 95 230 | 560 10 479 | 157 34 789 | 679 28 369 | 378 83 300 | 135 98 350 |
05 Feb 2024 To 11 Feb 2024 | 579 11 245 | 458 74 239 | 359 75 249 | 379 99 568 | 560 17 160 | 569 03 346 | 358 61 245 |
29 Jan 2024 To 04 Feb 2024 | 246 26 556 | 127 06 268 | 369 80 479 | 155 10 578 | 567 80 389 | 148 36 349 | 129 25 357 |
22 Jan 2024 To 28 Jan 2024 | 350 87 160 | 247 31 380 | 113 57 250 | 569 03 139 | --- -- ---- | 160 76 457 | 156 22 246 |
15 Jan 2024 To 21 Jan 2024 | 456 53 238 | 256 39 126 | 369 84 455 | 235 02 129 | 368 72 246 | 290 16 457 | 568 97 269 |
08 Jan 2024 To 14 Jan 2024 | 199 95 140 | *** *6 457 | 137 14 356 | 367 68 468 | 349 64 149 | 357 51 236 | 379 97 124 |
01 Jan 2024 To 07 Jan 2024 | 359 70 136 | 569 02 129 | 137 10 235 | 390 25 258 | 124 74 248 | 236 19 270 | 234 94 356 |
25 Dec 2023 To 31 Dec 2023 | 350 88 279 | 236 11 137 | 358 66 457 | 366 53 670 | 257 48 459 | 345 29 135 | 136 06 349 |
18 Dec 2023 To 24 Dec 2023 | 468 89 234 | 369 85 168 | 114 60 578 | 458 72 679 | 128 13 346 | 355 37 458 | 238 35 366 |
11 Dec 2023 To 17 Dec 2023 | 569 04 149 | 233 85 357 | 356 42 246 | 230 54 789 | 169 63 689 | 348 59 478 | 699 41 128 |
04 Dec 2023 To 10 Dec 2023 | 560 15 249 | 356 42 679 | 369 84 167 | 347 43 670 | 356 43 139 | 689 35 230 | 470 12 246 |
27 Nov 2023 To 03 Dec 2023 | 456 54 347 | 156 25 249 | 234 92 679 | 239 48 378 | 340 75 159 | 346 3* *** | 257 44 347 |
20 Nov 2023 To 26 Nov 2023 | 280 05 168 | 489 12 129 | 579 10 136 | 368 75 456 | 349 67 250 | 460 07 458 | 578 05 177 |
13 Nov 2023 To 19 Nov 2023 | --- -- ---- | --- -- ---- | --- -- ---- | --- -- ---- | --- -- ---- | --- -- ---- | --- -- ---- |
06 Nov 2023 To 12 Nov 2023 | 246 24 167 | 159 55 348 | 135 98 279 | 300 34 789 | --- -- ---- | --- -- ---- | --- -- ---- |
30 Oct 2023 To 05 Nov 2023 | 450 96 367 | 789 45 267 | 349 66 367 | 179 70 460 | 120 38 567 | 238 31 146 | 348 52 679 |
23 Oct 2023 To 29 Oct 2023 | 689 30 127 | 469 90 145 | 249 59 450 | 589 20 136 | 359 78 170 | 349 67 458 | 123 63 256 |
16 Oct 2023 To 22 Oct 2023 | 460 05 258 | 223 76 358 | 336 26 367 | 247 36 358 | 289 92 345 | 689 38 468 | 578 07 359 |
09 Oct 2023 To 15 Oct 2023 | 158 46 367 | 789 47 278 | 356 47 160 | 160 70 136 | 339 54 789 | 670 38 567 | 139 37 124 |
02 Oct 2023 To 08 Oct 2023 | 225 92 246 | 337 35 267 | 568 98 369 | 179 74 680 | 579 17 115 | 146 16 277 | 190 02 147 |
25 Sep 2023 To 01 Oct 2023 | 257 40 460 | 124 74 789 | 357 51 470 | 178 65 159 | 288 85 258 | 488 07 340 | 149 41 290 |
18 Sep 2023 To 24 Sep 2023 | 344 18 459 | 368 77 124 | 589 28 468 | 127 09 135 | 277 63 346 | 678 13 256 | 346 37 124 |
11 Sep 2023 To 17 Sep 2023 | 479 01 137 | 678 14 248 | 127 07 160 | 678 14 130 | 290 16 457 | 129 22 570 | 345 27 124 |
04 Sep 2023 To 10 Sep 2023 | 120 33 256 | 244 03 346 | 389 00 370 | 278 73 355 | 257 42 237 | 160 72 345 | 360 97 458 |
28 Aug 2023 To 03 Sep 2023 | 114 64 347 | 350 89 469 | 226 03 256 | 138 26 466 | 469 96 349 | 339 59 478 | 577 90 136 |
21 Aug 2023 To 27 Aug 2023 | 780 52 246 | 269 72 390 | 145 01 344 | 357 58 567 | 123 65 258 | 570 24 347 | 235 05 159 |
14 Aug 2023 To 20 Aug 2023 | 477 88 378 | --- -- ---- | 568 93 139 | 236 11 155 | 479 04 149 | 689 36 349 | 589 25 140 |
07 Aug 2023 To 13 Aug 2023 | 380 18 567 | 899 60 145 | 126 96 150 | 460 08 125 | 346 36 367 | 280 05 456 | 140 57 223 |
31 Jul 2023 To 06 Aug 2023 | 367 67 188 | 169 69 478 | 579 18 369 | 567 86 367 | 345 26 123 | 369 88 125 | 239 43 157 |
24 Jul 2023 To 30 Jul 2023 | 229 32 345 | 389 03 157 | 179 71 236 | 158 45 177 | 678 14 455 | 247 31 399 | 780 55 159 |
17 Jul 2023 To 23 Jul 2023 | 158 49 234 | 347 45 258 | 345 27 115 | 270 98 459 | 249 54 158 | 356 48 125 | 116 89 450 |
10 Jul 2023 To 16 Jul 2023 | 700 71 470 | 799 54 347 | 170 86 277 | 256 30 127 | 267 53 157 | 246 24 347 | 469 95 690 |
03 Jul 2023 To 09 Jul 2023 | 179 72 589 | 357 54 239 | 248 44 158 | 455 45 249 | 127 04 347 | 550 04 789 | 469 90 550 |
26 Jun 2023 To 02 Jul 2023 | 568 99 450 | 466 62 129 | 479 00 127 | 789 40 370 | 118 06 457 | 237 22 660 | 168 55 357 |
19 Jun 2023 To 25 Jun 2023 | 579 10 550 | 678 18 125 | 338 41 245 | 114 61 470 | 469 96 259 | 155 15 230 | 390 22 147 |
12 Jun 2023 To 18 Jun 2023 | 249 57 368 | 130 47 124 | 178 63 166 | 366 57 458 | 460 01 489 | 256 39 469 | 567 86 330 |
05 Jun 2023 To 11 Jun 2023 | 568 96 123 | 138 21 489 | 349 65 140 | 568 97 124 | 456 56 358 | 267 56 123 | 679 26 150 |
29 May 2023 To 04 Jun 2023 | 345 27 124 | 369 82 589 | 235 00 479 | 389 08 378 | 468 89 450 | 168 52 147 | 678 19 469 |
22 May 2023 To 28 May 2023 | 256 37 124 | 278 70 118 | 346 36 123 | 133 77 368 | 250 79 469 | 156 25 348 | 149 45 258 |
15 May 2023 To 21 May 2023 | 369 84 149 | 267 52 246 | 357 57 124 | 567 83 670 | 226 08 134 | 679 27 467 | 113 51 579 |
08 May 2023 To 14 May 2023 | 114 62 156 | 467 79 568 | 280 02 345 | 117 95 140 | 790 66 349 | 123 66 349 | 469 97 340 |
01 May 2023 To 07 May 2023 | 279 89 469 | 168 58 224 | 670 31 137 | 148 34 590 | 114 64 248 | 357 52 570 | 168 56 123 |
24 Apr 2023 To 30 Apr 2023 | 148 35 258 | 369 80 145 | 356 41 470 | 147 22 688 | 370 03 229 | 689 30 127 | 350 82 679 |
17 Apr 2023 To 23 Apr 2023 | 119 16 268 | 130 48 459 | 367 60 460 | 478 90 127 | 119 13 256 | 455 42 237 | 129 21 236 |
10 Apr 2023 To 16 Apr 2023 | 370 09 559 | 458 78 134 | 188 76 790 | 669 13 346 | 490 34 356 | 126 90 127 | 137 15 500 |
03 Apr 2023 To 09 Apr 2023 | 566 78 279 | 336 25 140 | 235 04 400 | 349 61 470 | 449 79 559 | 580 35 267 | 158 48 350 |
27 Mar 2023 To 02 Apr 2023 | 357 59 360 | 478 96 448 | 269 73 670 | 340 75 447 | 280 05 258 | 114 66 178 | 129 21 137 |
20 Mar 2023 To 26 Mar 2023 | 169 65 267 | 357 54 248 | 570 29 469 | 908 75 168 | 570 24 112 | 488 02 480 | 450 98 468 |
13 Mar 2023 To 19 Mar 2023 | 146 15 456 | 555 53 139 | 466 68 800 | 200 22 499 | 479 08 990 | 224 87 368 | 567 84 789 |
06 Mar 2023 To 12 Mar 2023 | 159 55 357 | 289 95 780 | --- -- ---- | 113 57 223 | 169 69 469 | 268 60 569 | 126 93 599 |
27 Feb 2023 To 05 Mar 2023 | 149 41 669 | 568 95 230 | 169 66 268 | 580 36 367 | 469 95 258 | 267 55 456 | 490 36 556 |
20 Feb 2023 To 26 Feb 2023 | 239 41 489 | 469 98 369 | 146 13 599 | 478 95 249 | 489 10 370 | 140 54 789 | 890 78 260 |
13 Feb 2023 To 19 Feb 2023 | 246 28 189 | 688 27 179 | 155 11 344 | 788 30 280 | 466 61 380 | 389 09 144 | 156 21 470 |
06 Feb 2023 To 12 Feb 2023 | 566 71 344 | 899 65 230 | 340 75 799 | 146 14 257 | 479 04 338 | 880 64 248 | 560 18 260 |
30 Jan 2023 To 05 Feb 2023 | 489 16 222 | 447 57 269 | 123 67 269 | 246 29 900 | 135 92 480 | 255 25 258 | 336 20 668 |
23 Jan 2023 To 29 Jan 2023 | 699 46 466 | 890 78 350 | 789 44 590 | --- -- ---- | 488 07 250 | 788 37 449 | 388 94 680 |
16 Jan 2023 To 22 Jan 2023 | 499 21 489 | 880 60 460 | 344 12 589 | 689 38 288 | 489 15 159 | 258 57 359 | 349 63 346 |
09 Jan 2023 To 15 Jan 2023 | 460 04 699 | 488 01 678 | 349 61 489 | 699 45 140 | 123 62 688 | 260 81 489 | 490 30 488 |
02 Jan 2023 To 08 Jan 2023 | 779 30 370 | 129 24 789 | 468 85 799 | 780 51 119 | 244 05 159 | 555 58 440 | 780 53 445 |
26 Dec 2022 To 01 Jan 2023 | 780 51 380 | --- -- ---- | 247 33 445 | 248 43 580 | 790 67 368 | 280 07 467 | 260 85 113 |
19 Dec 2022 To 25 Dec 2022 | 278 74 590 | 890 71 489 | 360 90 370 | 580 36 169 | 289 95 177 | 289 92 345 | 490 38 288 |
12 Dec 2022 To 18 Dec 2022 | 230 51 236 | 378 81 290 | 147 27 278 | 680 44 347 | 900 95 168 | 388 91 380 | 469 90 389 |
05 Dec 2022 To 11 Dec 2022 | 230 56 222 | 247 37 269 | 589 20 280 | 560 11 560 | 170 87 269 | 480 22 589 | 258 56 268 |
28 Nov 2022 To 04 Dec 2022 | 268 60 370 | 269 71 100 | 158 42 246 | 225 96 600 | 360 94 590 | 258 54 266 | 269 78 378 |
21 Nov 2022 To 27 Nov 2022 | 280 02 660 | 390 29 388 | 358 62 688 | 477 80 370 | 179 75 168 | 580 34 590 | 150 67 160 |
14 Nov 2022 To 20 Nov 2022 | 780 52 480 | 678 17 890 | 258 56 358 | 168 58 170 | 670 32 390 | 470 13 580 | 460 02 679 |
07 Nov 2022 To 13 Nov 2022 | 189 89 289 | 390 26 790 | 120 33 300 | 190 04 220 | 355 33 256 | 560 17 890 | 370 03 689 |
31 Oct 2022 To 06 Nov 2022 | 127 01 678 | 120 35 122 | 230 56 240 | 350 80 370 | 110 21 380 | 170 86 330 | 456 53 300 |
Check the updated Dhanlaxmi Morning Panna Chart to get today’s winning numbers, including single, double, and triple panna combinations. This chart is updated daily to reflect the official Satta Matka results for Dhanlaxmi Morning market.
Stay tuned for real-time updates on the Dhanlaxmi Morning Matka Chart. We list the exact panna combinations and panel chart numbers as soon as they are declared by the market.
Scroll through past results to find previous Dhanlaxmi Morning panna charts and analyze number trends for better predictions. This data is helpful for experienced Matka players who rely on historical patterns.
We ensure that our charts are 100% accurate, updated in real-time, and based on official results. Our platform is trusted by thousands of Satta Matka enthusiasts across India.
It is a result chart that shows the winning panna combinations for the Dhanlaxmi Morning Satta Matka market, updated daily.
The result is usually declared in the morning hours, and the panna chart is updated immediately after.
Yes, all charts are sourced from official Satta Matka market declarations and verified by our team before being published.
Absolutely. We maintain a historical archive of Dhanlaxmi Morning panna charts to help players track trends and analyze data.
Yes, our panna charts are optimized for all screen sizes, making it easy to view on mobile, tablet, or desktop devices.