RAJDHANI

Rajdhani Jodi Chart – Daily Satta Results & History

Rajdhani Chart History & Previous Results
Date Mon Tue Wed Thu Fri
14 Jul 2025 To 18 Jul 2025 28 ** ** ** **
07 Jul 2025 To 11 Jul 2025 73 59 19 46 86
30 Jun 2025 To 04 Jul 2025 98 43 25 10 87
23 Jun 2025 To 27 Jun 2025 41 45 18 29 04
16 Jun 2025 To 20 Jun 2025 07 10 52 60 13
09 Jun 2025 To 13 Jun 2025 89 87 16 47 46
02 Jun 2025 To 06 Jun 2025 76 14 10 13 21
26 May 2025 To 30 May 2025 08 74 08 86 37
19 May 2025 To 23 May 2025 04 29 63 96 03
12 May 2025 To 16 May 2025 48 84 98 35 71
05 May 2025 To 09 May 2025 91 51 34 48 10
28 Apr 2025 To 02 May 2025 37 62 38 22 13
21 Apr 2025 To 25 Apr 2025 54 86 77 74 44
14 Apr 2025 To 18 Apr 2025 72 71 82 39 46
07 Apr 2025 To 11 Apr 2025 27 62 81 17 83
31 Mar 2025 To 04 Apr 2025 40 70 02 68 53
24 Mar 2025 To 28 Mar 2025 57 36 21 28 17
17 Mar 2025 To 21 Mar 2025 28 44 55 96 94
10 Mar 2025 To 14 Mar 2025 52 48 25 41 -
03 Mar 2025 To 07 Mar 2025 79 11 21 76 00
24 Feb 2025 To 28 Feb 2025 58 85 06 04 97
17 Feb 2025 To 21 Feb 2025 76 65 74 87 45
10 Feb 2025 To 14 Feb 2025 51 93 15 27 64
03 Feb 2025 To 07 Feb 2025 55 79 15 43 08
27 Jan 2025 To 31 Jan 2025 47 17 15 19 57
20 Jan 2025 To 24 Jan 2025 23 11 16 98 34
13 Jan 2025 To 17 Jan 2025 58 32 53 68 27
06 Jan 2025 To 10 Jan 2025 16 00 62 04 19
30 Dec 2024 To 03 Jan 2025 22 40 60 13 54
23 Dec 2024 To 27 Dec 2024 83 54 89 92 24
16 Dec 2024 To 20 Dec 2024 52 31 89 77 76
09 Dec 2024 To 13 Dec 2024 03 52 58 30 08
02 Dec 2024 To 06 Dec 2024 50 22 16 82 36
25 Nov 2024 To 29 Nov 2024 50 45 44 75 49
18 Nov 2024 To 22 Nov 2024 99 02 79 27 60
11 Nov 2024 To 15 Nov 2024 58 44 72 30 31
04 Nov 2024 To 08 Nov 2024 - - 11 95 94
28 Oct 2024 To 01 Nov 2024 - - - - -
21 Oct 2024 To 25 Oct 2024 43 42 21 29 18
14 Oct 2024 To 18 Oct 2024 11 04 45 01 33
07 Oct 2024 To 11 Oct 2024 39 70 84 10 67
30 Sep 2024 To 04 Oct 2024 42 13 56 08 47
23 Sep 2024 To 27 Sep 2024 79 57 90 00 49
16 Sep 2024 To 20 Sep 2024 80 41 46 67 08
09 Sep 2024 To 13 Sep 2024 83 84 07 48 04
02 Sep 2024 To 06 Sep 2024 05 98 77 68 42
26 Aug 2024 To 30 Aug 2024 82 53 80 33 75
19 Aug 2024 To 23 Aug 2024 06 71 06 01 39
12 Aug 2024 To 16 Aug 2024 67 27 03 - 16
05 Aug 2024 To 09 Aug 2024 91 12 08 45 67
29 Jul 2024 To 02 Aug 2024 39 34 58 12 31
22 Jul 2024 To 26 Jul 2024 81 82 51 45 98
15 Jul 2024 To 19 Jul 2024 77 38 49 27 17
08 Jul 2024 To 12 Jul 2024 12 98 77 23 33
01 Jul 2024 To 05 Jul 2024 37 67 11 61 78
24 Jun 2024 To 28 Jun 2024 25 93 57 13 23
17 Jun 2024 To 21 Jun 2024 99 85 01 08 39
10 Jun 2024 To 14 Jun 2024 41 58 97 66 47
03 Jun 2024 To 07 Jun 2024 72 20 53 41 55
27 May 2024 To 31 May 2024 08 51 87 57 81
20 May 2024 To 24 May 2024 40 21 25 27 63
13 May 2024 To 17 May 2024 42 50 80 08 20
06 May 2024 To 10 May 2024 05 46 96 18 64
29 Apr 2024 To 03 May 2024 21 49 14 56 52
22 Apr 2024 To 26 Apr 2024 28 18 29 48 05
15 Apr 2024 To 19 Apr 2024 16 40 32 80 13
08 Apr 2024 To 12 Apr 2024 43 41 54 02 63
01 Apr 2024 To 05 Apr 2024 48 14 91 77 09
25 Mar 2024 To 29 Mar 2024 - 18 31 83 55
18 Mar 2024 To 22 Mar 2024 76 13 34 56 51
11 Mar 2024 To 15 Mar 2024 68 25 85 79 17
04 Mar 2024 To 08 Mar 2024 79 23 86 74 86
26 Feb 2024 To 01 Mar 2024 38 84 36 79 91
19 Feb 2024 To 23 Feb 2024 60 11 60 91 77
12 Feb 2024 To 16 Feb 2024 03 60 36 07 45
05 Feb 2024 To 09 Feb 2024 77 22 83 28 72
29 Jan 2024 To 02 Feb 2024 38 95 24 90 60
22 Jan 2024 To 26 Jan 2024 33 64 31 68 -
15 Jan 2024 To 19 Jan 2024 90 12 01 21 52
08 Jan 2024 To 12 Jan 2024 47 41 17 09 25
01 Jan 2024 To 05 Jan 2024 22 86 85 18 22
25 Dec 2023 To 29 Dec 2023 37 28 09 30 42
18 Dec 2023 To 22 Dec 2023 94 47 30 15 38
11 Dec 2023 To 15 Dec 2023 94 83 34 87 28
04 Dec 2023 To 08 Dec 2023 74 26 47 24 37
27 Nov 2023 To 01 Dec 2023 24 49 54 99 55
20 Nov 2023 To 24 Nov 2023 54 93 29 51 08
13 Nov 2023 To 17 Nov 2023 - - - - -
06 Nov 2023 To 10 Nov 2023 38 34 42 56 -
30 Oct 2023 To 03 Nov 2023 16 02 84 01 20
23 Oct 2023 To 27 Oct 2023 33 40 61 12 53
16 Oct 2023 To 20 Oct 2023 37 02 91 89 49
09 Oct 2023 To 13 Oct 2023 91 04 41 27 65
02 Oct 2023 To 06 Oct 2023 94 73 47 53 53
25 Sep 2023 To 29 Sep 2023 20 63 99 45 81
18 Sep 2023 To 22 Sep 2023 98 16 87 12 96
11 Sep 2023 To 15 Sep 2023 72 61 94 99 01
04 Sep 2023 To 08 Sep 2023 43 99 86 67 99
28 Aug 2023 To 01 Sep 2023 11 96 68 36 04
21 Aug 2023 To 25 Aug 2023 58 65 59 78 53
14 Aug 2023 To 18 Aug 2023 06 - 52 44 09
07 Aug 2023 To 11 Aug 2023 99 76 70 55 78
31 Jul 2023 To 04 Aug 2023 49 81 33 71 91
24 Jul 2023 To 28 Jul 2023 68 89 57 56 99
17 Jul 2023 To 21 Jul 2023 37 39 30 93 91
10 Jul 2023 To 14 Jul 2023 39 13 27 07 78
03 Jul 2023 To 07 Jul 2023 09 11 72 14 20
26 Jun 2023 To 30 Jun 2023 61 67 78 11 33
19 Jun 2023 To 23 Jun 2023 23 40 57 26 45
12 Jun 2023 To 16 Jun 2023 21 93 61 83 60
05 Jun 2023 To 09 Jun 2023 95 77 24 18 13
29 May 2023 To 02 Jun 2023 88 10 39 00 65
22 May 2023 To 26 May 2023 05 67 13 17 20
15 May 2023 To 19 May 2023 84 59 19 86 24
08 May 2023 To 12 May 2023 02 00 73 46 14
01 May 2023 To 05 May 2023 51 67 83 25 25
24 Apr 2023 To 28 Apr 2023 42 22 12 83 63
17 Apr 2023 To 21 Apr 2023 44 19 95 68 51
10 Apr 2023 To 14 Apr 2023 77 04 72 92 65
03 Apr 2023 To 07 Apr 2023 94 85 09 94 59
27 Mar 2023 To 31 Mar 2023 04 34 87 03 05
20 Mar 2023 To 24 Mar 2023 19 74 85 03 42
13 Mar 2023 To 17 Mar 2023 98 74 37 56 70
06 Mar 2023 To 10 Mar 2023 23 09 - 78 53
27 Feb 2023 To 03 Mar 2023 18 01 23 82 93
20 Feb 2023 To 24 Feb 2023 70 80 84 21 82
13 Feb 2023 To 17 Feb 2023 53 21 08 21 69
06 Feb 2023 To 10 Feb 2023 76 46 87 15 28
30 Jan 2023 To 03 Feb 2023 24 73 40 78 23
23 Jan 2023 To 27 Jan 2023 89 76 21 - 40
16 Jan 2023 To 20 Jan 2023 97 72 98 18 75
09 Jan 2023 To 13 Jan 2023 34 58 60 06 56
02 Jan 2023 To 06 Jan 2023 02 67 38 23 17
26 Dec 2022 To 30 Dec 2022 34 88 63 79 59
19 Dec 2022 To 23 Dec 2022 73 88 02 68 10
12 Dec 2022 To 16 Dec 2022 86 48 04 46 27
05 Dec 2022 To 09 Dec 2022 61 96 15 83 90
28 Nov 2022 To 02 Dec 2022 20 01 74 26 09
21 Nov 2022 To 25 Nov 2022 85 62 97 20 71
14 Nov 2022 To 18 Nov 2022 44 27 43 39 77
07 Nov 2022 To 11 Nov 2022 06 42 64 95 03
31 Oct 2022 To 04 Nov 2022 96 00 89 26 67
24 Oct 2022 To 28 Oct 2022 - - - - -
17 Oct 2022 To 21 Oct 2022 97 31 11 59 35
10 Oct 2022 To 14 Oct 2022 13 35 52 73 35
03 Oct 2022 To 07 Oct 2022 27 56 56 93 95
26 Sep 2022 To 30 Sep 2022 00 86 91 71 15
19 Sep 2022 To 23 Sep 2022 50 00 13 43 38
12 Sep 2022 To 16 Sep 2022 38 06 31 13 41
05 Sep 2022 To 09 Sep 2022 75 88 47 95 52
29 Aug 2022 To 02 Sep 2022 74 34 15 31 98
22 Aug 2022 To 26 Aug 2022 92 26 15 62 13
15 Aug 2022 To 19 Aug 2022 - 17 52 82 09
08 Aug 2022 To 12 Aug 2022 77 58 50 87 02
01 Aug 2022 To 05 Aug 2022 46 04 18 01 06
25 Jul 2022 To 29 Jul 2022 77 92 80 66 44
18 Jul 2022 To 22 Jul 2022 53 80 59 93 32
11 Jul 2022 To 15 Jul 2022 97 02 12 54 80
04 Jul 2022 To 08 Jul 2022 66 23 75 54 62
27 Jun 2022 To 01 Jul 2022 33 74 69 08 69
20 Jun 2022 To 24 Jun 2022 62 76 60 76 03
13 Jun 2022 To 17 Jun 2022 01 04 22 98 84
06 Jun 2022 To 10 Jun 2022 13 60 96 78 25
30 May 2022 To 03 Jun 2022 00 02 25 79 90
23 May 2022 To 27 May 2022 32 17 06 78 63
16 May 2022 To 20 May 2022 65 81 86 32 86
09 May 2022 To 13 May 2022 06 94 - 26 15
02 May 2022 To 06 May 2022 27 32 85 38 39
25 Apr 2022 To 29 Apr 2022 57 50 74 00 40
18 Apr 2022 To 22 Apr 2022 44 49 69 22 08
11 Apr 2022 To 15 Apr 2022 43 77 13 52 09
04 Apr 2022 To 08 Apr 2022 95 02 33 57 02
28 Mar 2022 To 01 Apr 2022 24 71 96 39 01
21 Mar 2022 To 25 Mar 2022 75 19 55 42 77
14 Mar 2022 To 18 Mar 2022 70 31 74 31 -
07 Mar 2022 To 11 Mar 2022 28 13 90 33 41
28 Feb 2022 To 04 Mar 2022 20 61 22 40 80
21 Feb 2022 To 25 Feb 2022 63 43 57 33 17
14 Feb 2022 To 18 Feb 2022 21 57 03 64 94
07 Feb 2022 To 11 Feb 2022 04 53 29 41 85
31 Jan 2022 To 04 Feb 2022 94 94 48 67 15
24 Jan 2022 To 28 Jan 2022 66 54 - 46 03
17 Jan 2022 To 21 Jan 2022 31 12 84 82 52
10 Jan 2022 To 14 Jan 2022 43 10 17 51 28
03 Jan 2022 To 07 Jan 2022 15 53 05 04 04
27 Dec 2021 To 31 Dec 2021 53 23 26 55 60
20 Dec 2021 To 24 Dec 2021 00 54 58 03 43
13 Dec 2021 To 17 Dec 2021 91 88 49 12 49
06 Dec 2021 To 10 Dec 2021 30 22 21 46 82
29 Nov 2021 To 03 Dec 2021 41 65 57 92 35
22 Nov 2021 To 26 Nov 2021 84 87 20 01 39
15 Nov 2021 To 19 Nov 2021 91 57 57 91 73
08 Nov 2021 To 12 Nov 2021 - 07 08 25 39
01 Nov 2021 To 05 Nov 2021 - - - - -
25 Oct 2021 To 29 Oct 2021 41 11 46 13 31
18 Oct 2021 To 22 Oct 2021 94 68 36 93 62
11 Oct 2021 To 15 Oct 2021 48 81 82 60 65
04 Oct 2021 To 08 Oct 2021 40 56 98 58 77
27 Sep 2021 To 01 Oct 2021 82 50 91 73 18
20 Sep 2021 To 24 Sep 2021 54 98 67 50 19
13 Sep 2021 To 17 Sep 2021 42 06 97 59 46
06 Sep 2021 To 10 Sep 2021 12 02 61 05 74
30 Aug 2021 To 03 Sep 2021 27 50 94 97 97
23 Aug 2021 To 27 Aug 2021 80 25 02 04 66
16 Aug 2021 To 20 Aug 2021 03 38 40 48 53
09 Aug 2021 To 13 Aug 2021 74 86 31 52 76
02 Aug 2021 To 06 Aug 2021 85 79 50 08 85
26 Jul 2021 To 30 Jul 2021 78 19 24 35 29
19 Jul 2021 To 23 Jul 2021 90 35 17 78 46
12 Jul 2021 To 16 Jul 2021 10 01 52 66 49
05 Jul 2021 To 09 Jul 2021 97 20 59 65 14
28 Jun 2021 To 02 Jul 2021 67 92 22 70 09
21 Jun 2021 To 25 Jun 2021 05 22 69 50 07
14 Jun 2021 To 18 Jun 2021 58 53 34 41 32
07 Jun 2021 To 11 Jun 2021 75 32 14 08 26
31 May 2021 To 04 Jun 2021 32 44 10 12 36
24 May 2021 To 28 May 2021 30 58 47 08 09
17 May 2021 To 21 May 2021 94 51 36 08 44
10 May 2021 To 14 May 2021 50 66 84 37 44
03 May 2021 To 07 May 2021 63 11 72 54 51
26 Apr 2021 To 30 Apr 2021 93 02 88 67 44
19 Apr 2021 To 23 Apr 2021 70 82 28 63 41
12 Apr 2021 To 16 Apr 2021 42 00 99 50 12
05 Apr 2021 To 09 Apr 2021 40 33 35 91 32
29 Mar 2021 To 02 Apr 2021 - 73 32 91 29
22 Mar 2021 To 26 Mar 2021 56 65 41 45 68
15 Mar 2021 To 19 Mar 2021 11 26 26 73 13
08 Mar 2021 To 12 Mar 2021 68 74 24 49 71
01 Mar 2021 To 05 Mar 2021 61 11 30 56 78
22 Feb 2021 To 26 Feb 2021 90 48 72 66 58
15 Feb 2021 To 19 Feb 2021 98 34 12 16 52
08 Feb 2021 To 12 Feb 2021 13 91 01 80 35
01 Feb 2021 To 05 Feb 2021 91 56 93 29 98
25 Jan 2021 To 29 Jan 2021 47 - 78 85 44
18 Jan 2021 To 22 Jan 2021 47 99 95 54 23
11 Jan 2021 To 15 Jan 2021 24 35 52 39 42
04 Jan 2021 To 08 Jan 2021 37 84 18 11 66
28 Dec 2020 To 01 Jan 2021 24 62 11 89 48
21 Dec 2020 To 25 Dec 2020 29 96 49 68 03
14 Dec 2020 To 18 Dec 2020 82 90 76 40 73
07 Dec 2020 To 11 Dec 2020 97 41 58 74 00
30 Nov 2020 To 04 Dec 2020 22 90 40 98 78
23 Nov 2020 To 27 Nov 2020 48 93 81 63 37
16 Nov 2020 To 20 Nov 2020 46 90 57 31 27
09 Nov 2020 To 13 Nov 2020 - - - - -
02 Nov 2020 To 06 Nov 2020 72 59 59 14 45
26 Oct 2020 To 30 Oct 2020 94 54 75 76 09
19 Oct 2020 To 23 Oct 2020 99 01 76 31 47
12 Oct 2020 To 16 Oct 2020 82 93 10 98 75
05 Oct 2020 To 09 Oct 2020 38 52 69 71 75
28 Sep 2020 To 02 Oct 2020 31 51 10 00 61
21 Sep 2020 To 25 Sep 2020 28 14 66 23 42
14 Sep 2020 To 18 Sep 2020 63 04 58 93 11
07 Sep 2020 To 11 Sep 2020 27 80 97 01 63
31 Aug 2020 To 04 Sep 2020 44 96 05 60 98
24 Aug 2020 To 28 Aug 2020 72 13 34 64 80
17 Aug 2020 To 21 Aug 2020 68 56 34 17 19
10 Aug 2020 To 14 Aug 2020 24 65 08 04 20
03 Aug 2020 To 07 Aug 2020 72 20 66 38 33
27 Jul 2020 To 31 Jul 2020 15 93 36 21 65
20 Jul 2020 To 24 Jul 2020 35 02 23 99 39
13 Jul 2020 To 17 Jul 2020 48 99 88 32 72
06 Jul 2020 To 10 Jul 2020 44 73 52 94 10
29 Jun 2020 To 03 Jul 2020 86 26 30 83 97
22 Jun 2020 To 26 Jun 2020 66 28 02 64 04
15 Jun 2020 To 19 Jun 2020 86 79 79 00 46
08 Jun 2020 To 12 Jun 2020 17 20 02 72 63
01 Jun 2020 To 05 Jun 2020 44 62 65 33 68
25 May 2020 To 29 May 2020 67 38 64 17 58
18 May 2020 To 22 May 2020 12 94 24 55 29
11 May 2020 To 15 May 2020 63 09 24 87 02
04 May 2020 To 08 May 2020 24 09 53 06 65
27 Apr 2020 To 01 May 2020 42 29 24 08 10
20 Apr 2020 To 24 Apr 2020 57 29 34 72 88
13 Apr 2020 To 17 Apr 2020 15 25 32 72 04
06 Apr 2020 To 10 Apr 2020 71 32 87 35 84
30 Mar 2020 To 03 Apr 2020 33 89 48 77 43
23 Mar 2020 To 27 Mar 2020 64 20 55 06 72
16 Mar 2020 To 20 Mar 2020 69 83 27 00 26
09 Mar 2020 To 13 Mar 2020 44 - 60 27 42
02 Mar 2020 To 06 Mar 2020 71 74 31 36 60
24 Feb 2020 To 28 Feb 2020 68 69 84 03 19
17 Feb 2020 To 21 Feb 2020 85 57 41 61 92
10 Feb 2020 To 14 Feb 2020 28 01 87 53 93
03 Feb 2020 To 07 Feb 2020 94 92 36 13 23
27 Jan 2020 To 31 Jan 2020 10 61 31 75 12
20 Jan 2020 To 24 Jan 2020 43 67 20 09 12
13 Jan 2020 To 17 Jan 2020 61 26 92 87 60
06 Jan 2020 To 10 Jan 2020 58 06 44 22 17
30 Dec 2019 To 03 Jan 2020 84 80 93 48 90
23 Dec 2019 To 27 Dec 2019 55 36 51 41 37
16 Dec 2019 To 20 Dec 2019 33 47 17 44 16
09 Dec 2019 To 13 Dec 2019 00 53 52 16 08
02 Dec 2019 To 06 Dec 2019 56 07 44 47 32
25 Nov 2019 To 29 Nov 2019 67 02 08 54 45
18 Nov 2019 To 22 Nov 2019 57 10 13 15 83
11 Nov 2019 To 15 Nov 2019 70 06 35 28 41
04 Nov 2019 To 08 Nov 2019 14 56 14 43 61
28 Oct 2019 To 01 Nov 2019 - - - - -
21 Oct 2019 To 25 Oct 2019 87 79 58 02 -
14 Oct 2019 To 18 Oct 2019 15 58 56 53 83
07 Oct 2019 To 11 Oct 2019 87 34 41 45 08
30 Sep 2019 To 04 Oct 2019 19 87 90 33 29
23 Sep 2019 To 27 Sep 2019 23 62 52 86 68
16 Sep 2019 To 20 Sep 2019 57 22 00 50 61
09 Sep 2019 To 13 Sep 2019 44 22 59 19 05
02 Sep 2019 To 06 Sep 2019 31 75 04 39 32
26 Aug 2019 To 30 Aug 2019 51 97 24 09 86
19 Aug 2019 To 23 Aug 2019 00 02 33 15 33
12 Aug 2019 To 16 Aug 2019 36 14 89 - 47
05 Aug 2019 To 09 Aug 2019 24 10 60 26 62
29 Jul 2019 To 02 Aug 2019 98 90 68 26 64
22 Jul 2019 To 26 Jul 2019 62 92 56 52 85
15 Jul 2019 To 19 Jul 2019 23 18 85 31 48
08 Jul 2019 To 12 Jul 2019 28 21 96 54 34
01 Jul 2019 To 05 Jul 2019 92 55 37 16 99
24 Jun 2019 To 28 Jun 2019 23 30 00 25 19
17 Jun 2019 To 21 Jun 2019 71 50 54 89 52
10 Jun 2019 To 14 Jun 2019 05 80 78 31 00
03 Jun 2019 To 07 Jun 2019 06 17 40 17 91
27 May 2019 To 31 May 2019 53 03 15 05 52
20 May 2019 To 24 May 2019 37 51 11 97 85
13 May 2019 To 17 May 2019 64 56 19 08 37
06 May 2019 To 10 May 2019 89 38 11 85 94
29 Apr 2019 To 03 May 2019 60 78 42 34 72
22 Apr 2019 To 26 Apr 2019 67 27 16 67 38
15 Apr 2019 To 19 Apr 2019 69 61 52 21 54
08 Apr 2019 To 12 Apr 2019 07 61 92 83 59
01 Apr 2019 To 05 Apr 2019 24 98 24 98 14
25 Mar 2019 To 29 Mar 2019 08 90 71 98 87
18 Mar 2019 To 22 Mar 2019 65 53 08 - 22
11 Mar 2019 To 15 Mar 2019 59 11 04 97 37
04 Mar 2019 To 08 Mar 2019 78 74 78 51 64
25 Feb 2019 To 01 Mar 2019 17 94 28 44 33
18 Feb 2019 To 22 Feb 2019 06 49 74 05 70
11 Feb 2019 To 15 Feb 2019 21 48 52 40 28
04 Feb 2019 To 08 Feb 2019 50 49 21 66 02
28 Jan 2019 To 01 Feb 2019 29 07 41 88 38
21 Jan 2019 To 25 Jan 2019 83 52 73 06 45
14 Jan 2019 To 18 Jan 2019 96 41 29 19 86
07 Jan 2019 To 11 Jan 2019 56 13 79 49 84
31 Dec 2018 To 04 Jan 2019 58 83 76 04 15
24 Dec 2018 To 28 Dec 2018 55 70 68 04 01
17 Dec 2018 To 21 Dec 2018 80 90 93 36 06
10 Dec 2018 To 14 Dec 2018 17 04 39 82 79
03 Dec 2018 To 07 Dec 2018 05 67 89 65 94
26 Nov 2018 To 30 Nov 2018 13 00 72 22 45
19 Nov 2018 To 23 Nov 2018 32 41 56 50 88
12 Nov 2018 To 16 Nov 2018 85 10 38 08 30
05 Nov 2018 To 09 Nov 2018 - - - - -
29 Oct 2018 To 02 Nov 2018 94 84 43 88 46
22 Oct 2018 To 26 Oct 2018 63 82 31 99 42
15 Oct 2018 To 19 Oct 2018 44 30 52 53 09
08 Oct 2018 To 12 Oct 2018 79 62 71 62 07
01 Oct 2018 To 05 Oct 2018 99 37 31 89 05
24 Sep 2018 To 28 Sep 2018 41 21 04 41 40
17 Sep 2018 To 21 Sep 2018 77 67 80 85 98
10 Sep 2018 To 14 Sep 2018 46 65 62 59 15
03 Sep 2018 To 07 Sep 2018 09 46 60 29 51
27 Aug 2018 To 31 Aug 2018 98 28 25 07 61
20 Aug 2018 To 24 Aug 2018 72 50 14 55 32
13 Aug 2018 To 17 Aug 2018 55 58 - 22 29
06 Aug 2018 To 10 Aug 2018 31 52 37 79 81
30 Jul 2018 To 03 Aug 2018 15 75 95 04 55
23 Jul 2018 To 27 Jul 2018 55 19 38 28 23
16 Jul 2018 To 20 Jul 2018 08 19 00 42 44
09 Jul 2018 To 13 Jul 2018 45 10 86 22 10
02 Jul 2018 To 06 Jul 2018 38 64 51 71 47
25 Jun 2018 To 29 Jun 2018 57 18 77 60 27
18 Jun 2018 To 22 Jun 2018 82 74 15 48 13
11 Jun 2018 To 15 Jun 2018 43 18 56 98 09
04 Jun 2018 To 08 Jun 2018 47 37 92 70 92
28 May 2018 To 01 Jun 2018 74 51 51 04 54
21 May 2018 To 25 May 2018 63 98 56 12 48
14 May 2018 To 18 May 2018 94 21 19 68 70
07 May 2018 To 11 May 2018 97 28 45 69 91
30 Apr 2018 To 04 May 2018 45 21 23 24 42
23 Apr 2018 To 27 Apr 2018 00 56 88 65 67
16 Apr 2018 To 20 Apr 2018 81 24 41 13 15
09 Apr 2018 To 13 Apr 2018 80 80 11 64 19
02 Apr 2018 To 06 Apr 2018 02 99 55 36 52
26 Mar 2018 To 30 Mar 2018 82 65 30 96 83
19 Mar 2018 To 23 Mar 2018 78 88 39 98 74
12 Mar 2018 To 16 Mar 2018 72 27 67 82 64
05 Mar 2018 To 09 Mar 2018 72 49 29 27 15
26 Feb 2018 To 02 Mar 2018 05 47 95 53 -
19 Feb 2018 To 23 Feb 2018 52 10 53 76 62
12 Feb 2018 To 16 Feb 2018 42 41 37 59 55
05 Feb 2018 To 09 Feb 2018 19 03 53 27 37
29 Jan 2018 To 02 Feb 2018 33 21 78 89 82
22 Jan 2018 To 26 Jan 2018 23 23 52 09 -
15 Jan 2018 To 19 Jan 2018 50 07 30 57 33
08 Jan 2018 To 12 Jan 2018 66 71 99 66 85
01 Jan 2018 To 05 Jan 2018 08 61 65 38 95
25 Dec 2017 To 29 Dec 2017 65 09 74 20 81
18 Dec 2017 To 22 Dec 2017 00 71 42 68 92
11 Dec 2017 To 15 Dec 2017 49 46 92 16 49
04 Dec 2017 To 08 Dec 2017 04 76 88 77 78
27 Nov 2017 To 01 Dec 2017 54 40 68 57 04
20 Nov 2017 To 24 Nov 2017 72 35 11 12 18
13 Nov 2017 To 17 Nov 2017 00 40 09 80 45
06 Nov 2017 To 10 Nov 2017 57 93 18 60 13
30 Oct 2017 To 03 Nov 2017 10 56 15 28 43
23 Oct 2017 To 27 Oct 2017 74 20 40 09 21
16 Oct 2017 To 20 Oct 2017 - - - - -
09 Oct 2017 To 13 Oct 2017 84 23 02 90 29
02 Oct 2017 To 06 Oct 2017 53 81 54 77 36
25 Sep 2017 To 29 Sep 2017 93 32 32 65 30
18 Sep 2017 To 22 Sep 2017 74 69 03 01 62
11 Sep 2017 To 15 Sep 2017 46 98 69 19 36
04 Sep 2017 To 08 Sep 2017 06 15 37 62 48
28 Aug 2017 To 01 Sep 2017 36 06 28 32 23
21 Aug 2017 To 25 Aug 2017 68 05 80 04 85
14 Aug 2017 To 18 Aug 2017 88 - 29 88 76
07 Aug 2017 To 11 Aug 2017 05 66 96 64 72
31 Jul 2017 To 04 Aug 2017 64 18 75 09 30
24 Jul 2017 To 28 Jul 2017 95 46 12 08 10
17 Jul 2017 To 21 Jul 2017 29 31 22 00 59
10 Jul 2017 To 14 Jul 2017 39 88 83 07 44
03 Jul 2017 To 07 Jul 2017 51 40 27 87 05
26 Jun 2017 To 30 Jun 2017 - 25 34 84 51
19 Jun 2017 To 23 Jun 2017 35 68 72 52 97
12 Jun 2017 To 16 Jun 2017 68 97 49 49 25
05 Jun 2017 To 09 Jun 2017 44 40 05 01 02
29 May 2017 To 02 Jun 2017 04 21 57 49 75
22 May 2017 To 26 May 2017 32 66 06 06 35
15 May 2017 To 19 May 2017 84 66 77 86 83
08 May 2017 To 12 May 2017 04 78 19 91 67
01 May 2017 To 05 May 2017 51 12 81 35 21
24 Apr 2017 To 28 Apr 2017 54 83 31 93 43
17 Apr 2017 To 21 Apr 2017 13 11 57 08 15
10 Apr 2017 To 14 Apr 2017 74 89 78 78 00
03 Apr 2017 To 07 Apr 2017 69 54 01 38 74
27 Mar 2017 To 31 Mar 2017 97 43 81 77 05
20 Mar 2017 To 24 Mar 2017 58 17 55 53 93
13 Mar 2017 To 17 Mar 2017 - 18 39 15 91
06 Mar 2017 To 10 Mar 2017 89 51 60 40 34
27 Feb 2017 To 03 Mar 2017 50 31 94 32 27
20 Feb 2017 To 24 Feb 2017 44 53 97 13 26
13 Feb 2017 To 17 Feb 2017 11 75 16 12 62
06 Feb 2017 To 10 Feb 2017 24 62 11 27 59
30 Jan 2017 To 03 Feb 2017 80 83 46 73 26
23 Jan 2017 To 27 Jan 2017 11 90 02 - 99
16 Jan 2017 To 20 Jan 2017 76 28 81 80 28
09 Jan 2017 To 13 Jan 2017 27 40 98 91 08
02 Jan 2017 To 06 Jan 2017 66 40 74 33 96
26 Dec 2016 To 30 Dec 2016 48 19 40 25 54
19 Dec 2016 To 23 Dec 2016 11 56 38 04 83
12 Dec 2016 To 16 Dec 2016 01 68 83 98 01
05 Dec 2016 To 09 Dec 2016 53 24 54 52 11
28 Nov 2016 To 02 Dec 2016 79 76 06 97 65
21 Nov 2016 To 25 Nov 2016 34 86 31 11 19
14 Nov 2016 To 18 Nov 2016 38 94 98 13 65
07 Nov 2016 To 11 Nov 2016 37 73 85 44 39
31 Oct 2016 To 04 Nov 2016 - - 07 83 16
24 Oct 2016 To 28 Oct 2016 62 57 80 - -
17 Oct 2016 To 21 Oct 2016 79 99 66 72 29
10 Oct 2016 To 14 Oct 2016 15 49 46 43 08
03 Oct 2016 To 07 Oct 2016 72 19 71 50 78
26 Sep 2016 To 30 Sep 2016 10 34 59 19 86
19 Sep 2016 To 23 Sep 2016 73 93 02 21 01
12 Sep 2016 To 16 Sep 2016 33 80 33 99 73
