RAJDHANI

Rajdhani Panna Chart – Daily Panel Results & Full Game History

Welcome to the Rajdhani Panna Chart page on Playmaxx. Here you’ll find daily updated panna panel results for the popular Rajdhani Matka game. These results are carefully curated from public sources and presented in a clean, no-distraction layout.
Date Mon Tue Wed Thu Fri
14 Jul 2025 To 18 Jul 2025 138 28 378 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
07 Jul 2025 To 11 Jul 2025 124 73 580 889 59 559 137 19 478 167 46 268 558 86 150
30 Jun 2025 To 04 Jul 2025 568 98 468 680 43 788 246 25 357 669 10 460 279 87 160
23 Jun 2025 To 27 Jun 2025 400 41 579 130 45 159 470 18 567 679 29 667 578 04 239
16 Jun 2025 To 20 Jun 2025 334 07 467 489 10 389 267 52 255 169 60 190 100 13 670
09 Jun 2025 To 13 Jun 2025 170 89 667 125 87 250 560 16 259 356 47 133 680 46 150
02 Jun 2025 To 06 Jun 2025 467 76 277 100 14 167 588 10 479 489 13 580 237 21 399
26 May 2025 To 30 May 2025 127 08 990 133 74 248 460 08 125 468 86 457 689 37 557
19 May 2025 To 23 May 2025 299 04 149 246 29 478 448 63 689 469 96 240 299 03 247
12 May 2025 To 16 May 2025 257 48 233 279 84 770 270 98 440 490 35 690 278 71 678
05 May 2025 To 09 May 2025 360 91 236 348 51 128 445 34 167 248 48 260 344 10 127
28 Apr 2025 To 02 May 2025 238 37 269 169 62 246 346 38 800 147 22 110 128 13 120
21 Apr 2025 To 25 Apr 2025 122 54 158 134 86 899 458 77 188 890 74 248 257 44 239
14 Apr 2025 To 18 Apr 2025 115 72 129 269 71 236 170 82 156 445 39 270 590 46 349
07 Apr 2025 To 11 Apr 2025 147 27 179 330 62 499 459 81 380 236 17 340 369 83 148
31 Mar 2025 To 04 Apr 2025 770 40 578 467 70 280 235 02 156 277 68 170 258 53 337
24 Mar 2025 To 28 Mar 2025 140 57 188 120 36 457 570 21 399 147 28 369 227 17 359
17 Mar 2025 To 21 Mar 2025 156 28 116 400 44 590 690 55 348 225 96 240 450 94 239
10 Mar 2025 To 14 Mar 2025 348 52 156 400 48 468 147 25 456 158 41 335 --- -- ----
03 Mar 2025 To 07 Mar 2025 269 79 180 137 11 236 499 21 560 269 76 169 280 00 370
24 Feb 2025 To 28 Feb 2025 357 58 233 134 85 249 118 06 123 145 04 770 379 97 250
17 Feb 2025 To 21 Feb 2025 160 76 277 123 65 230 557 74 356 134 87 124 455 45 780
10 Feb 2025 To 14 Feb 2025 690 51 245 379 93 355 380 15 113 138 27 359 880 64 248
03 Feb 2025 To 07 Feb 2025 456 55 889 278 79 270 100 15 348 239 43 580 569 08 224
27 Jan 2025 To 31 Jan 2025 356 47 467 128 17 160 588 15 456 137 19 234 267 57 179
20 Jan 2025 To 24 Jan 2025 129 23 689 489 11 579 128 16 457 469 98 378 337 34 158
13 Jan 2025 To 17 Jan 2025 249 58 567 355 32 570 339 53 238 123 68 558 480 27 160
06 Jan 2025 To 10 Jan 2025 155 16 178 578 00 190 448 62 345 280 04 257 245 19 234
30 Dec 2024 To 03 Jan 2025 147 22 345 590 40 136 790 60 479 489 13 247 267 54 680
23 Dec 2024 To 27 Dec 2024 567 83 779 780 54 789 468 89 450 469 92 156 660 24 338
16 Dec 2024 To 20 Dec 2024 456 52 679 157 31 380 990 89 469 115 77 458 269 76 259
09 Dec 2024 To 13 Dec 2024 370 03 166 249 52 570 348 58 468 256 30 569 299 08 189
02 Dec 2024 To 06 Dec 2024 690 50 136 156 22 390 560 16 277 116 82 237 346 36 349
25 Nov 2024 To 29 Nov 2024 339 50 569 130 45 357 400 44 680 133 75 366 789 49 234
18 Nov 2024 To 22 Nov 2024 199 99 117 370 02 147 133 79 126 246 27 368 349 60 299
11 Nov 2024 To 15 Nov 2024 690 58 800 239 44 455 890 72 138 490 30 145 580 31 128
04 Nov 2024 To 08 Nov 2024 --- -- ---- --- -- ---- 560 11 245 225 95 140 180 94 149
28 Oct 2024 To 01 Nov 2024 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
21 Oct 2024 To 25 Oct 2024 130 43 490 699 42 778 589 21 335 138 29 126 560 18 990
14 Oct 2024 To 18 Oct 2024 100 11 344 235 04 257 158 45 690 460 01 489 580 33 166
07 Oct 2024 To 11 Oct 2024 238 39 270 250 70 578 189 84 167 146 10 479 899 67 179
30 Sep 2024 To 04 Oct 2024 680 42 679 146 13 247 177 56 259 488 08 260 266 47 557
23 Sep 2024 To 27 Sep 2024 160 79 478 140 57 458 568 90 578 127 00 226 112 49 360
16 Sep 2024 To 20 Sep 2024 134 80 569 347 41 560 789 46 178 169 67 160 235 08 350
09 Sep 2024 To 13 Sep 2024 800 83 157 459 84 789 460 07 359 356 48 189 334 04 130
02 Sep 2024 To 06 Sep 2024 280 05 690 225 98 233 467 77 160 600 68 116 158 42 570
26 Aug 2024 To 30 Aug 2024 125 82 589 140 53 445 233 80 479 157 33 580 133 75 140
19 Aug 2024 To 23 Aug 2024 235 06 367 557 71 236 460 06 880 550 01 380 580 39 126
12 Aug 2024 To 16 Aug 2024 150 67 890 589 27 269 226 03 166 --- -- ---- 290 16 349
05 Aug 2024 To 09 Aug 2024 360 91 100 669 12 589 280 08 134 590 45 339 123 67 359
29 Jul 2024 To 02 Aug 2024 445 39 289 247 34 446 230 58 990 236 12 246 238 31 579
22 Jul 2024 To 26 Jul 2024 134 81 579 279 82 138 690 51 489 400 45 140 379 98 369
15 Jul 2024 To 19 Jul 2024 160 77 278 445 38 134 590 49 478 480 27 340 588 17 890
08 Jul 2024 To 12 Jul 2024 470 12 228 568 98 440 467 77 890 778 23 490 247 33 256
01 Jul 2024 To 05 Jul 2024 256 37 188 240 67 890 290 11 678 457 61 579 359 78 369
24 Jun 2024 To 28 Jun 2024 688 25 249 900 93 580 366 57 250 579 13 300 480 23 670
17 Jun 2024 To 21 Jun 2024 270 99 289 134 85 348 479 01 227 370 08 279 490 39 469
10 Jun 2024 To 14 Jun 2024 680 41 579 230 58 477 234 97 269 277 66 169 257 47 359
03 Jun 2024 To 07 Jun 2024 179 72 138 390 20 370 780 53 670 455 41 137 168 55 267
27 May 2024 To 31 May 2024 235 08 125 267 51 579 134 87 278 122 57 467 459 81 227
20 May 2024 To 24 May 2024 789 40 136 499 21 489 480 25 140 679 27 278 466 63 247
13 May 2024 To 17 May 2024 130 42 570 177 50 127 125 80 190 389 08 558 147 20 280
06 May 2024 To 10 May 2024 370 05 230 149 46 178 577 96 349 245 18 134 169 64 266
29 Apr 2024 To 03 May 2024 246 21 245 248 49 360 560 14 446 140 56 466 168 52 156
22 Apr 2024 To 26 Apr 2024 480 28 459 290 18 189 390 29 450 446 48 279 334 05 267
15 Apr 2024 To 19 Apr 2024 236 16 240 338 40 280 247 32 480 170 80 145 344 13 238
08 Apr 2024 To 12 Apr 2024 680 43 238 167 41 380 122 54 239 136 02 345 268 63 670
01 Apr 2024 To 05 Apr 2024 347 48 350 236 14 400 360 91 489 223 77 458 460 09 667
25 Mar 2024 To 29 Mar 2024 --- -- ---- 128 18 116 157 31 470 170 83 120 366 55 140
18 Mar 2024 To 22 Mar 2024 133 76 358 470 13 490 247 34 239 267 56 169 889 51 579
11 Mar 2024 To 15 Mar 2024 150 68 260 147 25 690 567 85 258 890 79 450 470 17 179
04 Mar 2024 To 08 Mar 2024 458 79 270 570 23 247 800 86 600 278 74 338 170 86 556
26 Feb 2024 To 01 Mar 2024 346 38 459 279 84 590 490 36 367 368 79 144 469 91 137
19 Feb 2024 To 23 Feb 2024 123 60 460 579 11 669 349 60 226 126 91 155 179 77 467
12 Feb 2024 To 16 Feb 2024 389 03 580 556 60 677 120 36 880 370 07 449 347 45 357
05 Feb 2024 To 09 Feb 2024 340 77 359 660 22 679 567 83 670 480 28 260 359 72 129
29 Jan 2024 To 02 Feb 2024 779 38 170 117 95 230 589 24 789 270 90 479 259 60 299
22 Jan 2024 To 26 Jan 2024 120 33 256 178 64 789 166 31 579 150 68 170 --- -- ----
15 Jan 2024 To 19 Jan 2024 234 90 235 380 12 228 235 01 344 570 21 678 348 52 679
08 Jan 2024 To 12 Jan 2024 699 47 368 167 41 678 399 17 458 280 09 135 255 25 500
01 Jan 2024 To 05 Jan 2024 138 22 499 990 86 169 170 85 357 236 18 189 589 22 660
25 Dec 2023 To 29 Dec 2023 445 37 179 129 28 170 136 09 234 689 30 389 699 42 200
18 Dec 2023 To 22 Dec 2023 144 94 680 167 47 377 689 30 145 678 15 500 247 38 189
11 Dec 2023 To 15 Dec 2023 478 94 347 288 83 445 238 34 347 350 87 278 156 28 477
04 Dec 2023 To 08 Dec 2023 458 74 400 570 26 600 248 47 179 570 24 257 247 37 340
27 Nov 2023 To 01 Dec 2023 345 24 149 158 49 289 690 54 167 126 99 379 366 55 168
20 Nov 2023 To 24 Nov 2023 258 54 130 135 93 148 589 29 478 780 51 335 136 08 468
13 Nov 2023 To 17 Nov 2023 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
06 Nov 2023 To 10 Nov 2023 779 38 350 256 34 590 347 42 237 447 56 150 --- -- ----
30 Oct 2023 To 03 Nov 2023 146 16 556 145 02 589 170 84 158 235 01 470 480 20 136
23 Oct 2023 To 27 Oct 2023 445 33 247 130 40 190 880 61 470 399 12 138 168 53 238
16 Oct 2023 To 20 Oct 2023 445 37 368 190 02 246 126 91 560 440 89 270 130 49 180
09 Oct 2023 To 13 Oct 2023 144 91 678 370 04 158 400 41 137 390 27 467 259 65 447
02 Oct 2023 To 06 Oct 2023 559 94 112 340 73 689 158 47 223 258 53 247 357 53 599
25 Sep 2023 To 29 Sep 2023 129 20 578 114 63 238 180 99 568 338 45 780 279 81 245
18 Sep 2023 To 22 Sep 2023 289 98 990 128 16 448 468 87 269 236 12 156 225 96 457
11 Sep 2023 To 15 Sep 2023 566 72 138 114 61 579 450 94 149 469 99 126 145 01 579
04 Sep 2023 To 08 Sep 2023 400 43 256 180 99 478 134 86 556 790 67 188 900 99 469
28 Aug 2023 To 01 Sep 2023 236 11 560 270 96 790 349 68 189 148 36 169 299 04 248
21 Aug 2023 To 25 Aug 2023 357 58 288 880 65 159 690 59 270 160 78 369 456 53 580
14 Aug 2023 To 18 Aug 2023 235 06 790 --- -- ---- 140 52 147 400 44 680 488 09 577
07 Aug 2023 To 11 Aug 2023 144 99 135 269 76 457 188 70 136 159 55 366 133 78 567
31 Jul 2023 To 04 Aug 2023 356 49 135 279 81 245 670 33 157 160 71 290 450 91 128
24 Jul 2023 To 28 Jul 2023 240 68 800 468 89 568 366 57 467 267 56 178 568 99 144
17 Jul 2023 To 21 Jul 2023 256 37 269 346 39 667 670 30 460 478 93 120 577 91 489
10 Jul 2023 To 14 Jul 2023 346 39 568 245 13 148 110 27 133 190 07 377 188 78 260
03 Jul 2023 To 07 Jul 2023 569 09 379 560 11 128 890 72 246 579 14 167 660 20 127
26 Jun 2023 To 30 Jun 2023 367 61 678 150 67 160 557 78 134 155 11 245 689 33 300
19 Jun 2023 To 23 Jun 2023 688 23 490 356 40 299 690 57 467 679 26 259 220 45 348
12 Jun 2023 To 16 Jun 2023 246 21 489 289 93 337 123 61 245 477 83 788 150 60 190
05 Jun 2023 To 09 Jun 2023 379 95 230 179 77 160 589 24 167 588 18 134 560 13 247
29 May 2023 To 02 Jun 2023 224 88 459 236 10 677 355 39 469 389 00 479 556 65 357
22 May 2023 To 26 May 2023 145 05 780 457 67 160 290 13 256 245 17 359 345 20 389
15 May 2023 To 19 May 2023 288 84 789 456 59 469 678 19 234 369 86 330 110 24 149
08 May 2023 To 12 May 2023 677 02 110 145 00 235 340 73 139 158 46 114 245 14 239
01 May 2023 To 05 May 2023 339 51 678 358 67 250 567 83 120 147 25 799 129 25 159
24 Apr 2023 To 28 Apr 2023 789 42 679 228 22 147 245 12 228 189 83 300 358 63 157
17 Apr 2023 To 21 Apr 2023 680 44 257 335 19 360 379 95 267 358 68 567 249 51 290
10 Apr 2023 To 14 Apr 2023 250 77 269 389 04 149 223 72 688 469 92 499 457 65 780
03 Apr 2023 To 07 Apr 2023 900 94 266 459 85 447 677 09 379 270 94 130 780 59 289
27 Mar 2023 To 31 Mar 2023 578 04 266 490 34 680 170 87 566 127 03 139 136 05 690
20 Mar 2023 To 24 Mar 2023 146 19 270 340 74 149 468 85 177 389 03 490 130 42 129
13 Mar 2023 To 17 Mar 2023 289 98 233 160 74 590 256 37 133 348 56 358 115 70 479
06 Mar 2023 To 10 Mar 2023 246 23 256 550 09 379 --- -- ---- 566 78 468 456 53 148
27 Feb 2023 To 03 Mar 2023 146 18 189 569 01 579 147 23 229 279 82 147 126 93 247
20 Feb 2023 To 24 Feb 2023 458 70 370 189 80 226 125 84 680 138 21 489 800 82 480
13 Feb 2023 To 17 Feb 2023 258 53 148 345 21 119 136 08 116 688 21 245 790 69 289
06 Feb 2023 To 10 Feb 2023 458 76 790 590 46 600 288 87 890 155 15 159 138 28 134
30 Jan 2023 To 03 Feb 2023 129 24 770 566 73 580 239 40 280 340 78 170 138 23 148
23 Jan 2023 To 27 Jan 2023 125 89 289 133 76 349 255 21 560 --- -- ---- 167 40 370
16 Jan 2023 To 20 Jan 2023 117 97 557 179 72 228 360 98 134 470 18 224 179 75 339
09 Jan 2023 To 13 Jan 2023 689 34 158 177 58 468 150 60 127 145 06 457 799 56 349
02 Jan 2023 To 06 Jan 2023 334 02 336 169 67 179 490 38 378 147 23 355 137 17 890
26 Dec 2022 To 30 Dec 2022 346 34 239 477 88 279 457 63 689 449 79 126 168 59 388
19 Dec 2022 To 23 Dec 2022 269 73 256 125 88 369 145 02 390 349 68 477 579 10 136
12 Dec 2022 To 16 Dec 2022 350 86 349 257 48 170 280 04 220 347 46 457 255 27 115
05 Dec 2022 To 09 Dec 2022 169 61 245 667 96 556 470 15 780 369 83 346 117 90 244
28 Nov 2022 To 02 Dec 2022 336 20 235 677 01 335 368 74 455 129 26 448 389 09 289
21 Nov 2022 To 25 Nov 2022 378 85 889 367 62 237 234 97 188 156 20 136 124 71 146
14 Nov 2022 To 18 Nov 2022 257 44 680 778 27 124 590 43 157 120 39 360 566 77 340
07 Nov 2022 To 11 Nov 2022 280 06 150 149 42 147 169 64 338 144 95 339 136 03 346
31 Oct 2022 To 04 Nov 2022 270 96 457 569 00 460 558 89 234 679 26 240 240 67 124
24 Oct 2022 To 28 Oct 2022 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
17 Oct 2022 To 21 Oct 2022 117 97 223 148 31 399 146 11 470 168 59 450 256 35 889
10 Oct 2022 To 14 Oct 2022 560 13 580 670 35 799 249 52 679 368 73 256 157 35 140
03 Oct 2022 To 07 Oct 2022 480 27 124 267 56 240 799 56 114 900 93 148 144 95 230
26 Sep 2022 To 30 Sep 2022 118 00 479 189 86 880 478 91 380 890 71 137 678 15 357
19 Sep 2022 To 23 Sep 2022 122 50 550 127 00 145 245 13 445 356 43 670 238 38 459
12 Sep 2022 To 16 Sep 2022 238 38 260 460 06 277 247 31 155 470 13 157 257 41 588
05 Sep 2022 To 09 Sep 2022 377 75 168 170 88 288 590 47 133 568 95 140 177 52 246
29 Aug 2022 To 02 Sep 2022 179 74 770 689 34 590 588 15 366 346 31 579 478 98 800
22 Aug 2022 To 26 Aug 2022 450 92 336 778 26 259 236 15 690 790 62 499 399 13 166
15 Aug 2022 To 19 Aug 2022 --- -- ---- 470 17 188 348 52 156 170 82 147 389 09 225
08 Aug 2022 To 12 Aug 2022 269 77 115 447 58 233 267 50 244 134 87 467 136 02 147
01 Aug 2022 To 05 Aug 2022 130 46 349 280 04 248 128 18 369 127 01 137 389 06 367
25 Jul 2022 To 29 Jul 2022 700 77 340 270 92 570 350 80 677 259 66 367 356 44 158
18 Jul 2022 To 22 Jul 2022 690 53 139 224 80 280 780 59 180 126 93 445 229 32 336
11 Jul 2022 To 15 Jul 2022 270 97 340 190 02 688 560 12 237 177 54 699 558 80 190
04 Jul 2022 To 08 Jul 2022 169 66 899 147 23 157 124 75 780 249 54 158 600 62 138
27 Jun 2022 To 01 Jul 2022 238 33 148 340 74 266 150 69 469 226 08 459 457 69 360
20 Jun 2022 To 24 Jun 2022 169 62 200 449 76 457 150 60 578 133 76 277 190 03 256
13 Jun 2022 To 17 Jun 2022 244 01 579 389 04 266 147 22 499 126 98 134 260 84 130
06 Jun 2022 To 10 Jun 2022 236 13 580 150 60 334 126 96 880 700 78 134 110 25 366
30 May 2022 To 03 Jun 2022 118 00 136 190 02 156 147 25 690 179 79 135 379 90 127
23 May 2022 To 27 May 2022 148 32 138 678 17 160 569 06 114 250 78 170 556 63 256
16 May 2022 To 20 May 2022 349 65 348 134 81 128 800 86 178 346 32 570 477 86 349
09 May 2022 To 13 May 2022 389 06 178 225 94 590 --- -- ---- 228 26 268 489 15 168
02 May 2022 To 06 May 2022 237 27 368 580 32 228 369 85 690 247 38 459 256 39 234
25 Apr 2022 To 29 Apr 2022 889 57 115 258 50 389 340 74 356 460 00 488 699 40 569
18 Apr 2022 To 22 Apr 2022 455 44 789 680 49 180 448 69 234 156 22 138 127 08 468
11 Apr 2022 To 15 Apr 2022 590 43 139 557 77 269 137 13 157 357 52 255 145 09 360
04 Apr 2022 To 08 Apr 2022 568 95 258 488 02 246 689 33 346 249 57 160 578 02 156
28 Mar 2022 To 01 Apr 2022 480 24 266 124 71 245 450 96 150 139 39 289 145 01 245
21 Mar 2022 To 25 Mar 2022 467 75 249 290 19 469 690 55 140 158 42 570 179 77 368
14 Mar 2022 To 18 Mar 2022 179 70 460 247 31 777 467 74 680 120 31 579 --- -- ----
07 Mar 2022 To 11 Mar 2022 129 28 477 560 13 337 900 90 460 346 33 148 356 41 146
28 Feb 2022 To 04 Mar 2022 156 20 479 790 61 128 156 22 345 257 40 136 134 80 235
21 Feb 2022 To 25 Feb 2022 330 63 670 130 43 157 799 57 340 346 33 256 470 17 377
14 Feb 2022 To 18 Feb 2022 255 21 290 230 57 368 244 03 779 150 64 220 469 94 338
07 Feb 2022 To 11 Feb 2022 479 04 239 168 53 599 390 29 478 149 41 380 369 85 249
31 Jan 2022 To 04 Feb 2022 289 94 220 126 94 400 158 48 189 277 67 160 137 15 456
24 Jan 2022 To 28 Jan 2022 349 66 123 159 54 356 --- -- ---- 112 46 169 488 03 120
17 Jan 2022 To 21 Jan 2022 599 31 560 399 12 200 125 84 680 459 82 480 456 52 390
10 Jan 2022 To 14 Jan 2022 158 43 139 137 10 190 678 17 368 348 51 579 679 28 800
03 Jan 2022 To 07 Jan 2022 669 15 140 357 53 779 334 05 348 235 04 347 578 04 248
27 Dec 2021 To 31 Dec 2021 140 53 166 147 23 148 390 26 268 267 55 168 790 60 460
20 Dec 2021 To 24 Dec 2021 569 00 244 780 54 356 159 58 233 244 03 300 789 43 148
13 Dec 2021 To 17 Dec 2021 559 91 128 189 88 567 356 49 360 399 12 147 158 49 469
06 Dec 2021 To 10 Dec 2021 599 30 280 129 22 147 480 21 588 167 46 178 189 82 138
29 Nov 2021 To 03 Dec 2021 356 41 560 880 65 690 249 57 124 117 92 228 120 35 140
22 Nov 2021 To 26 Nov 2021 224 84 590 440 87 467 246 20 226 488 01 100 139 39 667
15 Nov 2021 To 19 Nov 2021 568 91 678 366 57 124 168 57 359 180 91 245 250 73 229
08 Nov 2021 To 12 Nov 2021 --- -- ---- 578 07 890 280 08 170 778 25 447 689 39 478
01 Nov 2021 To 05 Nov 2021 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
25 Oct 2021 To 29 Oct 2021 347 41 146 245 11 335 356 46 448 579 13 580 256 31 236
18 Oct 2021 To 22 Oct 2021 135 94 347 240 68 116 247 36 123 900 93 157 790 62 237
11 Oct 2021 To 15 Oct 2021 149 48 459 170 81 290 134 82 237 123 60 569 240 65 168
04 Oct 2021 To 08 Oct 2021 130 40 145 258 56 556 199 98 233 249 58 134 467 77 890
27 Sep 2021 To 01 Oct 2021 189 82 147 357 50 235 126 91 100 458 73 346 128 18 170
20 Sep 2021 To 24 Sep 2021 230 54 266 180 98 350 114 67 115 258 50 118 155 19 388
13 Sep 2021 To 17 Sep 2021 455 42 778 235 06 240 135 97 368 168 59 126 167 46 114
06 Sep 2021 To 10 Sep 2021 128 12 237 190 02 345 268 61 470 127 05 267 269 74 149
30 Aug 2021 To 03 Sep 2021 570 27 115 249 50 460 144 94 167 180 97 467 360 97 179
23 Aug 2021 To 27 Aug 2021 459 80 460 156 25 249 550 02 480 569 04 356 277 66 240
16 Aug 2021 To 20 Aug 2021 136 03 256 346 38 134 888 40 550 158 48 125 122 53 139
09 Aug 2021 To 13 Aug 2021 133 74 158 189 86 178 256 31 344 799 52 345 160 76 169
02 Aug 2021 To 06 Aug 2021 134 85 140 115 79 225 159 50 578 226 08 990 224 85 230
26 Jul 2021 To 30 Jul 2021 340 78 459 470 19 360 228 24 400 580 35 348 246 29 900
19 Jul 2021 To 23 Jul 2021 450 90 370 689 35 140 489 17 223 278 78 369 590 46 880
12 Jul 2021 To 16 Jul 2021 678 10 226 370 01 236 366 52 237 880 66 790 699 49 225
05 Jul 2021 To 09 Jul 2021 126 97 458 660 20 299 690 59 900 358 65 159 290 14 248
28 Jun 2021 To 02 Jul 2021 466 67 278 180 92 138 390 22 345 340 70 280 136 09 135
21 Jun 2021 To 25 Jun 2021 136 05 799 679 22 390 150 69 234 348 50 569 235 07 467
14 Jun 2021 To 18 Jun 2021 140 58 468 780 53 120 670 34 149 112 41 678 670 32 255
07 Jun 2021 To 11 Jun 2021 160 75 159 599 32 345 227 14 455 118 08 116 246 26 240
31 May 2021 To 04 Jun 2021 670 32 778 248 44 167 146 10 145 678 12 390 445 36 349
24 May 2021 To 28 May 2021 580 30 370 780 58 134 257 47 250 578 08 233 460 09 900
17 May 2021 To 21 May 2021 126 94 167 456 51 489 445 36 349 479 08 567 699 44 347
10 May 2021 To 14 May 2021 168 50 389 150 66 178 125 84 158 346 37 377 356 44 590
03 May 2021 To 07 May 2021 150 63 120 335 11 489 340 72 390 249 54 446 159 51 128
26 Apr 2021 To 30 Apr 2021 388 93 148 550 02 110 350 88 189 169 67 250 248 44 789
19 Apr 2021 To 23 Apr 2021 890 70 569 350 82 778 679 28 459 150 63 670 590 41 470
12 Apr 2021 To 16 Apr 2021 167 42 660 389 00 244 270 99 360 456 50 136 137 12 480
05 Apr 2021 To 09 Apr 2021 257 40 479 256 33 148 670 35 267 379 91 290 157 32 390
29 Mar 2021 To 02 Apr 2021 --- -- ---- 449 73 599 157 32 345 135 91 380 570 29 450
22 Mar 2021 To 26 Mar 2021 456 56 358 114 65 348 455 41 119 112 45 249 178 68 233
15 Mar 2021 To 19 Mar 2021 588 11 146 246 26 150 237 26 600 340 73 300 335 13 120
08 Mar 2021 To 12 Mar 2021 169 68 134 458 74 356 345 24 356 248 49 478 250 71 128
01 Mar 2021 To 05 Mar 2021 457 61 470 245 11 579 346 30 460 366 56 466 160 78 378
22 Feb 2021 To 26 Feb 2021 450 90 677 680 48 170 449 72 390 349 66 240 267 58 468
15 Feb 2021 To 19 Feb 2021 388 98 189 238 34 257 579 12 390 489 16 457 456 52 156
08 Feb 2021 To 12 Feb 2021 470 13 670 180 91 155 280 01 128 990 80 244 247 35 348
01 Feb 2021 To 05 Feb 2021 360 91 236 690 56 114 388 93 779 778 29 117 126 98 468
25 Jan 2021 To 29 Jan 2021 239 47 359 --- -- ---- 557 78 279 189 85 249 239 44 356
18 Jan 2021 To 22 Jan 2021 158 47 278 478 99 559 225 95 168 447 54 590 237 23 670
11 Jan 2021 To 15 Jan 2021 129 24 257 157 35 799 159 52 336 689 39 559 167 42 480
04 Jan 2021 To 08 Jan 2021 580 37 269 567 84 680 155 18 233 380 11 560 349 66 259
28 Dec 2020 To 01 Jan 2021 390 24 257 123 62 129 380 11 245 116 89 469 266 48 567
21 Dec 2020 To 25 Dec 2020 336 29 379 450 96 556 680 49 234 259 68 459 578 03 238
14 Dec 2020 To 18 Dec 2020 567 82 390 289 90 334 223 76 899 130 40 569 458 73 139
07 Dec 2020 To 11 Dec 2020 180 97 269 167 41 290 140 58 260 160 74 158 145 00 136
30 Nov 2020 To 04 Dec 2020 390 22 570 360 90 280 356 40 334 577 98 350 160 78 125
23 Nov 2020 To 27 Nov 2020 680 48 459 450 93 148 350 81 290 277 63 238 689 37 188
16 Nov 2020 To 20 Nov 2020 149 46 178 126 90 479 267 57 278 337 31 678 778 27 223
09 Nov 2020 To 13 Nov 2020 --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ---- --- -- ----
02 Nov 2020 To 06 Nov 2020 359 72 345 140 59 126 799 59 478 560 14 789 590 45 267
26 Oct 2020 To 30 Oct 2020 270 94 400 230 54 239 188 75 357 124 76 600 488 09 450
19 Oct 2020 To 23 Oct 2020 577 99 135 127 01 245 179 76 169 580 31 128 455 47 115
12 Oct 2020 To 16 Oct 2020 567 82 589 577 93 490 399 10 677 379 98 170 340 75 366
05 Oct 2020 To 09 Oct 2020 445 38 279 780 52 778 358 69 234 133 71 128 160 75 447
28 Sep 2020 To 02 Oct 2020 580 31 489 168 51 236 146 10 136 145 00 370 330 61 560
21 Sep 2020 To 25 Sep 2020 228 28 800 227 14 257 448 66 169 237 23 689 167 42 156
14 Sep 2020 To 18 Sep 2020 268 63 256 190 04 257 780 58 170 126 93 157 335 11 146
07 Sep 2020 To 11 Sep 2020 480 27 250 459 80 569 469 97 458 280 01 146 790 63 689
31 Aug 2020 To 04 Sep 2020 112 44 248 478 96 268 389 05 348 150 60 370 270 98 378
24 Aug 2020 To 28 Aug 2020 890 72 336 137 13 580 779 34 167 150 64 347 459 80 280
17 Aug 2020 To 21 Aug 2020 457 68 170 249 56 790 670 34 257 380 17 340 470 19 234
10 Aug 2020 To 14 Aug 2020 345 24 770 240 65 780 145 08 477 127 04 149 679 20 460
03 Aug 2020 To 07 Aug 2020 250 72 345 688 20 569 178 66 349 166 38 189 346 33 580
27 Jul 2020 To 31 Jul 2020 344 15 140 270 93 580 238 36 150 679 21 470 457 65 357
20 Jul 2020 To 24 Jul 2020 247 35 230 578 02 138 660 23 788 117 99 126 139 39 135
13 Jul 2020 To 17 Jul 2020 130 48 477 180 99 360 477 88 567 139 32 570 269 72 390
06 Jul 2020 To 10 Jul 2020 248 44 789 124 73 157 357 52 589 667 94 356 137 10 145
29 Jun 2020 To 03 Jul 2020 260 86 790 156 26 268 256 30 479 350 83 148 180 97 250
22 Jun 2020 To 26 Jun 2020 358 66 169 589 28 440 118 02 255 240 64 356 280 04 248
15 Jun 2020 To 19 Jun 2020 459 86 277 124 79 559 359 79 360 136 00 569 338 46 880
08 Jun 2020 To 12 Jun 2020 470 17 250 570 20 460 479 02 778 359 72 589 790 63 229
01 Jun 2020 To 05 Jun 2020 130 44 338 240 62 480 114 65 168 157 33 120 150 68 170
25 May 2020 To 29 May 2020 457 67 368 166 38 134 240 64 112 588 17 124 447 58 125
18 May 2020 To 22 May 2020 380 12 570 234 94 590 147 24 112 230 55 159 336 29 289
11 May 2020 To 15 May 2020 150 63 337 244 09 360 390 24 590 440 87 269 299 02 147
04 May 2020 To 08 May 2020 246 24 680 370 09 379 339 53 355 235 06 457 259 65 357
27 Apr 2020 To 01 May 2020 590 42 345 200 29 135 390 24 680 488 08 459 560 10 136
20 Apr 2020 To 24 Apr 2020 168 57 160 255 29 225 120 34 149 269 72 499 288 88 170
13 Apr 2020 To 17 Apr 2020 579 15 366 570 25 140 148 32 499 467 72 390 226 04 347
06 Apr 2020 To 10 Apr 2020 223 71 560 247 32 147 189 87 467 670 35 168 288 84 167
30 Mar 2020 To 03 Apr 2020 120 33 689 134 89 199 248 48 459 179 77 188 680 43 166
